Offene Daten der Schweiz · Federal Statistical Office
Kinoinfrastruktur nach Kinotypen
Der jüngste Wert liegt bei 258 (2025), 59 % tiefer als 1966 (634).
Was die Daten zeigen
Die Grafik zeigt die Anzahl Kinos in der Schweiz von 1966 bis 2025. Grundlage ist die Tabelle «Nombre de cinémas, de salles et de fauteuils par type de cinéma» des Bundesamts für Statistik. Dargestellt ist die Gesamtzeile «Total cinémas». Die Einheit sind Kinos, nicht Säle oder Sitzplätze.
Fragen zu diesen Daten
Welche Jahre sind im Katalog oder Datenprofil angegeben?
Zeitraum: 1966–2025. Das beschreibt die gespeicherten Katalog- und Profilangaben, keine Garantie für lückenlose Jahreswerte.
Metadaten · Quelle und Einordnung
So lesen Sie die Grafik
Jeder Punkt steht für die Zahl der Kinos im betreffenden Jahr. Die Tabelle weist für 1966 insgesamt 634 Kinos und für 2025 insgesamt 258 Kinos aus. Die Gesamtzeile enthält keine getrennten Werte nach Kinotypen. Die Tabellenüberschrift trägt eine Fussnotenmarkierung, deren Inhalt in den verfügbaren Angaben nicht erläutert wird.
Die Zahlen
| Periode | Total cinémas |
|---|---|
| 2025 | 258 |
| 2024 | 255 |
| 2023 | 260 |
| 2022 | 262 |
| 2021 | 257 |
| 2020 | 263 |
| 2019 | 269 |
| 2018 | 276 |
| 2017 | 271 |
| 2016 | 278 |
| 2015 | 273 |
| 2014 | 275 |
| 2013 | 272 |
| 2012 | 278 |
| 2011 | 288 |
| 2010 | 299 |
| 2009 | 302 |
| 2008 | 307 |
| 2007 | 307 |
| 2006 | 319 |
| 2005 | 323 |
| 2004 | 326 |
| 2003 | 326 |
| 2002 | 326 |
| 2001 | 324 |
| 2000 | 326 |
| 1999 | 324 |
| 1998 | 324 |
| 1997 | 323 |
| 1996 | 322 |
| 1995 | 322 |
| 1994 | 322 |
| 1993 | 302 |
| 1992 | 302 |
| 1991 | 304 |
| 1990 | 307 |
| 1989 | 323 |
| 1988 | 336 |
| 1987 | 346 |
| 1986 | 357 |
| 1985 | 375 |
| 1984 | 387 |
| 1983 | 411 |
| 1982 | 435 |
| 1981 | 462 |
| 1980 | 463 |
| 1979 | 474 |
| 1978 | 479 |
| 1977 | 487 |
| 1976 | 500 |
| 1975 | 513 |
| 1974 | 514 |
| 1973 | 522 |
| 1972 | 540 |
| 1971 | 561 |
| 1970 | 567 |
| 1969 | 595 |
| 1968 | 612 |
| 1967 | 627 |
| 1966 | 634 |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen.
Dargestellte Werte herunterladen (CSV). Nur die dargestellte Datenreihe. Die Quelle kann weitere Dimensionen enthalten.
Warum das wichtig ist
Die ausgewählte Reihe ermöglicht Vergleiche der Kinoanzahl in der Schweiz über die dargestellten Jahre. Für Unterschiede zwischen Kinotypen sowie für Angaben zu Sälen und Sitzplätzen sind zusätzliche Tabellenreihen erforderlich. Vor einer weitergehenden Interpretation ist die Fussnote der Quelltabelle zu prüfen.
Erklärung mit KI-Unterstützung aus dem Material der Herausgeberin verfasst und am 2026-10-23 mit den Daten abgeglichen.
Vorschau der Quelldatei
| Nombre de cinémas, de salles et de fauteuils par type de cinéma1), 1966 - 2025 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de cinéma | None | 1966.0 | 1967.0 | 1968.0 | 1969.0 | 1970.0 | 1971.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Total cinémas | None | 634.0 | 627.0 | 612.0 | 595.0 | 567.0 | 561.0 |
| Total salles | None | 635.0 | 628.0 | 613.0 | 596.0 | 568.0 | 562.0 |
| Total fauteuils | None | 230320.0 | 227051.0 | 222559.0 | 218001.0 | 207820.0 | 206180.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 1 salle | None | None | None | None | None | None | None |
| None | Cinémas | 633.0 | 626.0 | 611.0 | 594.0 | 566.0 | 560.0 |
| None | Salles | 633.0 | 626.0 | 611.0 | 594.0 | 566.0 | 560.0 |
| None | Fauteuils | 229493.0 | 226204.0 | 221712.0 | 217154.0 | 206973.0 | 205333.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 2 salles | None | None | None | None | None | None | None |
| None | Cinémas | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| None | Salles | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| None | Fauteuils | 827.0 | 847.0 | 847.0 | 847.0 | 847.0 | 847.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 3 salles | None | None | None | None | None | None | None |
| None | Cinémas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | Salles | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | Fauteuils | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 4 salles | None | None | None | None | None | None | None |
| None | Cinémas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | Salles | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | Fauteuils | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 5 salles | None | None | None | None | None | None | None |
| None | Cinémas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | Salles | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | Fauteuils | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 6 salles | None | None | None | None | None | None | None |
| None | Cinémas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | Salles | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | Fauteuils | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 7 salles | None | None | None | None | None | None | None |
| None | Cinémas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | Salles | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | Fauteuils | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Multiplexe (8 salles et plus) | None | None | None | None | None | None | None |
| None | Cinémas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | Salles | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | Fauteuils | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 1) Festivals de films, cinémas open air et cinémas érotiques | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Source: Office fédéral de la statistique, Statistique du fil | None | None | None | None | None | None | None |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen. Quellenvorschau: Stichprobenzeilen, höchstens acht Spalten und gekürzte Zellen.