Offene Daten der Schweiz · ssd
Taux de création de nouvelles entreprises, dès 2013
Titel nur auf Französisch veröffentlicht.
Der jüngste Wert liegt bei 594 098 (2023), 15 % höher als 2013 (518 853).
Fragen zu diesen Daten
Welche Jahre sind im Katalog oder Datenprofil angegeben?
Zeitraum: 2013–2023. Das beschreibt die gespeicherten Katalog- und Profilangaben, keine Garantie für lückenlose Jahreswerte.
Metadaten · Quelle und Einordnung
In welchen Formaten sind die Daten verfügbar?
CSV, JSON, JSON-LD, N3, PARQUET, RDF Turtle, RDF XML, XLS
Metadaten · Quelle und Einordnung
Die Zahlen
| annee | nombre_entreprises |
|---|---|
| 2023 | 594 098 |
| 2022 | 587 137 |
| 2021 | 574 258 |
| 2020 | 564 787 |
| 2019 | 567 254 |
| 2018 | 556 849 |
| 2017 | 555 718 |
| 2016 | 550 223 |
| 2015 | 545 287 |
| 2014 | 536 764 |
| 2013 | 518 853 |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen.
Dargestellte Werte herunterladen (CSV). Nur die dargestellte Datenreihe. Die Quelle kann weitere Dimensionen enthalten.
Was die Herausgeberin schreibt
Ce jeu de données présente les chiffres et taux annuels des créations de nouvelles entreprises dans le canton de Fribourg et dans l'ensemble de la Suisse, depuis 2013. Ne font partie du relevé que les entreprises véritablement nouvelles - créées «ex nihilo» - et exerçant une activité économique marchande. Les entreprises issues d’une fusion, d’une dissolution ou d’une scission d’entreprises préexistantes ne sont pas considérées. Le taux de création de nouvelles entreprises est exprimé en pourcentage des entreprises actives, c’est-à-dire de l’ensemble des entreprises ayant exercé une activité économique marchande dans le secteur secondaire ou tertiaire à un moment donné au cours de l’année de…
Quelltabelle erkunden
| annee | niveau_geo | nombre_entreprises | nouvelles_entreprises | tx_creation |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Suisse / Schweiz | 594098 | 46931 | 7.89953845998472 |
| 2023 | Fribourg / Freiburg | 18890 | 1663 | 8.80359978824775 |
| 2022 | Fribourg / Freiburg | 18530 | 1677 | 9.05018888289261 |
| 2022 | Suisse / Schweiz | 587137 | 46987 | 8.00273190073186 |
| 2021 | Suisse / Schweiz | 574258 | 43037 | 7.49436664356439 |
| 2021 | Fribourg / Freiburg | 17870 | 1580 | 8.84163402350308 |
| 2020 | Suisse / Schweiz | 564787 | 40188 | 7.1156028732956 |
| 2020 | Fribourg / Freiburg | 17305 | 1449 | 8.37330251372436 |
| 2019 | Fribourg / Freiburg | 17128 | 1470 | 8.58243811303129 |
| 2019 | Suisse / Schweiz | 567254 | 42606 | 7.51092103361105 |
| 2018 | Fribourg / Freiburg | 16611 | 1300 | 7.82613930527963 |
| 2018 | Suisse / Schweiz | 556849 | 39435 | 7.08181212501055 |
| 2017 | Fribourg / Freiburg | 16388 | 1239 | 7.56041005613864 |
| 2017 | Suisse / Schweiz | 555718 | 39594 | 7.12483669774958 |
| 2016 | Fribourg / Freiburg | 16248 | 1249 | 7.68709995076317 |
| 2016 | Suisse / Schweiz | 550223 | 39064 | 7.0996668623449 |
| 2015 | Fribourg / Freiburg | 15930 | 1214 | 7.62084118016321 |
| 2015 | Suisse / Schweiz | 545287 | 40811 | 7.48431559894148 |
| 2014 | Fribourg / Freiburg | 15758 | 1240 | 7.86901891102932 |
| 2014 | Suisse / Schweiz | 536764 | 41866 | 7.79970340782914 |
| 2013 | Fribourg / Freiburg | 15398 | 1051 | 6.8255617612677 |
| 2013 | Suisse / Schweiz | 518853 | 36997 | 7.13053600923576 |
Alle Zeilen des gespeicherten Quellenprofils. Beim Herausgeber können neuere Werte vorliegen.