Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Total des personnes en emploi (concept intérieur). Moyennes annuelles
Pas encore de graphique : les colonnes ne désignent pas de mesure claire, seul le tableau est affiché.
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 1991–2026. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente les chiffres annuels des personnes actives occupées (concept intérieur), depuis 1900. Les descriptions des variables du fichier CSV sont disponibles dans l’annexe.
Explorer la table source
| INDICATORS_HRCHY | INDICATORS_FR | INDICATORS_DE | DETAILS_FR | DETAILS_DE | PERIOD | FREQ | MEASURE_FR | MEASURE_DE | VALUE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1900 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 1555247 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1901 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1902 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1903 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1904 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1905 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1906 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1907 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1908 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1909 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1910 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 1783195 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1911 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1912 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1913 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1914 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1915 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1916 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1917 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1918 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1919 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1920 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 1871725 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1921 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1922 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1923 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1924 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1925 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1926 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1927 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1928 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1929 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1930 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 1942626 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1931 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1932 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1933 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1934 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1935 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1936 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1937 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1938 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1939 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1940 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1941 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 1992487 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1942 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1943 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1944 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1945 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1946 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1947 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | O | |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1948 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 2378200 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1949 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 2338500 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1950 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 2308500 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1951 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 2392300 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1952 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 2437400 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1953 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 2454800 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1954 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 2482200 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1955 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 2532700 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1956 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 2606200 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1957 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 2665600 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1958 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 2643500 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1959 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 2643800 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1960 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 2717100 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1961 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 2844100 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1962 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 2953700 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1963 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 2999100 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1964 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3046000 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1965 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3025300 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1966 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3013700 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1967 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3029700 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1968 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3048000 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1969 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3098400 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1970 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3142500 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1971 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3198600 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1972 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3242800 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1973 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3276500 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1974 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3273400 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1975 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3107750 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1976 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3018750 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1977 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3031750 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1978 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3062000 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1979 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3094750 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1980 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3165921.5852 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1981 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3240002.0122 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1982 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3256317.6529 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1983 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3256546.3746 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1984 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3288175.925 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1985 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3354317.3209 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1986 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3430413.496 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1987 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3515092.4439 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1988 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3606591.5349 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1989 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3703506.8408 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1990 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3820660.8305 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1991 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4027294.7194 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1992 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3973233.1661 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1993 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3943783.6741 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1994 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3921974.2789 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1995 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3915584.1523 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1996 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3904657.7921 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1997 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3898966.1315 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1998 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3950720.8929 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 1999 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 3982884.0717 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2000 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4021787.9266 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2001 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4088693.5738 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2002 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4117908.9882 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2003 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4103217.4591 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2004 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4114564.353 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2005 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4144663.6092 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2006 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4234932.1061 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2007 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4344274.4163 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2008 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4448263.0219 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2009 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4469114.9849 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2010 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4481711.281 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2011 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4597581.1827 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2012 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4679467.0233 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2013 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4736049.807 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2014 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4825249.8842 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2015 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4899154.8135 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2016 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 4967268.1787 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2017 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 5012549.5062 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2018 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 5064547.7757 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2019 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 5101729.5585 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2020 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 5076207.4952 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2021 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 5108492.8418 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2022 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 5185382.0004 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2023 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 5303813.9335 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2024 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 5342203.4057 | A |
| P | TOTAL | TOTAL | Total | Total | 2025 | Y | Moyennes annuelles | Durchschnittliche Jahreswerte | 5365316.8965 | A |
Toutes les lignes du profil source enregistré. Des observations plus récentes peuvent exister.