Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Produit intérieur brut selon l'approche de la production
La valeur la plus récente est de 881 572 Mio. CHF (2025), en hausse de 108 % par rapport à 1995 (423 515 Mio. CHF).
En millions de francs, à prix courants
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 1995–2025. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Plus sur ce thème
Autres indicateurs de ce tableau
VALUE
En millions de francs, à prix courants
VALUE
En millions de francs, à prix courants
VALUE
En millions de francs, à prix courants
VALUE
En millions de francs, à prix courants
Les chiffres
| PERIOD | VALUE Mio. CHF |
|---|---|
| 2025 | 881 572 |
| 2024 | 860 932 |
| 2023 | 837 159 |
| 2022 | 819 704 |
| 2021 | 768 279 |
| 2020 | 709 855 |
| 2019 | 731 801 |
| 2018 | 724 383 |
| 2017 | 695 843 |
| 2016 | 688 404 |
| 2015 | 679 633 |
| 2014 | 679 022 |
| 2013 | 666 210 |
| 2012 | 654 394 |
| 2011 | 645 812 |
| 2010 | 636 172 |
| 2009 | 613 318 |
| 2008 | 622 462 |
| 2007 | 598 992 |
| 2006 | 562 160 |
| 2005 | 528 601 |
| 2004 | 508 608 |
| 2003 | 493 652 |
| 2002 | 489 293 |
| 2001 | 489 674 |
| 2000 | 476 794 |
| 1999 | 453 531 |
| 1998 | 444 955 |
| 1997 | 433 747 |
| 1996 | 426 882 |
| 1995 | 423 515 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente les chiffres annuels du compte de production et du produit intérieur brut ainsi que leur variation, depuis 1995. Les descriptions des variables du fichier CSV sont disponibles dans l'annexe.
Aperçu du fichier source
| PERIOD | ACCOUNT | CLASSIFICATION | ACCOUNTING_ENTRY | VALUE | STATUS | UNIT_MEAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | I | P1 | C | 824248.436198812 | A | MCHF |
| 1995 | I | P1 | C | O | AC | |
| 1995 | I | P1 | C | O | ACPP | |
| 1996 | I | P1 | C | 840018.078455842 | A | MCHF |
| 1996 | I | P1 | C | 1.9132147013532 | A | AC |
| 1996 | I | P1 | C | 1.32422206724702 | A | ACPP |
| 1997 | I | P1 | C | 858320.840271028 | A | MCHF |
| 1997 | I | P1 | C | 2.17885332287512 | A | AC |
| 1997 | I | P1 | C | 2.47577035228923 | A | ACPP |
| 1998 | I | P1 | C | 881166.368332906 | A | MCHF |
| 1998 | I | P1 | C | 2.66165366026337 | A | AC |
| 1998 | I | P1 | C | 3.27765272344033 | A | ACPP |
| 1999 | I | P1 | C | 900121.832089447 | A | MCHF |
| 1999 | I | P1 | C | 2.15117876007946 | A | AC |
| 1999 | I | P1 | C | 2.12599701452243 | A | ACPP |
| 2000 | I | P1 | C | 940823.232895645 | A | MCHF |
| 2000 | I | P1 | C | 4.52176576049919 | A | AC |
| 2000 | I | P1 | C | 3.86569100300213 | A | ACPP |
| 2001 | I | P1 | C | 962519.268632405 | A | MCHF |
| 2001 | I | P1 | C | 2.30606929954144 | A | AC |
| 2001 | I | P1 | C | 1.23211926826254 | A | ACPP |
| 2002 | I | P1 | C | 972541.031143229 | A | MCHF |
| 2002 | I | P1 | C | 1.04120123486605 | A | AC |
| 2002 | I | P1 | C | 0.875262237226716 | A | ACPP |
| 2003 | I | P1 | C | 974770.50462958 | A | MCHF |
| 2003 | I | P1 | C | 0.229242100328635 | A | AC |
| 2003 | I | P1 | C | -0.752522236277698 | A | ACPP |
| 2004 | I | P1 | C | 1017695.46916756 | A | MCHF |
| 2004 | I | P1 | C | 4.40359698350685 | A | AC |
| 2004 | I | P1 | C | 3.94551165353804 | A | ACPP |
| 2005 | I | P1 | C | 1060131.68697935 | A | MCHF |
| 2005 | I | P1 | C | 4.1698346015527 | A | AC |
| 2005 | I | P1 | C | 3.33196632588988 | A | ACPP |
| 2006 | I | P1 | C | 1130017.32020729 | A | MCHF |
| 2006 | I | P1 | C | 6.5921653023189 | A | AC |
| 2006 | I | P1 | C | 4.92496604309673 | A | ACPP |
| 2007 | I | P1 | C | 1211017.36106456 | A | MCHF |
| 2007 | I | P1 | C | 7.16803533970762 | A | AC |
| 2007 | I | P1 | C | 4.84503034011725 | A | ACPP |
| 2008 | I | P1 | C | 1275474.2489859 | A | MCHF |
| 2008 | I | P1 | C | 5.32254036925426 | A | AC |
| 2008 | I | P1 | C | 3.01199327831629 | A | ACPP |
| 2009 | I | P1 | C | 1245558.82347399 | A | MCHF |
| 2009 | I | P1 | C | -2.34543547513378 | A | AC |
| 2009 | I | P1 | C | -1.91141140341586 | A | ACPP |
| 2010 | I | P1 | C | 1280055.23317088 | A | MCHF |
| 2010 | I | P1 | C | 2.76955283417938 | A | AC |
| 2010 | I | P1 | C | 2.1614098189073 | A | ACPP |
| 2011 | I | P1 | C | 1297005.99178754 | A | MCHF |
| 2011 | I | P1 | C | 1.32422087558438 | A | AC |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.