Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Privation de liberté, effectif de détenus au jour du relevé selon le type de détention et la catégorie de nationalité
La valeur la plus récente est de 7 119 (2026), en hausse de 16 % par rapport à 2005 (6 137).
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 2005–2026. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Les chiffres
| Période | Numero totale di detenuti il giorno di riferimento |
|---|---|
| 2026 | 7 119 |
| 2025 | 6 994 |
| 2024 | 6 881 |
| 2023 | 6 445 |
| 2022 | 6 310 |
| 2021 | 6 316 |
| 2020 | 6 897 |
| 2017 | 6 907 |
| 2016 | 6 878 |
| 2015 | 6 884 |
| 2014 | 6 923 |
| 2013 | 7 054 |
| 2012 | 6 599 |
| 2011 | 6 065 |
| 2010 | 6 181 |
| 2009 | 6 101 |
| 2008 | 5 780 |
| 2007 | 5 715 |
| 2006 | 5 888 |
| 2005 | 6 137 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Aperçu du fichier source
| Privazione della libertà, numero di detenuti il giorno di riferimento secondo il tipo di detenzione e la categoria delle nazionalità | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | 2004 2 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Numero totale di detenuti il giorno di riferimento | 5977 | 6137 | 5888 | 5715 | 5780 | 6101 | 6181 |
| Svizzeri | 1750 | 1808 | 1826 | 1730 | 1753 | 1810 | 1753 |
| Carcerazione preventiva e di sicurezza | 350 | 362 | 366 | 348 | 395 | 388 | 352 |
| Esecuzione anticipata di pene e misure | 162 | 149 | 127 | 138 | 168 | 187 | 219 |
| Esecuzione di pene e misure | 1204 | 1261 | 1317 | 1213 | 1110 | 1150 | 1124 |
| Misure coercitive secondo la legge federale sugli stranieri | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Altri motivi di detenzione | 34 | 36 | 16 | 31 | 80 | 85 | 58 |
| Stranieri | 4227 | 4329 | 4062 | 3985 | 4027 | 4291 | 4428 |
| Carcerazione preventiva e di sicurezza | 1513 | 1517 | 1442 | 1305 | 1384 | 1500 | 1542 |
| Esecuzione anticipata di pene e misure | 414 | 354 | 365 | 377 | 374 | 409 | 421 |
| Esecuzione di pene e misure | 1826 | 2030 | 1909 | 1870 | 1768 | 1857 | 2007 |
| Misure coercitive secondo la legge federale sugli stranieri | 394 | 368 | 305 | 391 | 419 | 428 | 371 |
| Altri motivi di detenzione | 80 | 60 | 41 | 42 | 82 | 97 | 87 |
| 1 Il 2018, solo dati minimi (media) sono pubblicati (cambio | None | None | None | None | None | None | None |
| 2 Tra il 2002 e il 2017, il giorno della rilevazione è il pr | None | None | None | None | None | None | None |
| 3 Dal 2019, il giorno della rilevazione è il 31 gennaio | None | None | None | None | None | None | None |
| Stato della banca dati: 18.03.2026 | None | None | None | None | None | None | None |
| Fonte: UTS – Statistica della privazione della libertà (FHE) | None | None | None | None | None | None | None |
| © UTS 2026 | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Informazioni: Ufficio federale di statistica (UTS), Sezione | None | None | None | None | None | None | None |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.