Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Consommation intermédiaire et consommation de capital fixe de l'agriculture suisse. Indices, 2010=100
La valeur la plus récente est de 108 (2022), en baisse de 8 % par rapport à 1985 (118).
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 1985–2022. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Les chiffres
| Période | Vorleistungen |
|---|---|
| 2022 | 108 |
| 2021 | 102 |
| 2020 | 100 |
| 2019 | 103 |
| 2018 | 97,6 |
| 2017 | 98,0 |
| 2016 | 98,2 |
| 2015 | 96,4 |
| 2014 | 104 |
| 2013 | 99,6 |
| 2012 | 102 |
| 2011 | 104 |
| 2010 | 100 |
| 2009 | 104 |
| 2008 | 107 |
| 2007 | 105 |
| 2006 | 95,4 |
| 2005 | 98,9 |
| 2004 | 105 |
| 2003 | 99,2 |
| 2002 | 101 |
| 2001 | 98,3 |
| 2000 | 101 |
| 1999 | 97,6 |
| 1998 | 102 |
| 1997 | 108 |
| 1996 | 105 |
| 1995 | 105 |
| 1994 | 107 |
| 1993 | 121 |
| 1992 | 118 |
| 1991 | 111 |
| 1990 | 110 |
| 1989 | 118 |
| 1988 | 122 |
| 1987 | 113 |
| 1986 | 111 |
| 1985 | 118 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Aperçu du fichier source
| Landwirtschaftliche Gesamtrechnung, Vorleistungen und Abschreibungen: Wertindex | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu laufenden Preisen, 2010=100 4) | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Vorleistungen | 117.7343395122497 | 111.1290324093668 | 113.14150333284067 | 121.67021294584184 | 117.96790903252659 | 110.39396178405892 | 111.20239883439196 |
| Saat- und Pflanzgut | 122.64910082416812 | 126.95880868743798 | 121.72092982583803 | 118.33555085001204 | 121.3291287961359 | 116.34643897322849 | 115.72279428483674 |
| Bei landwirtschaftlichen Einheiten gekauftes Saat- und Pflan | 137.39853827607774 | 134.16434853186365 | 130.04261425232696 | 125.23519204547031 | 125.21372590044311 | 122.85324142047787 | 121.17794713411054 |
| Ausserhalb der Landwirtschaft gekauftes Saat- und Pflanzgut | 119.72641751949544 | 125.53099077417038 | 120.07194163768817 | 116.96834846036516 | 120.55937421131486 | 115.05707977282611 | 114.6418253184613 |
| Energie, Schmierstoffe | 80.36868974000939 | 72.34581336232364 | 66.2010796514553 | 66.56851312998897 | 69.4367435783827 | 70.68538423581234 | 75.48441687782518 |
| Strom | 74.79822766473153 | 81.07961563056107 | 83.31468724676571 | 84.78607774914636 | 86.81197211733156 | 85.03854402726738 | 86.49387180976451 |
| Brenn- und Treibstoffe | 85.35850160582437 | 68.61151704669942 | 57.546172650357065 | 57.56967421112952 | 61.03443957323248 | 63.990518300864785 | 70.77725814211671 |
| Dünge- und Bodenverbesserungsmittel | 153.29820005668392 | 153.4430563124684 | 135.61116805210872 | 128.19427959167064 | 126.00709271803659 | 122.11613515161595 | 122.02442365834023 |
| Pflanzenschutzmittel | 136.6384233248283 | 143.8588237009462 | 145.8726298044668 | 147.34757068113356 | 145.67472279121262 | 145.60180325863556 | 142.80422421791604 |
| Tierarzt und Medikamente | 57.423706841485235 | 58.52471528113876 | 59.57679001236325 | 61.72987318324126 | 65.98710581656825 | 70.58687440889855 | 75.5336430093568 |
| Futtermittel | 180.51495942806756 | 165.58433091803556 | 171.8287325443681 | 189.711893795854 | 178.09342849148942 | 157.76878604826808 | 155.7735207115383 |
| Bei landwirtschaftlichen Einheiten gekaufte Futtermittel | 114.50783633304063 | 108.01361481846486 | 118.4049334508339 | 133.4885546895578 | 120.38666054290385 | 106.63524822216405 | 121.72169111739424 |
| Ausserhalb der Landwirtschaft gekaufte Futtermittel | 138.67961382450332 | 131.48863607975494 | 130.09849831897355 | 135.2824636232675 | 132.53969677674806 | 118.85425419065608 | 121.75539325680727 |
| Innerbetrieblich erzeugte und verbrauchte Futtermittel | 231.45918113985843 | 207.21386165891937 | 222.28271609926787 | 255.12725316808206 | 233.15236424397798 | 204.856786665143 | 196.62607629505533 |
| Instandhaltung von Maschinen und Geräten | 62.97491323902397 | 61.771001381534454 | 62.691259860231284 | 66.553318976595 | 68.7036366819417 | 69.50617835855576 | 72.29495049697209 |
| Instandhaltung von baulichen Anlagen | 63.98196893775137 | 61.70107838561003 | 60.8345606185829 | 62.64499322909932 | 63.24782885721102 | 65.17063689202409 | 64.34291708621127 |
| Landwirtschaftliche Dienstleistungen | 57.96899577414183 | 57.3987760101878 | 58.352242705323185 | 63.389193022972364 | 66.26834926511121 | 66.54024789798349 | 69.14870152384088 |
| Unterstellte Bankgebühren | 28.321475146838825 | 28.952688785008572 | 27.95548261176059 | 27.433872938075233 | 29.410681163133546 | 34.78038451707604 | 55.53095593536172 |
| Sonstige Güter und Dienstleistungen | 67.6437380582895 | 66.67245595395626 | 69.29065333704398 | 73.33006571237523 | 73.91660119361377 | 76.3734847022343 | 78.64022446711112 |
| Stroh, Streue | 105.4993114770873 | 93.13533433352991 | 130.6095878554852 | 123.25377303257991 | 133.02436068024397 | 133.6731985864079 | 133.14845991273558 |
| Kleinwerkzeug | 57.08170391160764 | 57.77471598402389 | 56.947393231867274 | 61.00476977655387 | 65.15704787574698 | 68.38105310451141 | 66.26259633379583 |
| Mieten (Gebäude, Maschinen) | 61.47174794405835 | 61.64129626301559 | 63.78978916669911 | 70.71942043181915 | 78.39286664475154 | 81.15730252300641 | 83.69406659286882 |
| Wasserkosten | 44.77014880135933 | 45.84997842041806 | 44.59785569308763 | 45.760244287092945 | 50.982896106087836 | 52.342085728239326 | 57.35440494997045 |
| Post- und Fernsprechgebühren | 45.76885704314939 | 46.86166685342877 | 46.5100694470911 | 44.59328707842827 | 45.23398588587589 | 46.870526703142374 | 52.17662738922283 |
| Sömmerungskosten 3) | 78.30972612128711 | 80.29010214314049 | 75.87669272301014 | 81.13883472393478 | 81.93098513267613 | 84.19427201479425 | 92.18649829789798 |
| Versicherungen (Anteil Dienstleistungen) | 79.31073178917174 | 81.62346617481614 | 81.56694100388435 | 82.04143523393951 | 83.48877768301946 | 85.66749642054093 | 88.3058286181605 |
| Übrige Güter und Dienstleistungen | 70.85561736444983 | 69.71542871665562 | 69.54492575553431 | 76.96740485782837 | 73.4772750020082 | 76.37956085892128 | 78.30769693965075 |
| Andere Güter und Dienstleistungen im Pflanzenbau 3) | 92.64237571832325 | 89.40689825986556 | 90.17528881448015 | 98.30065057928203 | 103.71854032399483 | 103.44768468186952 | 110.87185768865054 |
| Andere Güter und Dienstleistungen in der Tierhaltung 3) | 48.536262818104916 | 49.122167620104854 | 51.972592211823624 | 50.86913251930996 | 52.06020512870402 | 55.17721337118766 | 57.918037830621515 |
| Übrige Vorleistungen 3) | 63.074727682419486 | 62.83354518088904 | 60.90010603366578 | 70.86956653614598 | 59.24893920899681 | 64.37272342350924 | 62.02849719481123 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Abschreibungen | 78.21747213071518 | 80.37620370218961 | 82.61991153267168 | 86.00872468604554 | 89.7423831987901 | 96.98154862066471 | 102.19241294320483 |
| Anpflanzungen | 61.66237559729994 | 63.02370127232149 | 64.99365723333628 | 67.44044260778611 | 68.8855953777551 | 73.50154118760145 | 78.04451768458803 |
| Tiere (Null per Konvention) | … | … | … | … | … | … | … |
| Ausrüstungsgüter | 68.30253585551843 | 71.21189281548074 | 73.70506784613133 | 77.24072542618676 | 80.44551727096344 | 87.36613308444727 | 91.9783953159421 |
| Bauten | 98.21694009068067 | 99.38271238429748 | 101.31304961002145 | 104.6912068361299 | 109.66418852151665 | 117.97471087281089 | 124.35611873885162 |
| Sonstige Abschreibungen | 9.194371678770146 | 9.402164273874096 | 10.538268443950132 | 11.274966845668652 | 11.898110498760808 | 12.653240325822438 | 13.448834995287552 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 1) Halbdefinitiv | None | None | None | None | None | None | None |
| 2) Schätzung | None | None | None | None | None | None | None |
| 3) Nicht anderswo definiert | None | None | None | None | None | None | None |
| 4) Alle Ergebnisse wurden revidiert (Revision 2025) | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Die Landwirtschaft gemäss der Landwirtschaftlichen Gesamtech | None | None | None | None | None | None | None |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.