Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung : Arbeitsproduktivität
Titolo pubblicato solo in tedesco.
Il valore più recente è 82 847 (2022), in calo del 40 % rispetto a 1985 (139 223).
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 1985–2022. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
I numeri
| Periodo | Jahresarbeitseinheiten, Total |
|---|---|
| 2022 | 82 847 |
| 2021 | 80 967 |
| 2020 | 83 084 |
| 2019 | 84 430 |
| 2018 | 85 014 |
| 2017 | 86 237 |
| 2016 | 86 095 |
| 2015 | 87 941 |
| 2014 | 88 490 |
| 2013 | 88 655 |
| 2012 | 89 753 |
| 2011 | 90 426 |
| 2010 | 91 469 |
| 2009 | 92 234 |
| 2008 | 92 958 |
| 2007 | 95 068 |
| 2006 | 96 708 |
| 2005 | 97 724 |
| 2004 | 99 212 |
| 2003 | 100 222 |
| 2002 | 101 757 |
| 2001 | 103 229 |
| 2000 | 104 891 |
| 1999 | 109 275 |
| 1998 | 110 661 |
| 1997 | 113 470 |
| 1996 | 116 494 |
| 1995 | 119 507 |
| 1994 | 122 386 |
| 1993 | 125 384 |
| 1992 | 128 844 |
| 1991 | 131 667 |
| 1990 | 132 515 |
| 1989 | 133 706 |
| 1988 | 135 087 |
| 1987 | 136 508 |
| 1986 | 138 174 |
| 1985 | 139 223 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Anteprima del file sorgente
| Die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung: Arbeitsproduktivität | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitseinsatz in Jahresarbeitseinheiten und Bruttowertschöp | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Kennzahlen | 1985 | 1986.0 | 1987.0 | 1988.0 | 1989.0 | 1990.0 | 1991.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Arbeitseinsatz in Jahresarbeitseinheiten (in JAE) 3) | None | None | None | None | None | None | None |
| Jahresarbeitseinheiten, Total | 139222.82284080994 | 138173.51037576562 | 136508.00282198418 | 135086.60987217285 | 133706.09930818155 | 132515.13843505894 | 131667.28125028795 |
| Nicht entlohnte Jahresarbeitseinheiten | 98866.1304461319 | 98143.7609698773 | 98545.86122086558 | 98839.40755162068 | 98755.0406421936 | 96920.99289797602 | 95375.63447620798 |
| Entlohnte Jahresarbeitseinheiten | 40356.69239467806 | 40029.74940588831 | 37962.14160111861 | 36247.20232055216 | 34951.05866598794 | 35594.14553708291 | 36291.64677407996 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen, in Millionen CHF | None | None | None | None | None | None | None |
| Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen, zu laufenden Pre | 6059.2047007506335 | 6082.408175812873 | 6380.255932472515 | 6830.3466773205255 | 7350.147623510458 | 7340.7314109770105 | 7243.781176226082 |
| Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen, zu Vorjahresprei | ... | 6195.854645942956 | 6184.591458120124 | 6581.444800551346 | 7316.230217964532 | 6990.30986065299 | 7381.04749882272 |
| Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen, zu konstanten Pr | 3653.6373755855607 | 3933.394925552206 | 3983.1650527543366 | 4141.54787615769 | 4471.944275295133 | 4163.000403129402 | 4117.34776478907 |
| Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen, zu Vorjahresprei | 3582.3592128093396 | 3663.1502100220537 | 3724.690425874885 | 3842.1412395502275 | 4115.455798432817 | 3913.977340651913 | 3935.4733259233367 |
| Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen, zu Vorjahresprei | 3604.283536024863 | 3685.5689805642055 | 3747.4858274311146 | 3865.655449424656 | 4140.642715138828 | 3937.931193176767 | 3959.558735587196 |
| Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen, zu Vorjahresprei | 4177.185644549826 | 4271.391438474428 | 4343.149989460539 | 4480.102713539984 | 4798.799299780841 | 4563.866711636386 | 4588.93195935643 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Arbeitsproduktivität, in CHF pro JAE | None | None | None | None | None | None | None |
| Bruttowertschöpfung pro JAE, zu laufenden Preisen | 43521.63371718762 | 44020.074175372996 | 46739.06145116494 | 50562.72182552966 | 54972.41832303381 | 55395.417441867954 | 55015.80276770726 |
| Bruttowertschöpfung pro JAE, zu Vorjahrespreisen | ... | 44841.11773011488 | 45305.70611442654 | 48720.18630698563 | 54718.74698177548 | 52751.02862363683 | 56058.32693387202 |
| Bruttowertschöpfung pro JAE, zu konstanten Preisen 2010 | 26243.092195905265 | 28467.06951900737 | 29178.98563023193 | 30658.463337533405 | 33446.075373028936 | 31415.28169756653 | 31270.849718255773 |
| Bruttowertschöpfung pro JAE, zu Vorjahrespreisen (Referenz 2 | 25731.120370296456 | 26511.2335936175 | 27285.509632223817 | 28442.05834453833 | 30779.865838035028 | 29536.077061640903 | 29889.53131372362 |
| Bruttowertschöpfung pro JAE, zu Vorjahrespreisen (Referenz 2 | 25888.596872842252 | 26673.48445111677 | 27452.499120641987 | 28616.126003032972 | 30968.241064268783 | 29716.84020166956 | 30072.45762187815 |
| Bruttowertschöpfung pro JAE, zu Vorjahrespreisen (Referenz 2 | 30003.598255769462 | 30913.24398474276 | 31816.083304099797 | 33164.669079928266 | 35890.65363966683 | 34440.34217926715 | 34852.48511080952 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Arbeitsproduktivität, jährliche Veränderungen in Prozent | None | None | None | None | None | None | None |
| Bruttowertschöpfung pro JAE, nominale Veränderungen (zu lauf | ... | 0.011452705599802182 | 0.06176698532945862 | 0.08180866828829783 | 0.0872124034920455 | 0.007694751872629645 | -0.00685281728509514 |
| Bruttowertschöpfung pro JAE, reale Veränderungen (zu Vorjahr | ... | 0.030317887915272897 | 0.0292055832057818 | 0.0423869199404156 | 0.08219543976660292 | -0.04040916821856836 | 0.011966865177967554 |
| Bruttowertschöpfung pro JAE, reale Veränderungen (zu konstan | ... | 0.08474524673007534 | 0.025008408777349424 | 0.050703534593355026 | 0.09092471481056967 | -0.06071844462504701 | -0.004597507057272222 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Arbeitsproduktivität, Indizes 2010=100 | None | None | None | None | None | None | None |
| Bruttowertschöpfung pro JAE, zu laufenden Preisen | 104.84785892274296 | 106.04865058375472 | 112.59895602857037 | 121.81052667192034 | 132.4339154736104 | 133.45296159270066 | 132.53843283075105 |
| Bruttowertschöpfung pro JAE, zu Vorjahrespreisen, Referenz 2 | 61.988777720068 | 63.86814653498979 | 65.7334530028165 | 68.51969161265397 | 74.15169779742806 | 71.15528936743934 | 72.00679512199875 |
| Bruttowertschöpfung pro JAE, zu konstanten Preisen 2010 | 63.2221677644921 | 68.5799459705042 | 70.2950212932631 | 73.8592273371467 | 80.57485651890579 | 75.6824765551915 | 75.33452583511718 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Arbeitsproduktivität, Indizes 2015=100 | None | None | None | None | None | None | None |
| Bruttowertschöpfung pro JAE, zu laufenden Preisen | 101.34604467367654 | 102.50673108702854 | 108.8382628422518 | 117.74217618418814 | 128.01075436159508 | 128.9957653534357 | 128.1117809429176 |
| Bruttowertschöpfung pro JAE, zu Vorjahrespreisen, Referenz 2 | 60.28511963184221 | 62.112837131799225 | 63.926878764799156 | 66.63654225704336 | 72.11376215238685 | 69.1997050066972 | 70.02780854686749 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Arbeitsproduktivität, Indizes 2020=100 | None | None | None | None | None | None | None |
| Bruttowertschöpfung pro JAE, zu laufenden Preisen | 79.8575999317878 | 80.77218551371335 | 85.7612399113672 | 92.77725273926937 | 100.86857994005001 | 101.6447386344332 | 100.94818581258018 |
| Bruttowertschöpfung pro JAE, zu Vorjahrespreisen, Referenz 2 | 55.05343300283984 | 56.722536813970926 | 58.37915158253437 | 60.85366400685264 | 65.85555768130499 | 63.19438937283349 | 63.95062811046218 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 1) Halbdefinitiv | None | None | None | None | None | None | None |
| 2) Schätzung | None | None | None | None | None | None | None |
| 3) 1 JAE = 280 Arbeitstagen pro Jahr = 2800 Arbeitsstunden p | None | None | None | None | None | None | None |
| 4) Alle Ergebnisse wurden revidiert (Revision 2025) | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.