Dati aperti svizzeri · Swiss Federal Office of Energy (SFOE)
Emissioni medie di CO2 per tipo di carburante (automobili)
Ancora nessun grafico: le colonne non indicano una misura chiara, quindi è mostrata solo la tabella.
Domande su questi dati
Cosa dice l’editore
Sulla base dei dati anonimizzati sulle nuove immatricolazioni pubblicati dall'USTRA, dal 2015 l'Ufficio federale dell'energia analizza importanti indicatori relativi alle automobili a propulsione alternativa. Per veicoli a propulsione alternativa si intendono veicoli che non sono mossi esclusivamente da un motore a combustione a benzina o diesel. Questo set di dati mostra le emissioni medie di CO2 delle autovetture per tipo di carburante. I dati sono presentati come totali annuali (dal 2015 ad oggi), trimestrali (dal 2015 al 2021) o mensili (dal 2022 ad oggi). Legenda: t13 = CO2 BEV, t14 = CO2 benzina PHEV, t15 = CO2 diesel PHEV, t16 = CO2 ibride benzina, t17 = CO2 ibride diesel, t18 = CO2 …
Esplora la tabella originale
| Kanton | Year | Quarter | Month | t13 | t14 | t15 | t16 | t17 | t18 | t19 | t20 | t21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2015 | 1.0 | 0 | 43 | 45.0 | 97 | 103 | 96.0 | 138 | 143 | ||
| 28 | 2015 | 2.0 | 0 | 33 | 47.0 | 97 | 105 | 95.0 | 138 | 141 | ||
| 28 | 2015 | 3.0 | 0 | 40 | 48.0 | 93 | 100 | 95.0 | 136 | 139 | ||
| 28 | 2015 | 4.0 | 0 | 39 | 48.0 | 91 | 102 | 95.0 | 0.0 | 135 | 137 | |
| 28 | 2015 | 5.0 | 0 | 38 | 47.0 | 95 | 103 | 95.0 | 0.0 | 137 | 140 | |
| 28 | 2016 | 1.0 | 0 | 51 | 48.0 | 93 | 102 | 98.0 | 136 | 137 | ||
| 28 | 2016 | 2.0 | 0 | 47 | 48.0 | 96 | 101 | 94.0 | 138 | 136 | ||
| 28 | 2016 | 3.0 | 0 | 47 | 49.0 | 97 | 101 | 93.0 | 138 | 136 | ||
| 28 | 2016 | 4.0 | 0 | 52 | 48.0 | 95 | 100 | 92.0 | 0.0 | 136 | 136 | |
| 28 | 2016 | 5.0 | 0 | 49 | 48.0 | 95 | 101 | 94.0 | 0.0 | 137 | 136 | |
| 28 | 2017 | 1.0 | 0 | 50 | 49.0 | 96 | 104 | 98.0 | 138 | 137 | ||
| 28 | 2017 | 2.0 | 0 | 48 | 49.0 | 97 | 102 | 99.0 | 138 | 137 | ||
| 28 | 2017 | 3.0 | 0 | 48 | 49.0 | 97 | 103 | 99.0 | 0.0 | 139 | 137 | |
| 28 | 2017 | 4.0 | 0 | 47 | 49.0 | 101 | 113 | 102.0 | 0.0 | 139 | 139 | |
| 28 | 2017 | 5.0 | 0 | 48 | 49.0 | 98 | 107 | 99.0 | 0.0 | 139 | 138 | |
| 28 | 2018 | 1.0 | 0 | 47 | 49.0 | 101 | 116 | 98.0 | 0.0 | 142 | 138 | |
| 28 | 2018 | 2.0 | 0 | 47 | 49.0 | 104 | 139 | 99.0 | 0.0 | 142 | 142 | |
| 28 | 2018 | 3.0 | 0 | 52 | 48.0 | 115 | 160 | 98.0 | 0.0 | 144 | 144 | |
| 28 | 2018 | 4.0 | 0 | 46 | 49.0 | 120 | 164 | 107.0 | 0.0 | 145 | 145 | |
| 28 | 2018 | 5.0 | 0 | 48 | 49.0 | 111 | 159 | 99.0 | 0.0 | 143 | 142 | |
| 31 | 2019 | 1.0 | 0 | 50 | 120 | 160 | 100.0 | 0.0 | 147 | 149 | ||
| 31 | 2019 | 2.0 | 0 | 52 | 44.0 | 122 | 157 | 98.0 | 0.0 | 148 | 149 | |
| 31 | 2019 | 3.0 | 0 | 47 | 44.0 | 124 | 157 | 100.0 | 0.0 | 147 | 149 | |
| 31 | 2019 | 4.0 | 0 | 53 | 44.0 | 135 | 154 | 100.0 | 0.0 | 147 | 148 | |
| 31 | 2019 | 5.0 | 0 | 51 | 44.0 | 127 | 156 | 99.0 | 0.0 | 147 | 149 | |
| 31 | 2020 | 1.0 | 0 | 45 | 44.0 | 133 | 151 | 98.0 | 0.0 | 147 | 148 | |
| 31 | 2020 | 2.0 | 0 | 45 | 37.0 | 127 | 149 | 99.0 | 0.0 | 146 | 148 | |
| 31 | 2020 | 3.0 | 0 | 43 | 37.0 | 126 | 142 | 101.0 | 0.0 | 145 | 147 | |
| 31 | 2020 | 4.0 | 0 | 43 | 40.0 | 121 | 139 | 100.0 | 0.0 | 144 | 145 | |
| 31 | 2020 | 5.0 | 0 | 44 | 39.0 | 125 | 143 | 99.0 | 0.0 | 145 | 147 | |
| 31 | 2021 | 1.0 | 0 | 47 | 43.0 | 151 | 178 | 121.0 | 0.0 | 175 | 181 | |
| 31 | 2021 | 2.0 | 0 | 44 | 39.0 | 148 | 177 | 115.0 | 0.0 | 171 | 180 | |
| 31 | 2021 | 3.0 | 0 | 44 | 38.0 | 144 | 176 | 118.0 | 0.0 | 169 | 181 | |
| 31 | 2021 | 4.0 | 0 | 44 | 37.0 | 147 | 174 | 123.0 | 0.0 | 172 | 175 | |
| 31 | 2021 | 5.0 | 0 | 45 | 39.0 | 147 | 176 | 120.0 | 0.0 | 172 | 180 | |
| 31 | 2022 | 1.0 | 0 | 43 | 39.0 | 146 | 176 | 121.0 | 0.0 | 174 | 175 | |
| 31 | 2022 | 2.0 | 0 | 42 | 36.0 | 143 | 173 | 120.0 | 0.0 | 171 | 171 | |
| 31 | 2022 | 3.0 | 0 | 41 | 35.0 | 147 | 174 | 116.0 | 0.0 | 170 | 181 | |
| 31 | 2022 | 4.0 | 0 | 40 | 31.0 | 148 | 177 | 124.0 | 0.0 | 171 | 178 | |
| 31 | 2022 | 5.0 | 0 | 40 | 34.0 | 148 | 177 | 118.0 | 0.0 | 173 | 177 | |
| 31 | 2022 | 6.0 | 0 | 40 | 37.0 | 146 | 174 | 121.0 | 0.0 | 172 | 176 | |
| 31 | 2022 | 7.0 | 0 | 39 | 34.0 | 150 | 173 | 121.0 | 0.0 | 173 | 175 | |
| 31 | 2022 | 8.0 | 0 | 39 | 27.0 | 146 | 171 | 120.0 | 0.0 | 172 | 169 | |
| 31 | 2022 | 9.0 | 0 | 38 | 35.0 | 143 | 167 | 122.0 | 0.0 | 173 | 168 | |
| 31 | 2022 | 10.0 | 0 | 38 | 33.0 | 140 | 169 | 118.0 | 0.0 | 175 | 170 | |
| 31 | 2022 | 11.0 | 0 | 38 | 29.0 | 142 | 171 | 124.0 | 0.0 | 170 | 172 | |
| 31 | 2022 | 12.0 | 0 | 36 | 30.0 | 143 | 170 | 122.0 | 0.0 | 172 | 171 | |
| 31 | 2023 | 1.0 | 0 | 37 | 27.0 | 141 | 172 | 120.0 | 0.0 | 172 | 170 | |
| 31 | 2023 | 2.0 | 0 | 35 | 24.0 | 142 | 167 | 101.0 | 0.0 | 170 | 166 | |
| 31 | 2023 | 3.0 | 0 | 35 | 23.0 | 142 | 165 | 126.0 | 0.0 | 168 | 168 | |
| 31 | 2023 | 4.0 | 0 | 36 | 24.0 | 142 | 168 | 122.0 | 0.0 | 173 | 176 | |
| 31 | 2023 | 5.0 | 0 | 35 | 20.0 | 142 | 164 | 119.0 | 0.0 | 168 | 166 | |
| 31 | 2023 | 6.0 | 0 | 35 | 18.0 | 142 | 166 | 114.0 | 0.0 | 168 | 170 | |
| 31 | 2023 | 7.0 | 0 | 34 | 14.0 | 141 | 166 | 119.0 | 0.0 | 171 | 169 | |
| 31 | 2023 | 8.0 | 0 | 33 | 15.0 | 139 | 160 | 0.0 | 0.0 | 166 | 167 | |
| 31 | 2023 | 9.0 | 0 | 34 | 15.0 | 141 | 163 | 0.0 | 0.0 | 164 | 164 | |
| 31 | 2023 | 10.0 | 0 | 35 | 17.0 | 141 | 161 | 0.0 | 0.0 | 164 | 170 | |
| 31 | 2023 | 11.0 | 0 | 32 | 15.0 | 139 | 158 | 0.0 | 0.0 | 163 | 165 | |
| 31 | 2023 | 12.0 | 0 | 32 | 15.0 | 143 | 164 | 56.0 | 0.0 | 167 | 169 | |
| 31 | 2024 | 1.0 | 0 | 34 | 15.0 | 142 | 168 | 116.0 | 0.0 | 172 | 169 | |
| 31 | 2024 | 2.0 | 0 | 33 | 16.0 | 138 | 164 | 56.0 | 0.0 | 168 | 165 | |
| 31 | 2024 | 3.0 | 0 | 34 | 14.0 | 140 | 161 | 116.0 | 0.0 | 169 | 166 | |
| 31 | 2024 | 4.0 | 0 | 35 | 15.0 | 140 | 161 | 0.0 | 0.0 | 169 | 164 | |
| 31 | 2024 | 5.0 | 0 | 34 | 15.0 | 143 | 161 | 129.0 | 0.0 | 167 | 168 | |
| 31 | 2024 | 6.0 | 0 | 34 | 15.0 | 139 | 163 | 0.0 | 0.0 | 164 | 169 | |
| 31 | 2024 | 7.0 | 0 | 33 | 16.0 | 143 | 165 | 0.0 | 0.0 | 165 | 168 | |
| 31 | 2024 | 8.0 | 0 | 32 | 15.0 | 141 | 164 | 0.0 | 0.0 | 163 | 164 | |
| 31 | 2024 | 9.0 | 0 | 30 | 16.0 | 142 | 162 | 0.0 | 0.0 | 161 | 166 | |
| 31 | 2024 | 10.0 | 0 | 29 | 15.0 | 141 | 163 | 0.0 | 0.0 | 163 | 170 | |
| 31 | 2024 | 11.0 | 0 | 29 | 16.0 | 140 | 164 | 0.0 | 0.0 | 159 | 169 | |
| 31 | 2024 | 12.0 | 0 | 27 | 15.0 | 143 | 160 | 0.0 | 0.0 | 159 | 182 | |
| 31 | 2025 | 1.0 | 0 | 29 | 18.0 | 141 | 161 | 0.0 | 0.0 | 163 | 175 | |
| 31 | 2025 | 2.0 | 0 | 28 | 16.0 | 140 | 161 | 0.0 | 0.0 | 163 | 173 | |
| 31 | 2025 | 3.0 | 0 | 27 | 14.0 | 140 | 163 | 0.0 | 0.0 | 167 | 172 | |
| 31 | 2025 | 4.0 | 0 | 28 | 15.0 | 140 | 162 | 0.0 | 0.0 | 164 | 173 | |
| 31 | 2025 | 5.0 | 0 | 25 | 15.0 | 138 | 162 | 0.0 | 0.0 | 163 | 173 | |
| 31 | 2025 | 6.0 | 0 | 26 | 14.0 | 138 | 164 | 0.0 | 162 | 173 | ||
| 31 | 2025 | 7.0 | 0 | 28 | 15.0 | 140 | 160 | 166 | 181 | |||
| 31 | 2025 | 8.0 | 0 | 26 | 16.0 | 136 | 161 | 160 | 184 | |||
| 31 | 2025 | 9.0 | 0 | 28 | 18.0 | 138 | 163 | 161 | 176 | |||
| 31 | 2025 | 10.0 | 0 | 30 | 34.0 | 136 | 162 | 162 | 172 | |||
| 31 | 2025 | 11.0 | 0 | 35 | 33.0 | 135 | 165 | 161 | 170 | |||
| 31 | 2025 | 12.0 | 0 | 40 | 35.0 | 135 | 162 | 161 | 179 | |||
| 31 | 2025 | 13.0 | 0 | 29 | 20.0 | 138 | 162 | 163 | 175 | |||
| 31 | 2026 | 1.0 | 0 | 52 | 40.0 | 132 | 162 | 169 | 175 | |||
| 31 | 2026 | 2.0 | 0 | 57 | 54.0 | 132 | 164 | 164 | 172 | |||
| 31 | 2026 | 3.0 | 0 | 61 | 39.0 | 133 | 166 | 167 | 173 | |||
| 31 | 2026 | 4.0 | 0 | 58 | 53.0 | 134 | 167 | 169 | 177 | |||
| 31 | 2026 | 5.0 | 0 | 61 | 52.0 | 133 | 166 | 165 | 175 | |||
| 31 | 2026 | 6.0 | 0 | 60 | 49.0 | 132 | 168 | 162 | 174 | |||
| 31 | 2026 | 7.0 | 0 | 62 | 57.0 | 132 | 169 | 165 | 177 | |||
| 31 | 2026 | 8 | 0 | 62 | 62 | 129 | 167 | 166 | 175 | |||
| 31 | 2026 | 13 | 0 | 60 | 52 | 132 | 166 | 288 | 0 | 166 | 175 |
Tutte le righe del profilo fonte salvato. Possono esistere dati più recenti.