Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Ferienwochen pro Jahr der vollzeiterwerbstätigen Selbständigen im Alter von 15 bis 64 Jahren nach Altersgruppe und Wirtschaftsabschnitt
Titolo pubblicato solo in tedesco.
Il valore più recente è 3.30 (2025), in aumento del 15 % rispetto a 1996 (2.87).
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 1996–2025. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
I numeri
| Periodo | Total |
|---|---|
| 2025 | 3.30 |
| 2024 | 3.23 |
| 2023 | 3.52 |
| 2022 | 3.30 |
| 2021 | 3.15 |
| 2020 | 3.62 |
| 2019 | 3.70 |
| 2018 | 3.63 |
| 2017 | 3.71 |
| 2016 | 3.62 |
| 2015 | 3.64 |
| 2014 | 3.56 |
| 2013 | 3.50 |
| 2012 | 3.43 |
| 2011 | 3.42 |
| 2010 | 3.34 |
| 2009 | 3.39 |
| 2008 | 3.23 |
| 2007 | 3.10 |
| 2006 | 3.10 |
| 2005 | 3.19 |
| 2004 | 3.21 |
| 2003 | 3.21 |
| 2002 | 3.14 |
| 2001 | 2.99 |
| 2000 | 3.00 |
| 1999 | 3.02 |
| 1998 | 3.13 |
| 1997 | 3.02 |
| 1996 | 2.87 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Dieses Dataset präsentiert die jährlichen Zahlen der Ferienwochen pro Jahr der vollzeiterwerbstätigen Selbständigen im Alter von 15 bis 64 Jahren nach Altersgruppe und Wirtschaftsabschnitt.