Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Gewicht der Lebendgeborenen nach Geschlecht, Geburtsart und Nationalität (Anzahl und Prozent)
Titolo pubblicato solo in tedesco.
Il valore più recente è 121 (2025), in aumento del 5950 % rispetto a 1987 (2).
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 1987–2025. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
I numeri
| Periodo | moins de 500g |
|---|---|
| 2025 | 121 |
| 2024 | 111 |
| 2023 | 84 |
| 2022 | 118 |
| 2021 | 114 |
| 2020 | 123 |
| 2019 | 100 |
| 2018 | 103 |
| 2017 | 79 |
| 2016 | 102 |
| 2015 | 87 |
| 2014 | 101 |
| 2013 | 78 |
| 2012 | 71 |
| 2011 | 69 |
| 2010 | 82 |
| 2009 | 96 |
| 2008 | 61 |
| 2007 | 49 |
| 2006 | 52 |
| 2005 | 42 |
| 2004 | 42 |
| 2003 | 38 |
| 2002 | 34 |
| 2001 | 39 |
| 2000 | 36 |
| 1999 | 27 |
| 1998 | 30 |
| 1997 | 26 |
| 1996 | 21 |
| 1995 | 14 |
| 1994 | 9 |
| 1993 | 5 |
| 1992 | 9 |
| 1991 | 7 |
| 1990 | 9 |
| 1989 | 3 |
| 1988 | 1 |
| 1987 | 2 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Anteprima del file sorgente
| Naissances vivantes selon le poids par sexe, le type de naissance et la nationalité, nombre1 depuis 1979 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Total | None | None | None | None | None | None | None |
| moins de 500g | * | * | * | * | * | * | * |
| 500-999g | 87 | 115 | 112 | 141 | 128 | 117 | 145 |
| 1'000-1'499g | 266 | 301 | 271 | 325 | 319 | 305 | 276 |
| 1'500-1'999g | 702 | 697 | 696 | 752 | 779 | 695 | 756 |
| 2'000-2'499g | 2640 | 2665 | 2658 | 2621 | 2707 | 2576 | 2679 |
| 2'500-4'499g | 67167 | 69065 | 69281 | 70360 | 69068 | 70304 | 70132 |
| 4'500g et plus | 545 | 591 | 594 | 600 | 597 | 644 | 618 |
| Filles | None | None | None | None | None | None | None |
| moins de 500g | * | * | * | * | * | * | * |
| 500-999g | 41 | 63 | 57 | 80 | 60 | 62 | 76 |
| 1'000-1'499g | 125 | 164 | 133 | 166 | 161 | 153 | 138 |
| 1'500-1'999g | 367 | 360 | 379 | 391 | 376 | 355 | 394 |
| 2'000-2'499g | 1484 | 1476 | 1488 | 1471 | 1510 | 1445 | 1498 |
| 2'500-4'499g | 32638 | 33616 | 33417 | 34237 | 33390 | 33965 | 34399 |
| 4'500g et plus | 156 | 166 | 146 | 187 | 158 | 166 | 177 |
| Garçons | None | None | None | None | None | None | None |
| moins de 500g | * | * | * | * | * | * | * |
| 500-999g | 46 | 52 | 55 | 61 | 68 | 55 | 69 |
| 1'000-1'499g | 141 | 137 | 138 | 159 | 158 | 152 | 138 |
| 1'500-1'999g | 335 | 337 | 317 | 361 | 403 | 340 | 362 |
| 2'000-2'499g | 1156 | 1189 | 1170 | 1150 | 1197 | 1131 | 1181 |
| 2'500-4'499g | 34529 | 35449 | 35864 | 36123 | 35678 | 36339 | 35733 |
| 4'500g et plus | 389 | 425 | 448 | 413 | 439 | 478 | 441 |
| Naissances simples | None | None | None | None | None | None | None |
| moins de 500g | * | * | * | * | * | * | * |
| 500-999g | 71 | 91 | 82 | 119 | 94 | 82 | 106 |
| 1'000-1'499g | 207 | 238 | 208 | 261 | 264 | 229 | 205 |
| 1'500-1'999g | 534 | 501 | 504 | 528 | 578 | 530 | 548 |
| 2'000-2'499g | 2216 | 2171 | 2199 | 2178 | 2215 | 2158 | 2221 |
| 2'500-4'499g | 66482 | 68346 | 68556 | 69675 | 68415 | 69556 | 69368 |
| 4'500g et plus | 545 | 591 | 594 | 600 | 597 | 644 | 618 |
| Naissances multiples | None | None | None | None | None | None | None |
| moins de 500g | * | * | * | * | * | * | * |
| 500-999g | 16 | 24 | 30 | 22 | 34 | 35 | 39 |
| 1'000-1'499g | 59 | 63 | 63 | 64 | 55 | 76 | 71 |
| 1'500-1'999g | 168 | 196 | 192 | 224 | 201 | 165 | 208 |
| 2'000-2'499g | 424 | 494 | 459 | 443 | 492 | 418 | 458 |
| 2'500-4'499g | 685 | 719 | 725 | 685 | 653 | 748 | 764 |
| 4'500g et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nationalité de l'enfant: Suisse | None | None | None | None | None | None | None |
| moins de 500g | * | * | * | * | * | * | * |
| 500-999g | 72 | 92 | 88 | 115 | 90 | 89 | 109 |
| 1'000-1'499g | 219 | 243 | 209 | 252 | 264 | 236 | 224 |
| 1'500-1'999g | 600 | 571 | 586 | 632 | 637 | 574 | 629 |
| 2'000-2'499g | 2255 | 2240 | 2238 | 2177 | 2290 | 2194 | 2268 |
| 2'500-4'499g | 55981 | 57904 | 57930 | 58749 | 58112 | 59241 | 59220 |
| 4'500g et plus | 418 | 446 | 464 | 457 | 488 | 522 | 496 |
| Nationalité de l'enfant: Étrangère | None | None | None | None | None | None | None |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.