Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Kinoinfrastruktur nach Kantonen und Vorführtechnik (2D, 3D)
Titolo pubblicato solo in tedesco.
Il valore più recente è 258 (2025), in calo del 15 % rispetto a 1993 (302).
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 1993–2025. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
I numeri
| Periodo | Total |
|---|---|
| 2025 | 258 |
| 2024 | 255 |
| 2023 | 260 |
| 2022 | 262 |
| 2021 | 257 |
| 2020 | 263 |
| 2019 | 269 |
| 2018 | 276 |
| 2017 | 271 |
| 2016 | 278 |
| 2015 | 273 |
| 2014 | 275 |
| 2013 | 272 |
| 2012 | 278 |
| 2011 | 288 |
| 2010 | 299 |
| 2009 | 302 |
| 2008 | 307 |
| 2007 | 307 |
| 2006 | 319 |
| 2005 | 323 |
| 2004 | 326 |
| 2003 | 326 |
| 2002 | 326 |
| 2001 | 324 |
| 2000 | 326 |
| 1999 | 324 |
| 1998 | 324 |
| 1997 | 323 |
| 1996 | 322 |
| 1995 | 322 |
| 1994 | 322 |
| 1993 | 302 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Anteprima del file sorgente
| Anzahl Kinos pro Kanton1), 1993 - 2025 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Kantone | 1993.0 | 1994.0 | 1995.0 | 1996.0 | 1997.0 | 1998.0 | 1999.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Total | 302.0 | 322.0 | 322.0 | 322.0 | 323.0 | 324.0 | 324.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Zürich | 33.0 | 35.0 | 33.0 | 33.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Bern | 51.0 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 54.0 |
| Luzern | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 13.0 |
| Uri | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Schwyz | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Obwalden | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Nidwalden | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Glarus | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Zug | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Freiburg | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Solothurn | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 |
| Basel-Stadt | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
| Basel-Landschaft | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Schaffhausen | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| Appenzell A. Rh. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Appenzell I. Rh. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| St. Gallen | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 |
| Graubünden | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Aargau | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| Thurgau | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Tessin | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Waadt | 40.0 | 39.0 | 40.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
| Wallis | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Neuenburg | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Genf | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| Jura | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 1) Ohne Filmfestivals, Open-Air- und Erotik-Kinos; bis 2015 | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Quelle: Bundesamt für Statistik, Film- und Kinostatistik | None | None | None | None | None | None | None |
| © BFS 2026 | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Auskunft: 058 463 61 58, [email protected] | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Aktualisiert am 16.03.2026 | None | None | None | None | None | None | None |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.