Swiss open data · Federal Statistical Office
Ferienwochen pro Jahr der vollzeiterwerbstätigen Selbständigen im Alter von 15 bis 64 Jahren nach Altersgruppe und Wirtschaftsabschnitt
Title only published in German.
The latest figure is 3.30 for 2025, up 15% since 1996 (2.87).
Questions about these data
Which years are indicated in the catalogue or data profile?
Period: 1996–2025. This describes stored catalogue and profile information; it does not guarantee uninterrupted annual observations.
Metadata · Source and scope
The numbers
| Period | Total |
|---|---|
| 2025 | 3.30 |
| 2024 | 3.23 |
| 2023 | 3.52 |
| 2022 | 3.30 |
| 2021 | 3.15 |
| 2020 | 3.62 |
| 2019 | 3.70 |
| 2018 | 3.63 |
| 2017 | 3.71 |
| 2016 | 3.62 |
| 2015 | 3.64 |
| 2014 | 3.56 |
| 2013 | 3.50 |
| 2012 | 3.43 |
| 2011 | 3.42 |
| 2010 | 3.34 |
| 2009 | 3.39 |
| 2008 | 3.23 |
| 2007 | 3.10 |
| 2006 | 3.10 |
| 2005 | 3.19 |
| 2004 | 3.21 |
| 2003 | 3.21 |
| 2002 | 3.14 |
| 2001 | 2.99 |
| 2000 | 3.00 |
| 1999 | 3.02 |
| 1998 | 3.13 |
| 1997 | 3.02 |
| 1996 | 2.87 |
Sorting and filtering apply to displayed rows only.
Download charted observations (CSV). Charted series only. Other source dimensions may exist.
What the publisher says
Dieses Dataset präsentiert die jährlichen Zahlen der Ferienwochen pro Jahr der vollzeiterwerbstätigen Selbständigen im Alter von 15 bis 64 Jahren nach Altersgruppe und Wirtschaftsabschnitt.