Swiss open data · Federal Statistical Office
The most successful Swiss films
Original title: Die 500 erfolgreichsten Schweizer Filme
Die Schweizermacher (1978) leads the 1976–2025 ranking with 942 452 Swiss cinema admissions.
The numbers
| Rank | Film | Director | Genre | Year | Admissions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Schweizermacher | Lyssy Rolf | Spielfilm | 1978 | 942 452 |
| 2 | Die Herbstzeitlosen | Oberli Bettina | Spielfilm | 2006 | 596 492 |
| 3 | MEIN NAME IST EUGEN | Steiner Michael | Spielfilm | 2004 | 581 366 |
| 4 | ACHTUNG, FERTIG, CHARLIE! | Eschmann Mike | Spielfilm | 2003 | 560 547 |
| 5 | SCHELLEN-URSLI | Koller Xavier | Spielfilm | 2015 | 457 597 |
| 6 | PETITES FUGUES, LES | Yersin Yves | Spielfilm | 1979 | 426 952 |
| 7 | BON SCHUUR TICINO | Luisi Peter | Spielfilm | 2023 | 415 400 |
| 8 | GROUNDING | Steiner Michael, Fueter Tobias | Spielfilm | 2005 | 377 748 |
| 9 | Die Göttliche Ordnung | Volpe Petra | Spielfilm | 2016 | 358 480 |
| 10 | SCHWEIZER NAMENS NÖTZLI, EIN | Ehmck Gustav | Spielfilm | 1988 | 350 681 |
| 11 | PLATZSPITZBABY | Monnard Pierre | Spielfilm | 2019 | 334 749 |
| 12 | WOLKENBRUCHS WUNDERLICHE REISE IN DIE ARME EINER SCHICKSE | Steiner Michael | Spielfilm | 2017 | 316 246 |
| 13 | ERNSTFALL IN HAVANNA | Boss Sabine | Spielfilm | 2001 | 313 743 |
| 14 | VITUS | Murer Fredi M. | Spielfilm | 2005 | 273 322 |
| 15 | HÖHENFEUER | Murer Fredi M. | Spielfilm | 1985 | 255 807 |
| 16 | MORE THAN HONEY | Imhoof Markus | Dokumentarfilm | 2012 | 255 307 |
| 17 | VERDINGBUB, DER | Imboden Markus | Spielfilm | 2011 | 250 238 |
| 18 | ZWINGLI | Haupt Stefan | Spielfilm | 2018 | 249 947 |
| 19 | DENTELLIÈRE, LA | Goretta Claude | Spielfilm | 1977 | 239 780 |
| 20 | ASHANTI | Fleischer Richard | Spielfilm | 1978 | 220 559 |
| 21 | HANDYMAN | Ebe Jürg | Spielfilm | 2005 | 207 490 |
| 22 | HELDIN | Volpe Petra | Spielfilm | 2024 | 206 446 |
| 23 | GIULIAS VERSCHWINDEN | Schaub Christoph | Spielfilm | 2009 | 195 773 |
| 24 | KASSETTENLIEBE | Lyssy Rolf | Spielfilm | 1981 | 186 185 |
| 25 | BRUNO MANSER - DIE STIMME DES REGENWALDES | Hilber Niklaus | Spielfilm | 2018 | 183 853 |
| 26 | GEFRORENE HERZ, DAS | Koller Xavier | Spielfilm | 1979 | 181 685 |
| 27 | MA VIE DE COURGETTE | Claude Barras | Aminationsfilm | 2016 | 179 879 |
| 28 | ACHTUNG, FERTIG, WK! | Rihs Oliver | Spielfilm | 2013 | 177 051 |
| 29 | BROT UND STEINE | Rissi Mark M. | Spielfilm | 1979 | 160 779 |
| 30 | BOOT IST VOLL, DAS | Imhoof Markus | Spielfilm | 1981 | 159 901 |
| 31 | KOMIKER | Imboden Markus | Spielfilm | 1999 | 157 776 |
| 32 | SCHWARZE TANNER, DER | Koller Xavier | Spielfilm | 1985 | 149 309 |
| 33 | MANI MATTER, WARUM SYT DIR SO TRUURIG? | Kappeler Friedrich | Dokumentarfilm | 2002 | 146 347 |
| 34 | PAPA MOLL | Hendry Manuel Flurin | Spielfilm | 2017 | 144 233 |
| 35 | SENNENTUNTSCHI | Steiner Michael | Spielfilm | 2010 | 143 501 |
| 36 | JONAS QUI AURA 25 ANS EN L'AN 2000 | Tanner Alain | Spielfilm | 1976 | 140 580 |
| 37 | GOALIE BIN IG, DER | Boss Sabine | Spielfilm | 2013 | 140 027 |
| 38 | Die Schwarze Spinne | Rissi Mark M. | Spielfilm | 1983 | 138 532 |
| 39 | LEO SONNYBOY | Lyssy Rolf | Spielfilm | 1989 | 133 112 |
| 40 | ERFINDER, DER | Gloor Kurt | Spielfilm | 1980 | 126 864 |
| 41 | KONGRESS DER PINGUINE, DER | Schlumpf Hans-Ulrich | Dokumentarfilm | 1993 | 126 253 |
| 42 | KLASSEZÄMEKUNFT | Stierlin Peter, Deuber Walter | Spielfilm | 1988 | 125 966 |
| 43 | STERNENBERG | Schaub Christoph | Spielfilm | 2004 | 124 928 |
| 44 | BERESINA ODER DIE LETZTEN TAGE DER SCHWEIZ | Schmid Daniel | Spielfilm | 1999 | 120 135 |
| 45 | Die Letzte Pointe | Lyssy Rolf | Spielfilm | 2017 | 119 345 |
| 46 | HALLO BETTY | Monnard Pierre | Spielfilm | 2024 | 114 461 |
| 47 | REISE DER HOFFNUNG | Koller Xavier | Spielfilm | 1989 | 112 450 |
| 48 | KATZENDIEBE | Imboden Markus | Spielfilm | 1996 | 109 520 |
| 49 | DERBORENCE | Reusser Francis | Spielfilm | 1985 | 107 749 |
| 50 | MAIS IM BUNDESHUUS - LE GENIE HELVETIQUE | Bron Jean-Stéphane | Dokumentarfilm | 2003 | 105 092 |
| 51 | WISSEN VOM HEILEN, DAS | Reichle Franz | Dokumentarfilm | 1996 | 104 748 |
| 52 | JEUNE HOMME | Schaub Christoph | Spielfilm | 2006 | 100 592 |
| 53 | KLEINE FRIEREN AUCH IM SOMMER | von Gunten Peter | Spielfilm | 1978 | 100 011 |
| 54 | Die Goldenen Jahre | Barbara Kulcsar | Spielfilm | 2022 | 99 717 |
| 55 | Die Plötzliche Einsamkeit Des Konrad Steiner | Gloor Kurt | Spielfilm | 1976 | 99 459 |
| 56 | AZZURRO | Rabaglia Denis | Spielfilm | 2000 | 97 857 |
| 57 | JE VOUS SALUE, MARIE | Godard Jean-Luc | Spielfilm | 1985 | 93 675 |
| 58 | TSCHUGGER - DER LÄTSCHT FALL | Constantin David, Bachmann Johannes | Spielfilm | 2024 | 93 205 |
| 59 | MESSIDOR | Tanner Alain | Spielfilm | 1979 | 89 380 |
| 60 | WISDOM OF HAPPINESS - A HEART-TO-HEART WITH THE DALAI LAMA | Miller Barbara, Delaquis Philip | Dokumentarfilm | 2024 | 87 349 |
| 61 | SNOW WHITE | Samir | Spielfilm | 2005 | 86 627 |
| 62 | JENATSCH | Schmid Daniel | Spielfilm | 1987 | 85 076 |
| 63 | BROKEN SILENCE | Panzer Wolfgang | Spielfilm | 1995 | 83 299 |
| 64 | HEIDI | Imboden Markus | Spielfilm | 2000 | 82 283 |
| 65 | USFAHRT OERLIKE | Riniker Paul | Spielfilm | 2014 | 81 676 |
| 66 | GROSSE SOMMER, DER | Stefan Jäger | Spielfilm | 2015 | 79 320 |
| 67 | PETITE CHAMBRE, LA | Chuat Stéphanie, Reymond Véronique | Spielfilm | 2010 | 78 842 |
| 68 | Die Standesbeamtin | Lewinsky Micha | Spielfilm | 2009 | 78 365 |
| 69 | Die Kinder Vom Napf | Schmid Alice | Dokumentarfilm | 2011 | 77 876 |
| 70 | GEKAUFTES GLÜCK | Odermatt Urs | Spielfilm | 1988 | 74 617 |
| 71 | HÉCATE - MAÎTRESSE DE LA NUIT | Schmid Daniel | Spielfilm | 1982 | 74 357 |
| 72 | GIOVANNI SEGANTINI - MAGIE DES LICHTS | Labhart Christian | Dokumentarfilm | 2015 | 73 186 |
| 73 | VOLLMOND | Murer Fredi M. | Spielfilm | 1997 | 72 964 |
| 74 | Die Nachbarn Von Oben | Boss Sabine | Spielfilm | 2023 | 70 728 |
| 75 | #FEMALE PLEASURE | Miller Barbara | Dokumentarfilm | 2018 | 70 249 |
| 76 | VIOLANTA | Schmid Daniel | Spielfilm | 1977 | 70 248 |
| 77 | HIVER NOMADE | von Stürler Manuel | Dokumentarfilm | 2012 | 69 973 |
| 78 | LANDVOGT VON GREIFENSEE, DER | Bolliger Wilfried | Spielfilm | 1979 | 69 258 |
| 79 | BESTATTER - DER FILM, DER | Fischer Markus | Spielfilm | 2023 | 68 841 |
| 80 | FRÄULEIN, DAS | Staka Andrea | Spielfilm | 2006 | 68 493 |
| 81 | RING THING, THE | Schippert Marc | Spielfilm | 2004 | 67 637 |
| 82 | ELISABETH KÜBLER-ROSS | Haupt Stefan | Dokumentarfilm | 2002 | 67 518 |
| 83 | REPÉRAGES | Soutter Michel | Spielfilm | 1977 | 65 629 |
| 84 | BREAKOUT | Eschmann Mike | Spielfilm | 2006 | 65 293 |
| 85 | AKTE GRÜNINGER | Gsponer Alain | Spielfilm | 2012 | 64 204 |
| 86 | ERBE DER BERGLER, DAS | Langjahr Erich | Dokumentarfilm | 2006 | 63 870 |
| 87 | BERG, DER | Imhoof Markus | Spielfilm | 1990 | 61 845 |
| 88 | ENFANT D'EN HAUT, L' | Meier Ursula | Spielfilm | 2012 | 61 338 |
| 89 | FÄHNLEIN DER SIEBEN AUFRECHTEN, DAS | Aeby Simon | Spielfilm | 2000 | 60 539 |
| 90 | HÖLDE - DIE STILLEN HELDEN VOM SÄNTIS | Rohner Victor, Bont Kuno | Dokumentarfilm | 2024 | 59 495 |
| 91 | BERGAUF, BERGAB | Haldimann Hans | Dokumentarfilm | 2008 | 57 358 |
| 92 | LYNX | Geslin Laurent | Dokumentarfilm | 2021 | 57 152 |
| 93 | Die Wiesenberger | Weber Bernard, Schilt Martin | Dokumentarfilm | 2011 | 56 217 |
| 94 | STILLER | Haupt Stefan | Spielfilm | 2024 | 55 514 |
| 95 | TELL | Eschmann Mike | Spielfilm | 2007 | 55 475 |
| 96 | LIEBLING, LASS UNS SCHEIDEN... | Ebe Jürg | Spielfilm | 2010 | 54 751 |
| 97 | GROSSE KATER, DER | Panzer Wolfgang | Spielfilm | 2009 | 54 016 |
| 98 | GAME OVER - DER FALL DER CREDIT SUISSE | Helbling Simon | Dokumentarfilm | 2024 | 53 745 |
| 99 | Die Salzmänner Von Tibet | Koch Ulrike | Dokumentarfilm | 1996 | 53 125 |
| 100 | GIACOMETTI, I | Fanzun Susanna | Dokumentarfilm | 2023 | 53 005 |
| 101 | TEDDY BÄR | Lyssy Rolf | Spielfilm | 1983 | 51 818 |
| 102 | DANS LA VILLE BLANCHE | Tanner Alain | Spielfilm | 1983 | 50 983 |
| 103 | MARCELLO MARCELLO | Rabaglia Denis | Spielfilm | 2008 | 50 793 |
| 104 | GEMEINDEPRÄSIDENT, DER | Giger Bernhard | Spielfilm | 1984 | 49 804 |
| 105 | YALOM'S CURE | Gisiger Sabine | Dokumentarfilm | 2014 | 49 726 |
| 106 | GLUT | Koerfer Thomas | Spielfilm | 1983 | 49 489 |
| 107 | ZWISCHENSAISON | Schmid Daniel | Spielfilm | 1992 | 48 682 |
| 108 | FRIEDAS FALL | Brendle Maria | Spielfilm | 2023 | 48 465 |
| 109 | SAUVAGES | Barras Claude | Aminationsfilm | 2023 | 48 088 |
| 110 | MANN OHNE GEDÄCHTNIS, DER | Gloor Kurt | Spielfilm | 1984 | 47 717 |
| 111 | VERLIEBTE FEINDE | Schweizer Werner | Spielfilm | 2012 | 47 285 |
| 112 | LAST DANCE | Lehericey Delphine | Spielfilm | 2022 | 47 192 |
| 113 | HIRTENREISE INS DRITTE JAHRTAUSEND | Langjahr Erich | Dokumentarfilm | 2002 | 46 895 |
| 114 | FLITZER | Luisi Peter | Spielfilm | 2016 | 46 583 |
| 115 | TYPISCH EMIL | Meyer Phil | Dokumentarfilm | 2024 | 46 439 |
| 116 | ALPZYT | Thomas Rickenmann | Dokumentarfilm | 2016 | 46 336 |
| 117 | CHAMPIONS | Signorell Riccardo | Spielfilm | 2009 | 45 812 |
| 118 | KINDER DER LANDSTRASSE | Egger Urs | Spielfilm | 1992 | 45 429 |
| 119 | FLAMMEN IM PARADIES | Imhoof Markus | Spielfilm | 1997 | 44 835 |
| 120 | FORTERESSE, LA | Melgar Fernand | Dokumentarfilm | 2008 | 44 741 |
| 121 | LIEBE LÜGEN | Schertenleib Christof | Spielfilm | 1995 | 42 733 |
| 122 | NO MAN'S LAND | Tanner Alain | Spielfilm | 1985 | 42 458 |
| 123 | GROSSE KANTON, DER | Giacobbo Viktor | Dokumentarfilm | 2013 | 41 612 |
| 124 | KLASSENGEFLÜSTER | Rickenbach Franz, Jacusso Nino | Spielfilm | 1982 | 41 315 |
| 125 | UNDERCOVER | Boss Sabine | Spielfilm | 2005 | 40 921 |
| 126 | BACIO DI TOSCA, IL | Schmid Daniel | Dokumentarfilm | 1984 | 40 618 |
| 127 | SCHRITTE DER ACHTSAMKEIT | Lüchinger Thomas | Dokumentarfilm | 1998 | 40 453 |
| 128 | BEHINDERTE LIEBE | Graf-Dätwyler Marlies | Dokumentarfilm | 1979 | 40 398 |
| 129 | DAMES, LES | Chuat Stéphanie, Reymond Véronique | Dokumentarfilm | 2018 | 40 219 |
| 130 | HOSELUPF | Lüscher This | Dokumentarfilm | 2011 | 39 888 |
| 131 | DÜNKI-SCHOTT | Liechti Hans, Wyss Tobias | Spielfilm | 1986 | 39 335 |
| 132 | CROWS | Schilt Martin | Dokumentarfilm | 2021 | 38 446 |
| 133 | NORTHMEN: A VIKING SAGA | Fäh Claudio | Spielfilm | 2013 | 38 272 |
| 134 | SI LE SOLEIL NE REVENAIT PAS | Goretta Claude | Spielfilm | 1987 | 37 814 |
| 135 | LOVELY LOUISE | Oberli Bettina | Spielfilm | 2012 | 36 927 |
| 136 | LÄNGER LEBEN | Keiser Lorenz, Wey Jean-Luc | Spielfilm | 2010 | 36 868 |
| 137 | MALONEY - DIE ERSTEN DREI HAARSTRÄUBENDEN FÄLLE | Schaerer Michael | Spielfilm | 2024 | 35 767 |
| 138 | Z'ALP - ÖBEREFAHRE & ZÜGLETE | Rickenmann Thomas | Dokumentarfilm | 2013 | 35 517 |
| 139 | SÂDHU | Métroz Gaël | Dokumentarfilm | 2012 | 35 398 |
| 140 | UNRUEH | Cyril Schäublin | Spielfilm | 2022 | 35 286 |
| 141 | A L'ÉCOLE DES PHILOSOPHES | Melgar Fernand | Dokumentarfilm | 2018 | 35 260 |
| 142 | TOUT UN HIVER SANS FEU | Zglinski Greg | Spielfilm | 2004 | 34 779 |
| 143 | AKROPOLIS NOW | Liechti Hans | Spielfilm | 1984 | 34 657 |
| 144 | MOSKAU EINFACH! | Lewinsky Micha | Spielfilm | 2020 | 34 553 |
| 145 | TABLEAU NOIR | Yersin Yves | Dokumentarfilm | 2013 | 34 306 |
| 146 | NOMAD'S LAND | Métroz Gaël | Dokumentarfilm | 2008 | 34 058 |
| 147 | WIR ERBEN | Baumann Simon | Dokumentarfilm | 2024 | 33 912 |
| 148 | FRONTALIERS DISASTER | Meroni Alberto | Spielfilm | 2017 | 33 316 |
| 149 | FREUND, DER | Lewinsky Micha | Spielfilm | 2007 | 32 323 |
| 150 | VOL SPECIAL | Melgar Fernand | Dokumentarfilm | 2011 | 32 241 |
| 151 | MAX & CO | Guillaume Frédéric, Guillaume Samuel | Aminationsfilm | 2007 | 31 992 |
| 152 | BRUNO MANSER - LAKI PENAN | Kühn Christoph | Dokumentarfilm | 2007 | 31 398 |
| 153 | Die Frau Mit Den 5 Elefanten | Jendreyko Vadim | Dokumentarfilm | 2009 | 31 271 |
| 154 | EINE WEN IIG, DR DÄLLEBACH KARI | Koller Xavier | Spielfilm | 2012 | 30 819 |
| 155 | WANDA, MEIN WUNDER | Oberli Bettina | Spielfilm | 2019 | 30 595 |
| 156 | DUTTI DER RIESE | Witz Martin | Dokumentarfilm | 2007 | 30 444 |
| 157 | SCHÖNHEITEN DES ALPSTEINS | Rickenmann Thomas | Dokumentarfilm | 2008 | 30 406 |
| 158 | JO SIFFERT - LIVE FAST DIE YOUNG | Lareida Men | Dokumentarfilm | 2005 | 30 400 |
| 159 | GRÜNE HEINRICH, DER | Thomas Koerfer | Spielfilm | 1993 | 30 136 |
| 160 | ZU FUSS NACH SANTIAGO DE COMPOSTELA | Moll Bruno | Dokumentarfilm | 2007 | 29 863 |
| 161 | STRÄHL | Hendry Manuel Flurin | Spielfilm | 2003 | 29 851 |
| 162 | UNERHÖRT JENISCH | Arn Karoline, Rieder Martina | Dokumentarfilm | 2016 | 29 739 |
| 163 | EDEN FÜR JEDEN - JEDEM SIIS GÄRTLI | Lyssy Rolf | Spielfilm | 2020 | 29 666 |
| 164 | CLEVELAND CONTRE WALL STREET | Bron Jean-Stéphane | Dokumentarfilm | 2009 | 29 664 |
| 165 | FEMME DE ROSE HILL, LA | Tanner Alain | Spielfilm | 1989 | 29 661 |
| 166 | UR-MUSIG | Schläpfer Cyrill | Dokumentarfilm | 1993 | 29 453 |
| 167 | TAGE DES ZWEIFELS | Giger Bernhard | Spielfilm | 1991 | 29 400 |
| 168 | AMOUR DES FEMMES, L' | Soutter Michel | Spielfilm | 1981 | 29 372 |
| 169 | ÄSSHÄK- SAHARA | Koch Ulrike | Dokumentarfilm | 2003 | 29 265 |
| 170 | KREIS, DER | Haupt Stefan | Spielfilm | 2013 | 29 021 |
| 171 | UND MORGEN SEID IHR TOT | Steiner Michael | Spielfilm | 2020 | 28 959 |
| 172 | ROSIE | Gisler Marcel | Spielfilm | 2013 | 28 893 |
| 173 | GRANDES ONDES (A L'OUEST), LES | Baier Lionel | Spielfilm | 2013 | 28 610 |
| 174 | DERNIER PRINTEMPS, LE | Henry Brandt | Dokumentarfilm | 1977 | 28 579 |
| 175 | ZÜRI BRÄNNT | Schweizer Werner | Dokumentarfilm | 1980 | 28 478 |
| 176 | EXKLUSIVE | Froschmayer Florian | Spielfilm | 1999 | 28 366 |
| 177 | UTOPIA BLUES | Haupt Stefan | Spielfilm | 2001 | 28 357 |
| 178 | GUERRE DANS LE HAUT-PAYS, LA | Reusser Francis | Spielfilm | 1998 | 28 171 |
| 179 | ALBERT ANKER. MALSTUNDEN BEI RAFFAEL | Heinz Bütler | Dokumentarfilm | 2022 | 27 661 |
| 180 | BÄR IN MIR, DER | Droux Roman | Dokumentarfilm | 2019 | 27 519 |
| 181 | FRÜHER ODER SPÄTER | Neuenschwander Jürg | Dokumentarfilm | 2003 | 27 372 |
| 182 | FOURBI | Tanner Alain | Spielfilm | 1996 | 27 253 |
| 183 | KRÄUTER UND KRÄFTE | Neuenschwander Jürg | Dokumentarfilm | 1995 | 27 194 |
| 184 | JUIF POUR L'EXEMPLE, UN | Jacob Berger | Spielfilm | 2016 | 26 870 |
| 185 | Die Stationspiraten | Schaerer Michael | Spielfilm | 2010 | 26 807 |
| 186 | HEIMATKLÄNGE | Schwietert Stefan | Dokumentarfilm | 2007 | 26 737 |
| 187 | BRATSCH - EIN DORF MACHT SCHULE | Wiedmer Norbert | Dokumentarfilm | 2023 | 26 678 |
| 188 | NEULAND | Thommen Anna | Dokumentarfilm | 2013 | 26 459 |
| 189 | MON FRÈRE SE MARIE | Bron Jean-Stéphane | Spielfilm | 2006 | 26 411 |
| 190 | AM HANG | Imboden Markus | Spielfilm | 2013 | 26 284 |
| 191 | IMKER, DER | Khalil Mano | Dokumentarfilm | 2013 | 26 189 |
| 192 | ZUM BEISPIEL SUBERG | Baumann Simon | Dokumentarfilm | 2013 | 26 182 |
| 193 | THORBERG | Fahrer Dieter | Dokumentarfilm | 2012 | 26 102 |
| 194 | AFFAIRE SUISSE, L' | Ammann Peter | Spielfilm | 1978 | 26 053 |
| 195 | ZWISCHENWELTEN | Karrer Thomas | Dokumentarfilm | 2019 | 25 447 |
| 196 | ARME SEELEN | Beeler Edwin | Dokumentarfilm | 2010 | 25 370 |
| 197 | STÜRM: BIS WIR TOT SIND ODER FREI | Rihs Oliver | Spielfilm | 2020 | 24 801 |
| 198 | TRANSATLANTIQUE | Schlumpf Hans-Ulrich | Spielfilm | 1983 | 24 744 |
| 199 | MORT DE MARIO RICCI, LA | Goretta Claude | Spielfilm | 1983 | 24 040 |
| 200 | TAMBOUR BATTANT | Marzal François-Christophe | Spielfilm | 2019 | 24 020 |
| 201 | CANNABIS | Hilber Niklaus | Spielfilm | 2006 | 23 872 |
| 202 | BAGHDAD IN MY SHADOW | Samir | Spielfilm | 2019 | 23 693 |
| 203 | DÜRRENMATT - EINE LIEBESGESCHICHTE | Gisiger Sabine | Dokumentarfilm | 2015 | 23 483 |
| 204 | FERIENFIEBER | Lüscher This | Spielfilm | 2004 | 23 393 |
| 205 | NACHBEBEN | Werenfels Stina | Spielfilm | 2006 | 23 307 |
| 206 | MONTE VERITÀ | Jäger Stefan | Spielfilm | 2021 | 23 276 |
| 207 | SEULS | Reusser Francis | Spielfilm | 1981 | 23 214 |
| 208 | ROMAN D'ADOS | Bakhti Béatrice | Dokumentarfilm | 2010 | 23 106 |
| 209 | MÉRIDIENNE, LA | Amiguet Jean-François | Spielfilm | 1988 | 22 989 |
| 210 | FÜRSORGER, DER | Konermann Lutz | Spielfilm | 2009 | 22 985 |
| 211 | CARGO | Engler Ivan, Etter Ralph | Spielfilm | 2008 | 22 644 |
| 212 | JAKOBS ROSS | Gödrös Katalin | Spielfilm | 2023 | 22 490 |
| 213 | GURU - BHAGWAN, HIS SECRETARY & HIS BODYGUARD | Häner Beat, Gisiger Sabine | Dokumentarfilm | 2010 | 22 423 |
| 214 | STILLE LIEBE | Schaub Christoph | Spielfilm | 2001 | 22 136 |
| 215 | WÄTTERSCHMÖCKER | Horat Thomas | Dokumentarfilm | 2010 | 21 961 |
| 216 | GRAND SOIR (1976), LE | Reusser Francis | Spielfilm | 1976 | 21 805 |
| 217 | LIGNE, LA | Meier Ursula | Spielfilm | 2021 | 21 708 |
| 218 | IM BANNE DES ADLERS | Koller Toni, Pieren Jean-Rolf, Voegeli Therese | Dokumentarfilm | 2004 | 21 604 |
| 219 | BÖDÄLÄ - DANCE THE RHYTHM | Gsell Gitta | Dokumentarfilm | 2010 | 21 586 |
| 220 | SCHILTEN | Kuert Beat | Spielfilm | 1979 | 21 340 |
| 221 | TRAUM VOM GROSSEN BLAUEN WASSER, DER | Saurer Karl | Dokumentarfilm | 1993 | 21 233 |
| 222 | MIEL ET CENDRES | Fares Nadia | Spielfilm | 1996 | 21 184 |
| 223 | ONE WAY TRIP | Welter Markus | Spielfilm | 2011 | 21 161 |
| 224 | DRII WINTER | Michael Koch | Spielfilm | 2022 | 21 160 |
| 225 | KLANG DER STIMME, DER | Weber Bernard | Dokumentarfilm | 2017 | 21 095 |
| 226 | HAPPY NEW YEAR | Schaub Christoph | Spielfilm | 2008 | 20 784 |
| 227 | SANDMANN, DER | Luisi Peter | Spielfilm | 2010 | 20 728 |
| 228 | EMPORTE-MOI | Pool Léa | Spielfilm | 1999 | 20 697 |
| 229 | HUGO KOBLET PÉDALEUR DE CHARME | Von Aarburg Daniel | Spielfilm | 2010 | 20 676 |
| 230 | GEHÜLFE, DER | Koerfer Thomas | Spielfilm | 1976 | 20 633 |
| 231 | ALPSUMMER | Horat Thomas | Dokumentarfilm | 2013 | 20 586 |
| 232 | LOVE ROULETTE | Niemeyer Chris | Spielfilm | 2025 | 20 351 |
| 233 | WIN WIN | Tonetti Claudio | Spielfilm | 2012 | 20 283 |
| 234 | E.1027 - EILEEN GRAY UND DAS HAUS AM MEER | Minger Beatrice, Schaub Christoph | Dokumentarfilm | 2024 | 20 113 |
| 235 | SAGRADA | Haupt Stefan | Dokumentarfilm | 2012 | 20 094 |
| 236 | TAUWETTER | Imhoof Markus | Spielfilm | 1977 | 20 084 |
| 237 | SOMMERVÖGEL | Riniker Paul | Spielfilm | 2010 | 19 962 |
| 238 | CHRIGU | Gassmann Jan, Ziörjen Christian | Dokumentarfilm | 2007 | 19 645 |
| 239 | JAGDZEIT | Boss Sabine | Spielfilm | 2019 | 19 571 |
| 240 | Die Schwarze Spinne | Markus Fischer | Spielfilm | 2021 | 19 451 |
| 241 | AU SUD DES NUAGES | Gonthier Anne, Amiguet Jean-François | Spielfilm | 2003 | 19 204 |
| 242 | REVOLUTION SILENCIEUSE | Ribi Lila | Dokumentarfilm | 2016 | 19 047 |
| 243 | LÄUFER, DER | Baumgartner Hannes | Spielfilm | 2017 | 19 026 |
| 244 | SIGNERS KOFFER - UNTERWEGS MIT ROMAN SIGNER | Peter Liechti | Dokumentarfilm | 1995 | 18 956 |
| 245 | MARTHA ARGERICH - A DAUGHTER'S VIEW | Argerich Stéphanie | Dokumentarfilm | 2012 | 18 890 |
| 246 | VOYAGES EXTRAORDINAIRES D'ELLA MAILLART, LES | Blanc Raphael | Dokumentarfilm | 2017 | 18 766 |
| 247 | MATCHMAKER, DAS GEHEIMNIS DER JÜDISCHEN LIEBE | Antosiewicz Gabrielle | Dokumentarfilm | 2004 | 18 701 |
| 248 | RUE DE BLAMAGE | Gugolz Aldo | Dokumentarfilm | 2016 | 18 262 |
| 249 | SOMEONE BESIDE YOU | Hagen Edgar | Dokumentarfilm | 2007 | 18 205 |
| 250 | GHETTO | Imbach Thomas | Dokumentarfilm | 1996 | 18 170 |
| 251 | ZIMMER 202 | Bergkraut Eric | Dokumentarfilm | 2010 | 18 157 |
| 252 | QUE SERA? | Fahrer Dieter | Dokumentarfilm | 2004 | 18 099 |
| 253 | MAX FRISCH, CITOYEN | von Gunten Matthias | Dokumentarfilm | 2008 | 17 701 |
| 254 | BIRD'S NEST - HERZOG & DE MEURON IN CHINA | Schaub Christoph, Schindhelm Michael | Dokumentarfilm | 2007 | 17 547 |
| 255 | OLGA | Elie Grappe | Spielfilm | 2021 | 17 496 |
| 256 | PETITES COULEURS, LES | Plattner Patricia | Spielfilm | 2001 | 17 477 |
| 257 | WAR PHOTOGRAPHER | Frei Christian | Dokumentarfilm | 2002 | 17 436 |
| 258 | INGEBORG BACHMANN - REISE IN DIE WÜSTE | Von Trotta Margarethe | Spielfilm | 2023 | 17 430 |
| 259 | MAD HEIDI | Johannes Hartmann, Sandro Klopfstein | Spielfilm | 2022 | 17 398 |
| 260 | ELDORADO | Imhoof Markus | Dokumentarfilm | 2018 | 17 320 |
| 261 | HOME IS THE OCEAN | Vonaesch Livia | Dokumentarfilm | 2024 | 17 252 |
| 262 | WILDNIS SCHWEIZ | Mäder Roger | Dokumentarfilm | 2010 | 17 222 |
| 263 | DREI BRÜDER A LA CARTE | Häselbarth Silvia | Dokumentarfilm | 2011 | 17 184 |
| 264 | FETISH & DREAMS | Gruber Steff | Spielfilm | 1985 | 16 985 |
| 265 | SHANA - THE WOLF'S MUSIC | Jacusso Nino | Spielfilm | 2013 | 16 982 |
| 266 | VON DER ALP AUF DIE MUSICALBÜHNE | Gwerder Christian | Dokumentarfilm | 2024 | 16 974 |
| 267 | BOUBOULE | Deville Bruno | Spielfilm | 2014 | 16 950 |
| 268 | HEIMATLAND | Diverse | Spielfilm | 2015 | 16 899 |
| 269 | LIEBE UND ZUFALL | Murer Fredi M. | Spielfilm | 2014 | 16 887 |
| 270 | Die Anhörung | Gerig Lisa | Dokumentarfilm | 2023 | 16 842 |
| 271 | SILVESTERCHLAUSEN | Rickenmann Thomas | Dokumentarfilm | 2011 | 16 810 |
| 272 | STAND DER BAUERN, DER | Iseli Christian | Dokumentarfilm | 1994 | 16 803 |
| 273 | IMAGO MERET OPPENHEIM | Robertson-Pearce Pamela, Spoerri Anselm | Dokumentarfilm | 1988 | 16 705 |
| 274 | MARTHA ARGERICH, CONVERSATION NOCTURNE | Gachot Georges | Dokumentarfilm | 2002 | 16 639 |
| 275 | CANDY MOUNTAIN | Frank Robert, Wurlitzer Rudy | Spielfilm | 1987 | 16 574 |
| 276 | SENTIER DES VACHES | Aeby Jean-Théo | Dokumentarfilm | 2010 | 16 524 |
| 277 | FLIEGENDE FISCHE | Kar Güzin | Spielfilm | 2010 | 16 513 |
| 278 | RAVING IRAN | Susanne Regina Meures | Dokumentarfilm | 2016 | 16 372 |
| 279 | EXPERIENCE BLOCHER, L' | Bron Jean-Stéphane | Dokumentarfilm | 2013 | 16 289 |
