Offene Daten der Schweiz · Federal Statistical Office
Gesamtproduktion der Forstwirtschaft. Zu laufenden Preisen
Der jüngste Wert liegt bei 1.1 Mio. (2023), 25 % tiefer als 1990 (1.5 Mio.).
Was die Daten zeigen
Das Bundesamt für Statistik zeigt den Produktionswert der Forstwirtschaft in der Schweiz zu laufenden Basispreisen. Die Grafik verwendet die Reihe «Production de la branche sylvicole» aus dem Tabellenblatt «Valeur». Die Jahreswerte von 1990 bis 2023 sind in Tausend Franken angegeben.
Fragen zu diesen Daten
Welche Jahre sind im Katalog oder Datenprofil angegeben?
Zeitraum: 1990–2023. Das beschreibt die gespeicherten Katalog- und Profilangaben, keine Garantie für lückenlose Jahreswerte.
Metadaten · Quelle und Einordnung
So lesen Sie die Grafik
Jeder Punkt bezeichnet den Produktionswert des betreffenden Jahres in Tausend Franken. Die Einheit steht ausdrücklich in der Quellennotiz «Aux prix de base courants, en milliers de francs». Dargestellt wird der Wert der ausgewählten forstwirtschaftlichen Produktionsreihe, keine Holzmenge.
Die Zahlen
| Periode | Production de la branche sylvicole |
|---|---|
| 2023 | 1 140 363 |
| 2022 | 1 142 350 |
| 2021 | 1 049 258 |
| 2020 | 939 534 |
| 2019 | 936 432 |
| 2018 | 1 022 902 |
| 2017 | 965 024 |
| 2016 | 937 561 |
| 2015 | 998 219 |
| 2014 | 1 097 629 |
| 2013 | 1 026 030 |
| 2012 | 936 746 |
| 2011 | 1 012 665 |
| 2010 | 1 034 867 |
| 2009 | 977 225 |
| 2008 | 1 070 250 |
| 2007 | 1 103 995 |
| 2006 | 1 014 665 |
| 2005 | 877 317 |
| 2004 | 821 652 |
| 2003 | 815 066 |
| 2002 | 755 540 |
| 2001 | 732 300 |
| 2000 | 1 136 782 |
| 1999 | 928 657 |
| 1998 | 909 795 |
| 1997 | 871 987 |
| 1996 | 842 185 |
| 1995 | 1 013 505 |
| 1994 | 1 010 901 |
| 1993 | 968 706 |
| 1992 | 1 045 593 |
| 1991 | 1 029 379 |
| 1990 | 1 513 793 |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen.
Dargestellte Werte herunterladen (CSV). Nur die dargestellte Datenreihe. Die Quelle kann weitere Dimensionen enthalten.
Warum das wichtig ist
Die Reihe ermöglicht Vergleiche des in Geld bewerteten Produktionsumfangs der Schweizer Forstwirtschaft über die dargestellten Jahre. Da die Beträge zu laufenden Preisen angegeben sind, ist für Aussagen über reine Mengenveränderungen eine gesonderte Mengenreihe erforderlich.
Erklärung mit KI-Unterstützung aus dem Material der Herausgeberin verfasst und am 2026-10-23 mit den Daten abgeglichen.
Was die Herausgeberin schreibt
Diese Tabelle präsentiert die jährlichen Zahlen zum Gesamtproduktionwert der Forstwirtschaft zu laufenden Preisen, seit 1990
Vorschau der Quelldatei
| La production totale de la sylviculture | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aux prix de base courants, en milliers de francs | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Activités, produits | 1990.0 | 1991.0 | 1992.0 | 1993.0 | 1994.0 | 1995.0 | 1996.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Production de la branche sylvicole | 1513793.4490859164 | 1029379.269835546 | 1045592.5633236248 | 968705.9616949336 | 1010900.7271345578 | 1013504.6292167213 | 842184.9802163992 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Production sylvicole | 1403739.8300218182 | 914611.7169156964 | 938396.7889917969 | 868468.4479391051 | 915025.9882068102 | 910863.0772463043 | 734717.895239851 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Production de biens sylvicoles | 1150518.116089426 | 693978.5865839302 | 783986.5480049192 | 727048.5998936873 | 772002.4600728943 | 769585.2436017813 | 608728.8277552914 |
| Acroissement net de bois sur pied 2) | 389516.717069737 | 359726.3762401545 | 336072.7139627855 | 286762.1103267404 | 295182.08650326205 | 278718.5952902503 | 215868.8179740436 |
| Bois sur pied 3) | 20350.816661785266 | 3378.0211686261564 | 12819.55585528125 | 10300.589797255963 | 12198.15034974213 | 13236.347090944391 | 8592.836214196679 |
| Bois brut | 710113.8158405592 | 303369.63624897203 | 406996.4793982074 | 400889.283867935 | 435728.87641861866 | 451385.05591729045 | 357151.7178913298 |
| Bois long | 581207.8095202 | 206516.9447634865 | 300699.064535422 | 303082.02486176504 | 343553.6598849095 | 359284.12917759916 | 266178.54176400544 |
| Bois long de conifères | 524269.67637763073 | 163687.94977537653 | 253067.6671549629 | 253439.62805736042 | 291556.12151594384 | 290673.83268553286 | 211623.15054408362 |
| Bois long de feuillus | 56938.133142569335 | 42828.99498810998 | 47631.397380459144 | 49642.39680440463 | 51997.538368965674 | 68610.29649206625 | 54555.39121992178 |
| Bois de chauffage | 76204.81510090145 | 54514.47474208235 | 66346.00651859086 | 66658.40938199237 | 63207.77347028241 | 62800.73163610057 | 64972.728349180936 |
| Bois de chauffage de conifères | 26934.01575766263 | 13968.85488447141 | 16303.239981060384 | 16555.823128080156 | 16651.124835531347 | 16434.85785505513 | 15138.139435996143 |
| Bois de chauffage de feuillus | 49270.79934323882 | 40545.61985761094 | 50042.76653753047 | 50102.58625391222 | 46556.64863475106 | 46365.87378104545 | 49834.588913184794 |
| Bois d'industrie | 52701.191219457774 | 42338.216743403194 | 39951.408344194475 | 31148.849624177652 | 28967.443063426705 | 29300.19510359073 | 26000.447778143436 |
| Bois de trituration et bois empilé | 49832.285882533506 | 39259.4893259955 | 36878.12115101821 | 29218.126916074973 | 25092.420834899418 | 25009.10724435503 | 22222.096326518706 |
| Bois de trituration et bois empilé de conifères | 37856.67037471145 | 28823.386538136812 | 25690.203013140756 | 19751.5249708838 | 16315.904497586904 | 15046.340828511009 | 14110.441512069048 |
| Bois de trituration et bois empilé de feuillus | 11975.615507822049 | 10436.102787858683 | 11187.918137877456 | 9466.601945191174 | 8776.516337312516 | 9962.76641584402 | 8111.654814449659 |
| Autres bois d'industrie | 2868.9053369242733 | 3078.7274174077 | 3073.2871931762597 | 1930.72270810268 | 3875.0222285272835 | 4291.087859235699 | 3778.3514516247296 |
| Autres bois d'industrie de conifères | 2313.1822705547056 | 1961.40718571006 | 2358.8081666801954 | 1397.0818739700105 | 2884.3225572522383 | 3352.2780222733095 | 2620.342875554037 |
| Autres bois d'industrie de feuillus | 555.7230663695681 | 1117.3202316976403 | 714.4790264960643 | 533.6408341326694 | 990.6996712750449 | 938.8098369623899 | 1158.0085760706925 |
| Autres produits | 30536.76651734458 | 27504.552926177428 | 28097.798788645163 | 29096.61590175582 | 28893.34680127139 | 26245.245303296175 | 27115.455675721343 |
| Liège | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Plants forestiers de pépinières | 28359.6895272583 | 25648.27176405842 | 25964.032770463928 | 26993.108284864193 | 26661.15357180973 | 23299.067787191576 | 24403.26218373264 |
| Autres produits forestiers 4) | 2177.0769900862806 | 1856.281162119007 | 2133.766018181236 | 2103.5076168916303 | 2232.1932294616618 | 2946.177516104599 | 2712.193491988703 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Production de services sylvicoles | 253221.713932392 | 220633.13033176624 | 154410.24098687764 | 141419.84804541792 | 143023.52813391597 | 141277.8336445229 | 125989.06748455968 |
| Boisements et reboisements | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Autres services sylvicoles et forestiers | 253221.713932392 | 220633.13033176624 | 154410.24098687764 | 141419.84804541792 | 143023.52813391597 | 141277.8336445229 | 125989.06748455968 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Activités secondaires non sylvicoles (non séparables) | 110053.6190640981 | 114767.5529198496 | 107195.77433182791 | 100237.5137558284 | 95874.73892774762 | 102641.55197041704 | 107467.08497654817 |
| Produits de la transformation de produits sylvicoles | 6587.09945170852 | 9171.102537848805 | 7617.95761197086 | 7550.820731288441 | 7940.295144844313 | 8341.20539118233 | 8729.967651333272 |
| Autres activités secondaires non séparables (biens et servic | 103466.51961238956 | 105596.4503820008 | 99577.81671985706 | 92686.69302453997 | 87934.44378290331 | 94300.3465792347 | 98737.11732521489 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 1) Estimation | None | None | None | None | None | None | None |
| 2) Accroissement net (après déduction de la mortalité) de st | None | None | None | None | None | None | None |
| 3) Ventes de bois sur pied | None | None | None | None | None | None | None |
| 4) Non compris ailleurs | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Office fédéral de la statistique, Système des comptes économ | None | None | None | None | None | None | None |
| Renseignements: Franz Murbach, 058 463 65 97, franz.murbach@ | None | None | None | None | None | None | None |
| Dernière modification: 01.10.2026 | None | None | None | None | None | None | None |
| © OFS 2026 | None | None | None | None | None | None | None |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen. Quellenvorschau: Stichprobenzeilen, höchstens acht Spalten und gekürzte Zellen.