Offene Daten der Schweiz · Federal Statistical Office
Gesamtproduktion der Landwirtschaft. Indizes, 2010=100
Der jüngste Wert liegt bei 111 (2022), 17 % tiefer als 1985 (133).
Was die Daten zeigen
Das Bundesamt für Statistik zeigt den Wertindex der Gesamtproduktion der Landwirtschaft in der Schweiz. Ausgewählt ist die Reihe «Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs» aus dem Blatt «Wertindex» für 1985 bis 2022. Die Indexbasis ist 2010 gleich 100.
Fragen zu diesen Daten
Welche Jahre sind im Katalog oder Datenprofil angegeben?
Zeitraum: 1985–2022. Das beschreibt die gespeicherten Katalog- und Profilangaben, keine Garantie für lückenlose Jahreswerte.
Metadaten · Quelle und Einordnung
So lesen Sie die Grafik
Jeder Datenpunkt gibt den Wertindex der landwirtschaftlichen Erzeugung für ein Jahr an. Die Werte sind Indexzahlen und keine absoluten Mengen oder Frankenbeträge. Der letzte dargestellte Indexwert ist niedriger als der erste. Die Basis bleibt für alle gezeigten Jahre dieselbe.
Die Zahlen
| Periode | Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs |
|---|---|
| 2022 | 111 |
| 2021 | 106 |
| 2020 | 107 |
| 2019 | 107 |
| 2018 | 102 |
| 2017 | 101 |
| 2016 | 102 |
| 2015 | 97.5 |
| 2014 | 107 |
| 2013 | 101 |
| 2012 | 102 |
| 2011 | 104 |
| 2010 | 100 |
| 2009 | 104 |
| 2008 | 111 |
| 2007 | 107 |
| 2006 | 97.7 |
| 2005 | 101 |
| 2004 | 109 |
| 2003 | 99.3 |
| 2002 | 105 |
| 2001 | 103 |
| 2000 | 109 |
| 1999 | 106 |
| 1998 | 111 |
| 1997 | 117 |
| 1996 | 113 |
| 1995 | 118 |
| 1994 | 124 |
| 1993 | 137 |
| 1992 | 139 |
| 1991 | 139 |
| 1990 | 140 |
| 1989 | 145 |
| 1988 | 142 |
| 1987 | 133 |
| 1986 | 129 |
| 1985 | 133 |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen.
Dargestellte Werte herunterladen (CSV). Nur die dargestellte Datenreihe. Die Quelle kann weitere Dimensionen enthalten.
Warum das wichtig ist
Die Reihe macht die Entwicklung des indexierten Produktionswerts der Landwirtschaft über den dargestellten Zeitraum vergleichbar. Für absolute Produktionswerte und Erntemengen sind weitere Reihen der amtlichen Statistik erforderlich.
Erklärung mit KI-Unterstützung aus dem Material der Herausgeberin verfasst und am 2026-10-23 mit den Daten abgeglichen.
Vorschau der Quelldatei
| Gesamtproduktion der Landwirtschaft: Wertindex | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu laufenden Herstellungspreisen, 2010=100 5) | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Tätigkeit, Produkt | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Erzeugung des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs | 132.56492451131828 | 128.51680104189063 | 132.59594662364796 | 142.3031459646116 | 144.76406083006853 | 139.7861014721791 | 139.40323071397654 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Landwirtschaftliche Erzeugung | 137.3730439700418 | 132.87121339632176 | 137.19213725951818 | 147.07641309578224 | 149.65047188052705 | 143.7793862974958 | 143.29196862077842 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Erzeugung landwirtschaftlicher Güter | 142.64748765767996 | 137.8844983610865 | 142.42910682987952 | 152.63536808205723 | 155.1891606537458 | 148.91002503980303 | 148.21696295048196 |
| Pflanzliche Erzeugung | 138.5778809368191 | 130.49013543899358 | 134.18323774193098 | 153.01870408793604 | 156.69810575017348 | 137.65091910877794 | 136.46725438252952 |
| Getreide 3) | 270.6560794024975 | 251.4052375033943 | 245.51248656215927 | 314.79046586123314 | 358.59734811218243 | 303.38605935730527 | 310.68534414993286 |
| Weichweizen | 231.81731328240517 | 203.59525426238747 | 191.7517756125208 | 233.68966017369206 | 269.6290296328175 | 222.05527571957413 | 229.16708107350243 |
| Gerste | 450.96100648332 | 429.6495392876632 | 433.1900531872771 | 532.5422788071095 | 610.5103832062499 | 544.6796853653079 | 570.4038755960768 |
| Körnermais | 255.9033020043232 | 294.58506301205017 | 245.62574101573392 | 395.56917238703375 | 417.8920090977671 | 358.97601373611957 | 355.76902911685784 |
| Sonstiges Getreide | 276.7267807753166 | 242.4507220937153 | 349.48726532503565 | 467.01370721883865 | 550.2356702152152 | 452.5576889581646 | 441.04453340457974 |
| Handelsgewächse | 101.46180688290703 | 97.5523223370841 | 94.62060129730449 | 108.60551221768134 | 116.00675324282565 | 104.86230169497723 | 107.43957725894604 |
| Ölsaaten, Ölfrüchte 3) | 88.74040470118479 | 91.40956052532458 | 111.20901672536097 | 114.14695487291002 | 123.28083834831712 | 103.3088220050493 | 123.23991623811214 |
| Eiweisspflanzen 3) | 30.79442709891121 | 44.30264281258617 | 61.943331509165574 | 68.0002755488762 | 77.63378574733359 | 85.93973860628265 | 99.3140173804596 |
| Rohtabak | 100.79585714595432 | 111.44238695526516 | 90.19594781136703 | 105.33130123124239 | 110.99996256795772 | 72.72256128323889 | 110.59398668686597 |
| Zuckerrüben | 119.3194607626347 | 106.80773622750685 | 89.80374246912618 | 112.62099828288244 | 119.0130996561406 | 115.51959080256427 | 100.61106273065083 |
| Sonstige Handelsgewächse | 14.19616597859453 | 27.09304687542432 | 20.770216288748472 | 12.28599543935314 | 17.878088902059268 | 23.31006024304171 | 22.73398233761291 |
| Futterpflanzen | 211.93484741348615 | 178.1546612034758 | 208.13835645108426 | 247.37628960330306 | 214.06454747835846 | 167.59424258618031 | 157.87871365105326 |
| Futtermais | 199.64952905927288 | 228.2157645965337 | 202.92925920292694 | 246.03154456093552 | 207.53353410764416 | 153.6270659079968 | 150.59873987724322 |
| Futterhackfrüchte | 326.51262088886097 | 368.0402242539715 | 418.3019452708619 | 572.8044917881965 | 581.2408335415585 | 498.315065911036 | 475.5506137101996 |
| Sonstige Futterpflanzen (Heu, usw.) | 212.88407627328473 | 169.6019512040486 | 207.3882918243656 | 245.24839801102823 | 212.3846023860444 | 167.24357511722224 | 156.65957200654321 |
| Erzeugnisse des Gemüse- und Gartenbaues | 83.28385218873406 | 85.17235323276974 | 82.9966325868335 | 81.47615862999965 | 85.65719264652756 | 84.92699158642567 | 89.33302625364792 |
| Frischgemüse | 45.25733358471555 | 46.57660139790626 | 50.93037689536266 | 52.179641108926276 | 55.35526287966535 | 58.843016610924046 | 61.24313234004195 |
| Erzeugnisse des Gartenbaues | 115.56632913197467 | 117.93807869111728 | 110.219165651077 | 106.34733238218608 | 111.3819075282904 | 107.07088883621782 | 113.17984121051936 |
| Baumschulen | 128.326958244113 | 124.35959319369938 | 119.57455893913502 | 113.58258340082222 | 112.80529198440681 | 111.44490005616672 | 108.94872726954381 |
| Blumen, Weihnachtsbäume | 126.34330426037164 | 131.30722708584258 | 119.54359977229817 | 116.6400230798228 | 116.29652761057028 | 115.68495748775145 | 125.88463620593045 |
| Anpflanzungen | 51.61295748386431 | 58.86491019086062 | 58.5152420034185 | 55.93281868865145 | 91.68456479970332 | 68.49931489680941 | 79.29743311538576 |
| Kartoffeln | 145.31745578323444 | 143.21081905794935 | 138.74398618475468 | 153.48017577211897 | 151.712760706254 | 153.61385470021563 | 156.57210181009503 |
| Obst | 114.97339357515351 | 123.57203219398673 | 112.9638154686166 | 134.49894371467843 | 151.32225729100202 | 137.1212228533653 | 129.76328346950987 |
| Frischobst | 93.06679956878543 | 99.22204219724279 | 87.01878539203294 | 127.49125920913767 | 104.9898856347214 | 111.09148515408779 | 92.7390510006822 |
| Weintrauben | 144.0669985376146 | 155.91065085826713 | 147.42076736026493 | 143.805675954592 | 212.85513262296422 | 171.69067284084937 | 178.93424967143397 |
| Wein | 84.86870071949323 | 88.15887530489206 | 82.81651950063173 | 79.38374073601602 | 115.58420319614457 | 111.69706142053317 | 108.40310417746255 |
| Sonstige pflanzliche Erzeugnisse | 23.36784183916426 | 27.111340201918527 | 30.56460928417281 | 34.28530690057414 | 43.21746037950444 | 50.41551434429048 | 45.21590843309029 |
| Tierische Erzeugung | 145.92946068533973 | 143.8477526339472 | 149.07906634501802 | 152.32622311594136 | 153.97225753598025 | 157.99003805230652 | 157.692627123438 |
| Tiere | 155.50222430061052 | 145.4860433502981 | 156.0072001730391 | 155.3858648044259 | 153.54795702336835 | 157.82396007335953 | 154.27423179419836 |
| Rinder | 163.70030060095567 | 154.5036394213316 | 162.74002334658667 | 169.93579777438384 | 171.9493655017844 | 161.86361160963702 | 155.40376594127125 |
| Schweine | 171.8597141567648 | 158.15216097018967 | 172.98358806510115 | 161.4250449125549 | 151.5880535409835 | 174.04675487586917 | 172.6511913981082 |
| Einhufer | 538.5093209221487 | 397.1138982427701 | 324.75663661355145 | 280.0019218396183 | 237.27019393868497 | 547.9633931331834 | 524.3800813857299 |
| Schafe | 110.0452081028448 | 105.83726376946618 | 128.52500005391545 | 129.68438166529722 | 141.32930962347606 | 151.53224197684224 | 167.45215543176568 |
| Ziegen | 63.642914386306195 | 77.71792711522698 | 26.871562335180453 | 47.149064224540446 | 50.782343445690316 | 45.16431153091815 | 29.695716004648627 |
| Geflügel | 45.85540531461715 | 47.667782701365056 | 53.76617316527835 | 58.059492561796034 | 66.47009234107432 | 69.46284084216161 | 69.98739386440336 |
| Sonstige Tiere | 337.96479559149685 | 300.3582398126614 | 290.1666796302278 | 257.559308417777 | 247.88782970008944 | 237.3935105477668 | 224.6250467902445 |
| Tierische Erzeugnisse | 137.3508136908061 | 142.37959586179252 | 142.87040844536313 | 149.58432046064166 | 154.3524950999258 | 158.13886909130542 | 160.75602741157724 |
| Milch | 139.7194555228734 | 144.82989473865516 | 145.84794465662782 | 153.0049969407183 | 158.173992097662 | 162.8426713661442 | 165.38119670409034 |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen. Quellenvorschau: Stichprobenzeilen, höchstens acht Spalten und gekürzte Zellen.