Offene Daten der Schweiz · Federal Statistical Office
Komponenten des tatsächlichen jährlichen Arbeitsvolumens nach Geschlecht, Nationalität, Beschäftigungsgrad und Wirtschaftsabschnitten
Jährliches Absenzenvolumen. Der jüngste Wert liegt bei 513.3 Mio. (2025), 48 % höher als 2010 (347.4 Mio.).
Jährliches Absenzenvolumen
Fragen zu diesen Daten
Welche Jahre sind im Katalog oder Datenprofil angegeben?
Zeitraum: 2010–2025. Das beschreibt die gespeicherten Katalog- und Profilangaben, keine Garantie für lückenlose Jahreswerte.
Metadaten · Quelle und Einordnung
Mehr zu diesem Thema
Weitere Kennzahlen dieser Tabelle
Tatsächliches jährliches Arbeitsvolumen
Jährliches Normalarbeitsvolumen
Jährliches Überstundenvolumen
Nach Kategorie, 2025
Jährliches Absenzenvolumen
Die Zahlen
| TIME_PERIOD | Jährliches Absenzenvolumen |
|---|---|
| 2025 | 513 284 278 |
| 2024 | 513 351 977 |
| 2023 | 483 942 975 |
| 2022 | 527 050 196 |
| 2021 | 683 590 374 |
| 2020 | 945 758 296 |
| 2019 | 368 208 511 |
| 2018 | 377 327 924 |
| 2017 | 384 227 607 |
| 2016 | 377 934 979 |
| 2015 | 361 107 269 |
| 2014 | 351 502 048 |
| 2013 | 361 643 968 |
| 2012 | 339 519 673 |
| 2011 | 334 144 627 |
| 2010 | 347 353 987 |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen.
Dargestellte Werte herunterladen (CSV). Nur die dargestellte Datenreihe. Die Quelle kann weitere Dimensionen enthalten.
Was die Herausgeberin schreibt
Dieses Dataset präsentiert die jährlichen Zahlen der Komponenten des tatsächlichen jährlichen Arbeitsvolumens nach Geschlecht, Nationalität, Beschäftigungsgrad und Wirtschaftsabschnitten. Die Beschreibungen der Variablen in der CSV-Datei sind im Anhang verfügbar.
Vorschau der Quelldatei
| TIME_PERIOD | SEX | NAT | WORKTIME | NOGA1 | INDICATOR | VALUE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | _T | SW | _T | _T | NOR | 5280554858.7 | A |
| 2010 | _T | FOR | _T | _T | NOR | 2105203169.5 | A |
| 2010 | M | _T | _T | _T | NOR | 4637808111.7 | A |
| 2010 | F | _T | _T | _T | NOR | 2747949916.6 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | _T | NOR | 7385758028.2 | A |
| 2010 | _T | _T | FT | _T | NOR | 5900804736.1 | A |
| 2010 | _T | _T | PT | _T | NOR | 1484953292.2 | A |
| 2010 | _T | _T | PT_I | _T | NOR | 1083214247.4 | A |
| 2010 | _T | _T | PT_II | _T | NOR | 401739044.75 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | A | NOR | 344589710.31 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | B-E | NOR | 1269489978 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | F | NOR | 594243586.26 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | G | NOR | 994912370.57 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | H | NOR | 381124918.52 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | I | NOR | 422360511 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | J | NOR | 229110502.36 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | K | NOR | 388976576.49 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | L/N | NOR | 416230763.71 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | M | NOR | 554747779.24 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | O | NOR | 269535161.08 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | P | NOR | 395777672.85 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | Q | NOR | 763873926.82 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | R/S/T | NOR | 360784571.09 | A |
| 2010 | _T | SW | _T | _T | ABS | 250660180.68 | A |
| 2010 | _T | FOR | _T | _T | ABS | 96693805.91 | A |
| 2010 | M | _T | _T | _T | ABS | 204392993.72 | A |
| 2010 | F | _T | _T | _T | ABS | 142960992.87 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | _T | ABS | 347353986.59 | A |
| 2010 | _T | _T | FT | _T | ABS | 263869090.28 | A |
| 2010 | _T | _T | PT | _T | ABS | 83484896.304 | A |
| 2010 | _T | _T | PT_I | _T | ABS | 57744934.739 | A |
| 2010 | _T | _T | PT_II | _T | ABS | 25739961.566 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | A | ABS | 19248193.513 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | B-E | ABS | 65860696.867 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | F | ABS | 34499589.977 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | G | ABS | 39642740.7 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | H | ABS | 22271564.266 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | I | ABS | 20680513.123 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | J | ABS | 7904284.5265 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | K | ABS | 12974648.579 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | L/N | ABS | 22442294.258 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | M | ABS | 20466754.146 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | O | ABS | 10147398.795 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | P | ABS | O | |
| 2010 | _T | _T | _T | Q | ABS | 38238161.066 | A |
| 2010 | _T | _T | _T | R/S/T | ABS | 17772723.941 | A |
| 2010 | _T | SW | _T | _T | OT | 134653497.18 | A |
| 2010 | _T | FOR | _T | _T | OT | 48273146.613 | A |
| 2010 | M | _T | _T | _T | OT | 123316045.63 | A |
| 2010 | F | _T | _T | _T | OT | 59610598.16 | A |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen. Quellenvorschau: Stichprobenzeilen, höchstens acht Spalten und gekürzte Zellen.