Offene Daten der Schweiz · Federal Statistical Office
Vermögensbildung und Vermögensbilanz der Landwirtschaft. Indizes, 2010=100
Der jüngste Wert liegt bei 119 (2022), 9 % höher als 1985 (109).
Was die Daten zeigen
Das Bundesamt für Statistik dokumentiert die Vermögensbildung und Vermögensbilanz der Schweizer Landwirtschaft. Die ausgewählte Reihe «Bruttoanlageinvestitionen (BAI)» zeigt den Wertindex von 1985 bis 2022. Als Basis dient das Jahr 2010 mit dem Indexwert 100.
Fragen zu diesen Daten
Welche Jahre sind im Katalog oder Datenprofil angegeben?
Zeitraum: 1985–2022. Das beschreibt die gespeicherten Katalog- und Profilangaben, keine Garantie für lückenlose Jahreswerte.
Metadaten · Quelle und Einordnung
So lesen Sie die Grafik
Jeder Punkt steht für den Wertindex der Bruttoanlageinvestitionen im jeweiligen Kalenderjahr. Gezeigt werden die Tabellenzeile «Bruttoanlageinvestitionen (BAI)» und das Blatt «Wertindex». Die Werte sind Indexpunkte mit der Basis 2010 gleich 100 und keine absoluten Frankenbeträge.
Die Zahlen
| Periode | Bruttoanlageinvestitionen (BAI) |
|---|---|
| 2022 | 119 |
| 2021 | 121 |
| 2020 | 112 |
| 2019 | 110 |
| 2018 | 107 |
| 2017 | 106 |
| 2016 | 108 |
| 2015 | 110 |
| 2014 | 107 |
| 2013 | 112 |
| 2012 | 109 |
| 2011 | 104 |
| 2010 | 100 |
| 2009 | 100 |
| 2008 | 99.2 |
| 2007 | 102 |
| 2006 | 95.1 |
| 2005 | 96.6 |
| 2004 | 100 |
| 2003 | 93.7 |
| 2002 | 98.1 |
| 2001 | 104 |
| 2000 | 105 |
| 1999 | 95.7 |
| 1998 | 102 |
| 1997 | 102 |
| 1996 | 98.9 |
| 1995 | 101 |
| 1994 | 110 |
| 1993 | 108 |
| 1992 | 106 |
| 1991 | 115 |
| 1990 | 125 |
| 1989 | 126 |
| 1988 | 118 |
| 1987 | 110 |
| 1986 | 108 |
| 1985 | 109 |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen.
Dargestellte Werte herunterladen (CSV). Nur die dargestellte Datenreihe. Die Quelle kann weitere Dimensionen enthalten.
Warum das wichtig ist
Die Indexreihe zeigt, wie sich der erfasste Wert der Bruttoanlageinvestitionen in der Schweizer Landwirtschaft im Verhältnis zum Basisjahr entwickelt. Für Angaben zu absoluten Geldbeträgen muss eine passende Wertreihe der Quelle verwendet werden.
Erklärung mit KI-Unterstützung aus dem Material der Herausgeberin verfasst und am 2026-10-23 mit den Daten abgeglichen.
Vorschau der Quelldatei
| Landwirtschaftliche Gesamtrechnung: Vermögensbildung und Vermögensbilanz, Wertindex | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu laufenden Preisen, 2010=100 3) | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Vermögensbildungskonto (Elemente) | None | None | None | None | None | None | None |
| Bruttoanlageinvestitionen (BAI) | 109.04273049649629 | 108.45561745934178 | 110.19111265740533 | 117.66802351223183 | 126.39704671526206 | 124.93044270558791 | 114.91487453554392 |
| BAI in Anpflanzungen | 51.6129574838643 | 58.86491019086062 | 58.51524200341852 | 55.93281868865147 | 91.68456479970344 | 68.49931489680947 | 79.29743311538586 |
| BAI in Tiere | 156.14212686883215 | 151.9483645973999 | 138.41053690169863 | 203.5567799170871 | 135.7939897440558 | 165.03191021811548 | 114.8262625929108 |
| BAI in Maschinen und Geräte | 77.68690504182585 | 77.86867614617972 | 80.06086816320492 | 82.46843039952239 | 99.12538613201562 | 93.29133740971317 | 79.88757022105858 |
| BAI in Fahrzeuge | 92.43061970242266 | 89.6113193627392 | 93.00945565175522 | 107.62930165786051 | 125.83175130785153 | 117.42120469486224 | 101.60672759583275 |
| BAI in Gebäude | 147.61494237588653 | 145.88540943287035 | 145.86662537246352 | 146.09156507250512 | 149.34432390609157 | 156.8749335106383 | 159.65749547415012 |
| Sonstige Bruttoanlageinvestitionen | 248.53011499837353 | 248.63807547767797 | 272.7078951334921 | 290.80645946059974 | 270.4809894434943 | 278.81928855934365 | 252.22126336136026 |
| BAI in immaterielle Anlagegüter (Software) | 0 | 4.128949019998854 | 4.128949019998854 | 4.128949019998854 | 4.128949019998854 | 4.128949019998854 | 6.517840952998203 |
| Werterhöhung nicht produzierter Anlagegüter (Bodenmelioratio | 325.10758490763595 | 323.97659239734986 | 355.46284080437005 | 379.13796178003105 | 352.5497776100083 | 363.4572858924915 | 327.9277685315779 |
| Abschreibungen | 78.21747213071518 | 80.37620370218961 | 82.61991153267168 | 86.00872468604554 | 89.7423831987901 | 96.98154862066471 | 102.19241294320483 |
| Vorratsveränderungen | 122.40700107667095 | 252.6887733578129 | 32.102528809987774 | -137.81697973435297 | -301.07626692075826 | 207.87854068653184 | 404.7011670450458 |
| Vermögenstransfers | 148.75979662651778 | 145.46039270511127 | 150.23210445933915 | 159.28651438202448 | 154.00548768706656 | 155.0869708357517 | 148.77188512176568 |
| Investitionszuschüsse | 148.37724954913193 | 145.09401197024843 | 149.95816456912635 | 159.1970547125687 | 153.96433806561794 | 154.73932349114514 | 148.46446510600896 |
| Sonstige Vermögenstransfers | … | … | … | … | … | … | … |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Vermögenskonto (Elemente der Bilanz am Jahresende) | None | None | None | None | None | None | None |
| Vermögensgüter (Elemente) | 87.13630692333808 | 87.81148489711566 | 90.91064706381037 | 94.29961413303292 | 98.04101917350086 | 103.13839944426275 | 106.62880570503039 |
| Anlagen an Anpflanzungen | 69.76888670771213 | 71.61133841501842 | 73.35012463140657 | 75.71769847843821 | 79.18836826329971 | 82.18238432009686 | 87.99364818816578 |
| Anlagen an Nutztiere | 174.1888994112873 | 162.5599498244638 | 192.2538221838754 | 195.10529623673426 | 171.96318457628067 | 143.5387887311752 | 122.6514302688623 |
| Anlagen an Maschinen und sonstige Ausrüstungsgüter | 68.11161082841632 | 70.02151838593674 | 72.32504988406238 | 76.13927755801426 | 80.32386285603644 | 85.4236222381322 | 88.42830229670191 |
| Anlagen an Fahrzeuge | 58.08559971010935 | 61.643380236105386 | 65.51982048199694 | 71.49167362061266 | 77.41318940974263 | 84.43613213485975 | 89.75147110393108 |
| Anlagen an Wirtschaftsgebäude | 88.06650211127425 | 88.63678126206332 | 90.22133358430997 | 93.07222537998372 | 97.38557606194442 | 104.68253090758812 | 110.19376633302898 |
| Immaterielle Anlagegüter (Computerprogramme) | 0 | 0.5744948131816366 | 1.1163474353555116 | 1.637282183866674 | 2.100165670461018 | 2.4417981976715772 | 2.995566899111102 |
| Nicht produziertes Sachvermögen (nur Bodenmeliorationen, ohn | 97.69297477617823 | 100.04367336454993 | 103.90075052954046 | 109.47995546852236 | 116.31395291768708 | 126.6903861897249 | 134.36525130804918 |
| Vorräte | 129.39022804781266 | 126.51003460952381 | 133.79475735644272 | 136.04041924243654 | 138.1525859011463 | 127.745964865325 | 112.69767506596573 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 1) Halbdefinitiv | None | None | None | None | None | None | None |
| 2) Schätzung | None | None | None | None | None | None | None |
| 3) Alle Ergebnisse wurden revidiert (Revision 2025) | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Die Landwirtschaft gemäss der Landwirtschaftlichen Gesamtech | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bundesamt für Statistik, System der Gesamtrechnungen und Sat | None | None | None | None | None | None | None |
| Auskunft: Franz Murbach, 058 463 65 97, [email protected] | None | None | None | None | None | None | None |
| Letzte Änderung: 18.11.2025 | None | None | None | None | None | None | None |
| © BFS 2025 | None | None | None | None | None | None | None |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen. Quellenvorschau: Stichprobenzeilen, höchstens acht Spalten und gekürzte Zellen.