Offene Daten der Schweiz · Federal Statistical Office
Volumen der landwirtschaftlichen Gesamtproduktion. Indizes, 1990=100
Der jüngste Wert liegt bei 101 (2022), 1 % höher als 1990 (100).
Was die Daten zeigen
Die Zeitreihe des Bundesamts für Statistik zeigt einen Volumenindex für die Produktion des landwirtschaftlichen Wirtschaftsbereichs in der Schweiz. Die ausgewählte Tabellenzeile lautet «Production de la branche agricole 1) (selon CEA)». Der Index hat im Basisjahr 1990 den Wert 100; die Grafik zeigt die ausgewiesenen Jahreswerte bis 2022.
Fragen zu diesen Daten
Welche Jahre sind im Katalog oder Datenprofil angegeben?
Zeitraum: 1990–2022. Das beschreibt die gespeicherten Katalog- und Profilangaben, keine Garantie für lückenlose Jahreswerte.
Metadaten · Quelle und Einordnung
So lesen Sie die Grafik
Jeder Punkt zeigt den Index des Produktionsvolumens im betreffenden Jahr. Der Vergleich erfolgt mit dem Basisjahr; die Werte sind keine Frankenbeträge oder Angaben zu einer absoluten Erntemenge. Die Zeilenbezeichnung und der Hinweis zur Indexbasis enthalten Fussnotenmarkierungen, deren Erläuterungen im Diagrammauszug fehlen.
Die Zahlen
| Periode | Production de la branche agricole 1) (selon CEA) |
|---|---|
| 2022 | 101 |
| 2021 | 99.3 |
| 2020 | 103 |
| 2019 | 103 |
| 2018 | 101 |
| 2017 | 101 |
| 2016 | 102 |
| 2015 | 99.4 |
| 2014 | 104 |
| 2013 | 97.6 |
| 2012 | 101 |
| 2011 | 103 |
| 2010 | 99.0 |
| 2009 | 101 |
| 2008 | 99.2 |
| 2007 | 99.9 |
| 2006 | 94.6 |
| 2005 | 96.6 |
| 2004 | 99.6 |
| 2003 | 91.8 |
| 2002 | 98.0 |
| 2001 | 96.1 |
| 2000 | 98.6 |
| 1999 | 97.4 |
| 1998 | 98.8 |
| 1997 | 98.7 |
| 1996 | 99.0 |
| 1995 | 98.9 |
| 1994 | 96.5 |
| 1993 | 101 |
| 1992 | 102 |
| 1991 | 100 |
| 1990 | 100 |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen.
Dargestellte Werte herunterladen (CSV). Nur die dargestellte Datenreihe. Die Quelle kann weitere Dimensionen enthalten.
Warum das wichtig ist
Die Reihe erlaubt Vergleiche des indexierten Produktionsvolumens des Landwirtschaftsbereichs zwischen den dargestellten Jahren. Für die genaue Abgrenzung der Produktion und die Bedeutung der Fussnoten ist die Originaltabelle erforderlich.
Erklärung mit KI-Unterstützung aus dem Material der Herausgeberin verfasst und am 2026-10-23 mit den Daten abgeglichen.
Was die Herausgeberin schreibt
Dieses Dataset präsentiert die jährlichen Zahlen des Volumens der landwirtschaftlichen Gesamtproduktion (Index auf der Basis 1990=100) nach Erzeugnis, seit 1990.
Vorschau der Quelldatei
| Volume de la production agricole totale | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice 1990 = 100 6) | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | 1990.0 | 1991.0 | 1992.0 | 1993.0 | 1994.0 | 1995.0 | 1996.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Production de la branche agricole 1) (selon CEA) | 100.0 | 100.37269292906468 | 101.88734626926875 | 101.08357849875067 | 96.48901657246718 | 98.94571422412643 | 98.96162989182355 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Production agricole | 100.0 | 100.24281264432926 | 101.4353295335781 | 101.33178306780061 | 96.51056552049074 | 98.79949184735322 | 98.99760995611598 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Production de biens agricoles | 100.0 | 100.22795432260571 | 101.32089250923086 | 101.05309769902577 | 96.14334657089076 | 98.55283512978185 | 98.83692063473839 |
| Production végétale | 100.0 | 98.01093433956062 | 102.2088031604328 | 101.94784425776659 | 95.6976231389885 | 98.1323140160918 | 102.13321157288003 |
| Céréales | 100.0 | 103.39077512929389 | 96.21492787694876 | 102.25276825063803 | 97.88484486945576 | 101.28408068439587 | 107.75834975778183 |
| Oléagineux | 100.0 | 116.8390605113965 | 103.28589610089087 | 114.72636815920399 | 80.41189401828068 | 113.60407265995605 | 112.33136642369546 |
| Betteraves sucrières | 100.0 | 92.04847594941909 | 93.15982893257419 | 100.26222808647837 | 86.39661767046417 | 84.60493795468665 | 117.28272845356483 |
| Pommes de terre | 100.0 | 96.7948347913481 | 102.01732381411776 | 103.29597090862816 | 76.7019665839186 | 76.91163547901706 | 99.42323980121908 |
| Tabac | 100.0 | 123.41560437573456 | 106.01211463701293 | 129.91592080282075 | 119.13027755175844 | 144.0918542627249 | 150.0226019347256 |
| Plantes fourragères | 100.0 | 94.82562265703045 | 107.17550351898365 | 105.30246925067664 | 98.91101845429941 | 99.94783941863818 | 96.11642557817662 |
| Légumes 2) | 100.0 | 100.01005891728367 | 97.40912079434074 | 97.32031023151808 | 93.08753879647351 | 104.56211699776358 | 114.76991246703005 |
| Plantes et fleurs | 100.0 | 101.62273326165732 | 103.62556711598496 | 111.59162677716392 | 105.42034704607295 | 107.70816064673936 | 103.08052231007159 |
| Fruits et baies | 100.0 | 67.08921478252661 | 121.89194900683651 | 94.93996854571495 | 89.41524995159772 | 90.28380309882442 | 100.72083247976175 |
| Raisins | 100.0 | 102.400671229951 | 94.50239511160045 | 86.9104842557463 | 88.75879187962751 | 88.04430527458597 | 97.68893362804486 |
| Vins 3) | 100.0 | 104.08376773311115 | 95.07675034137993 | 90.18531702902101 | 89.87613829075404 | 88.31435845814077 | 95.78478074094534 |
| Production animale | 100.0 | 101.78432323352915 | 100.69757086857048 | 100.42497718688348 | 96.45624861849879 | 98.8480449126162 | 96.5228933473362 |
| Bétail bovin | 100.0 | 104.39578099885954 | 102.31913779696565 | 102.96063559510364 | 92.56824353359289 | 96.72295821246851 | 97.20638729642548 |
| Porcs | 100.0 | 98.53023929078495 | 98.68997303167511 | 98.76380402167754 | 90.53523279935469 | 94.13786383673688 | 84.63080010839231 |
| Chevaux | 100.0 | 95.98019999884922 | 117.43990674181728 | 75.90603782491831 | 40.67980193404963 | 73.23283145894315 | 151.88196916229157 |
| Ovins | 100.0 | 112.55339360948314 | 126.47297571552636 | 125.0547044664756 | 110.8732261058912 | 104.99429650974494 | 129.68173413337044 |
| Caprins | 100.0 | 54.72788877188594 | 99.0310211304543 | 132.8753416321202 | 87.39147850923962 | 203.06456190624945 | 193.07779550951435 |
| Volailles | 100.0 | 105.64390078182002 | 116.16808394150723 | 112.26929408837809 | 114.2611085638747 | 124.28586359749312 | 125.72906297981083 |
| Lait | 100.0 | 101.60450313009626 | 99.650165710979 | 99.43710873796621 | 99.92635067599555 | 100.99426587405964 | 99.20563943395231 |
| Oeufs | 100.0 | 98.93092752664808 | 102.64512776911812 | 96.88725142884132 | 102.30661439390359 | 93.18564703289087 | 102.95057704721866 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Production de services agricoles | 100.0 | 100.74320971613811 | 105.28932818532826 | 110.7173210232585 | 108.87772854948598 | 107.1063720933886 | 104.40928883777514 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Activités secondaires non agricoles (non séparables) | 100.0 | 103.62121088215316 | 113.19302275418653 | 94.8755770284743 | 95.95004220336017 | 102.60297457783392 | 98.06170974577991 |
| Transformation de produits agricoles | 100.0 | 92.65698316120249 | 98.2353752562223 | 88.12552694660525 | 88.49560726094744 | 91.53285196397329 | 87.04403366871215 |
| Autres activités secondaires non agricoles non séparables | 100.0 | 118.38414917583779 | 133.332957152775 | 103.96427669562 | 105.98717075176137 | 117.50849653627216 | 112.89661432868596 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 1) L'agriculture selon les Comptes économiques de l'agricult | None | None | None | None | None | None | None |
| 2) Sans les cultures maraîchères des jardins potagers non ag | None | None | None | None | None | None | None |
| 3) Moût et vin à partir de raisins cultivés par la même unit | None | None | None | None | None | None | None |
| 4) Semi-définitif | None | None | None | None | None | None | None |
| 5) Estimation | None | None | None | None | None | None | None |
| 6) Tous les résultats ont été révisés (révision 2025) | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Office fédéral de la statistique, Système des comptes économ | None | None | None | None | None | None | None |
| Renseignements: Franz Murbach, 058 463 65 97, franz.murbach@ | None | None | None | None | None | None | None |
| Dernière modification: 18.11.2025 | None | None | None | None | None | None | None |
| © OFS 2025 | None | None | None | None | None | None | None |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen. Quellenvorschau: Stichprobenzeilen, höchstens acht Spalten und gekürzte Zellen.