Offene Daten der Schweiz · Federal Statistical Office
Ausgewählte Bildungsabschlüsse. Entwicklung
Der jüngste Wert liegt bei 20 335 (2025), 35 % höher als 2000 (15 027).
Was die Daten zeigen
Die Grafik zeigt die Zahl der gymnasialen Maturitätszeugnisse in der Schweiz für jedes Jahr von 2000 bis 2025. Die Zeitreihe stammt aus der BFS-Tabelle «Ausgewählte Bildungsabschlüsse. Entwicklung». Sie beginnt bei 15027 und endet bei 20335 Zeugnissen.
Fragen zu diesen Daten
Welche Jahre sind im Katalog oder Datenprofil angegeben?
Zeitraum: 2000–2025. Das beschreibt die gespeicherten Katalog- und Profilangaben, keine Garantie für lückenlose Jahreswerte.
Metadaten · Quelle und Einordnung
So lesen Sie die Grafik
Jeder Punkt steht für die Anzahl gymnasialer Maturitätszeugnisse im jeweiligen Jahr. Die ausgewählte Tabellenzeile heisst «Gymnasiale Maturitätszeugnisse». Die Einheit ist die Anzahl Zeugnisse; weitere Abschlussarten aus der Quelltabelle sind hier nicht dargestellt.
Die Zahlen
| Periode | Gymnasiale Maturitätszeugnisse |
|---|---|
| 2025 | 20 335 |
| 2024 | 20 109 |
| 2023 | 19 559 |
| 2022 | 19 157 |
| 2021 | 18 494 |
| 2020 | 19 088 |
| 2019 | 18 865 |
| 2018 | 18 799 |
| 2017 | 17 913 |
| 2016 | 18 622 |
| 2015 | 18 557 |
| 2014 | 18 423 |
| 2013 | 18 187 |
| 2012 | 18 074 |
| 2011 | 18 869 |
| 2010 | 18 759 |
| 2009 | 18 131 |
| 2008 | 17 979 |
| 2007 | 17 350 |
| 2006 | 16 852 |
| 2005 | 16 411 |
| 2004 | 15 924 |
| 2003 | 16 482 |
| 2002 | 19 202 |
| 2001 | 17 793 |
| 2000 | 15 027 |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen.
Dargestellte Werte herunterladen (CSV). Nur die dargestellte Datenreihe. Die Quelle kann weitere Dimensionen enthalten.
Warum das wichtig ist
Die jährlichen Zahlen zeigen, wie sich diese Abschlussart im Zeitverlauf entwickelt. Sie eignen sich für einen Vergleich der ausgewiesenen Zeugniszahlen zwischen Jahren. Für Aussagen zu anderen Bildungsabschlüssen sind die entsprechenden Reihen der Quelltabelle nötig.
Erklärung mit KI-Unterstützung aus dem Material der Herausgeberin verfasst und am 2026-10-23 mit den Daten abgeglichen.
Vorschau der Quelldatei
| Ausgewählte Bildungsabschlüsse, Entwicklung | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | 2000 | None | 2001 | None | 2002 | None | 2003 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | Total | Frauen | Total | Frauen | Total | Frauen | Total |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | % | None | % | None | % | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Sekundarstufe II | None | None | None | None | None | None | None |
| Gymnasiale Maturitätszeugnisse | 15027 | 54.1 | 17793 | 53.8 | 19202 | 56 | 16482 |
| Berufsmaturitätszeugnisse | 6475 | 35.9 | 7289 | 36.2 | 8185 | 37.5 | 9027 |
| Abschlüsse berufliche Grundbildung BBG 1) | 50386 | 42.5 | 51928 | 43.1 | 51700 | 42.7 | 51780 |
| Handelsmittelschuldiplome | 2241 | 59.3 | 2320 | 56.9 | 2475 | 57.3 | 2615 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Tertiärstufe | None | None | None | None | None | None | None |
| Höhere Berufsbildung | None | None | None | None | None | None | None |
| Höhere Fachschuldiplome (Übergang zu Fachhochschulen) | 1083 | 43.1 | 594 | 61.784511784511785 | * | * | * |
| Diplome und Nachdiplome höhere Fachschule | 3391 | 24.6 | 3366 | 25.8 | 3648 | 24.9 | 3761 |
| Eidg. Diplome | 3316 | 14.8 | 2782 | 15.4 | 3043 | 14.8 | 3028 |
| Eidg. Fachausweise | 8932 | 35.1 | 9320 | 35.4 | 9549 | 36.3 | 12367 |
| Hochschulen | None | None | None | None | None | None | None |
| Diplome der Fachhochschulen/ Pädagogischen Hochschulen | 1988 | 17.1 | 3929 | 23 | 4507 | 26.9 | 6049 |
| Bachelorabschlüsse der Fachhochschulen/ Pädagogischen Hochsc | * | * | * | * | * | * | * |
| Masterabschlüsse der Fachhochschulen/ Pädagogischen Hochschu | * | * | * | * | * | * | * |
| Lizenziate/Diplome der universitären Hochschulen | 9575 | 43.8 | 9324 | 44.7 | 9425 | 45 | 9773 |
| Bachelorabschlüsse der universitären Hochschulen | * | * | 19 | 89.5 | 11 | 81.8 | 141 |
| Masterabschlüsse der universitären Hochschulen | * | * | * | * | * | * | 57 |
| Doktorate | 2822 | 34.6 | 2859 | 34.3 | 2801 | 36.8 | 2696 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 1) inkl. Eidg. Berufsatteste ab 2004, inkl. Handelsmittelsch | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Stand : Juni 2026 | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bemerkung: Um die vollständige Zeitreihe anzuzeigen, alle Sp | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bundesamt für Statistik, Statistik der Bildungsabschlüsse (S | None | None | None | None | None | None | None |
| Sekundarstufe II, Höhere Berufsbildung: [email protected] | None | None | None | None | None | None | None |
| Hochschulen: [email protected] | None | None | None | None | None | None | None |
| © BFS 2026 | None | None | None | None | None | None | None |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen. Quellenvorschau: Stichprobenzeilen, höchstens acht Spalten und gekürzte Zellen.