Offene Daten der Schweiz · Federal Statistical Office
Betriebsübliche Arbeitszeit nach Wirtschaftsabteilungen (NOGA 2008), in Stunden pro Woche
Der jüngste Wert liegt bei 41.6 (2025), 0 % tiefer als 2004 (41.7).
Was die Daten zeigen
Das Bundesamt für Statistik zeigt die betriebsübliche Arbeitszeit nach Wirtschaftsabteilungen gemäss NOGA 2008. Die dargestellte Reihe «A-S» reicht von 2004 bis 2025. Die Zeitangaben werden in Stunden pro Woche gemessen.
Fragen zu diesen Daten
Welche Jahre sind im Katalog oder Datenprofil angegeben?
Zeitraum: 2004–2025. Das beschreibt die gespeicherten Katalog- und Profilangaben, keine Garantie für lückenlose Jahreswerte.
Metadaten · Quelle und Einordnung
So lesen Sie die Grafik
Jeder Punkt gibt die betriebsübliche Arbeitszeit in Stunden pro Woche für das jeweilige Jahr an. Ausgewählt ist die Tabellenzeile «A-S» im Blatt «2004-2025». Welche Wirtschaftsabteilungen der Code «A-S» im Einzelnen zusammenfasst, wird in den bereitgestellten Diagrammangaben nicht erläutert. Für die genaue Abgrenzung ist die Originaltabelle nötig.
Die Zahlen
| Periode | A-S |
|---|---|
| 2025 | 41.6 |
| 2024 | 41.7 |
| 2023 | 41.7 |
| 2022 | 41.7 |
| 2021 | 41.7 |
| 2020 | 41.7 |
| 2019 | 41.7 |
| 2018 | 41.7 |
| 2017 | 41.7 |
| 2016 | 41.7 |
| 2015 | 41.7 |
| 2014 | 41.7 |
| 2013 | 41.7 |
| 2012 | 41.7 |
| 2011 | 41.7 |
| 2010 | 41.6 |
| 2009 | 41.6 |
| 2008 | 41.6 |
| 2007 | 41.7 |
| 2006 | 41.7 |
| 2005 | 41.7 |
| 2004 | 41.7 |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen.
Dargestellte Werte herunterladen (CSV). Nur die dargestellte Datenreihe. Die Quelle kann weitere Dimensionen enthalten.
Warum das wichtig ist
Die Zeitreihe hilft, die Entwicklung der betriebsüblichen Wochenarbeitszeit zu verfolgen. Die Gliederung der Tabelle nach Wirtschaftsabteilungen bietet einen Rahmen für Vergleiche zwischen Bereichen mit gleichartiger Messung.
Erklärung mit KI-Unterstützung aus dem Material der Herausgeberin verfasst und am 2026-10-23 mit den Daten abgeglichen.
Was die Herausgeberin schreibt
Dieses Dataset präsentiert die jährlichen Zahlen der betriebsüblichen Arbeitszeit nach Wirtschaftsabteilungen (NOGA 2008), in Stunden pro Woche.
Vorschau der Quelldatei
| Betriebsübliche Arbeitszeit nach Wirtschaftsabteilungen 1 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Stunden pro Woche | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | 2004.0 | 2005.0 | 2006.0 | 2007.0 |
| A-S | 01-96 | None | TOTAL | 41.673624174593115 | 41.6691586251028 | 41.668491308894076 | 41.66239409363474 |
| A | 01-03 | None | SEKTOR I | 42.98353642584229 | 42.90770404878126 | 42.88653954515341 | 42.790912526142286 |
| B-F | 05-43 | None | SEKTOR II | 41.3860649807338 | 41.41005214320534 | 41.41063803580862 | 41.39564302954166 |
| B | 5-9 | None | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 42.25962291253454 | 42.39040938223564 | 42.717581807843594 | 42.66027765545417 |
| C | 10-33 | None | Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren | 41.19789380444518 | 41.218867680679615 | 41.231784176635024 | 41.2159042546224 |
| None | 10-12 | None | Herstellung von Nahrungsmitteln und Tabakerz. | 41.92822095170313 | 41.98592217600528 | 42.08820472285745 | 42.11774372625622 |
| None | 13-15 | None | Herstellung von Textilien und Bekleidung | 41.7413885376111 | 41.6364393294035 | 41.67564755178194 | 41.73890791141637 |
| None | 16-18 | None | Herstellung von Holzwaren, Papier und Druckerz. | 41.32149495333221 | 41.37213127093216 | 41.39822035296754 | 41.40619296256178 |
| None | 19-20 | None | Kokerei, Mineralölverarb. u. Herstel. von chem. Erz. | 40.847377015932366 | 40.93403615784958 | 40.831280250500434 | 40.82141716957392 |
| None | 21 | None | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 40.7117 | 40.6914 | 40.68883 | 40.66229 |
| None | 22-23 | None | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 41.77699998275588 | 41.75778080981855 | 41.73347923324939 | 41.72667580334659 |
| None | 24-25 | None | Herstellung von Metallerzeugnissen | 41.38346255142783 | 41.3897014456293 | 41.37706612040613 | 41.36359986455844 |
| None | 26 | None | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und Uhren | 40.56443 | 40.54156 | 40.57395 | 40.51381 |
| None | 27 | None | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 40.81595 | 40.96892 | 41.13684 | 41.06375 |
| None | 28 | None | Maschinenbau | 40.92367 | 40.95473 | 40.94547 | 40.94236 |
| None | 29-30 | None | Fahrzeugbau | 41.31536992504571 | 41.28980994908628 | 41.112141223747614 | 41.13240086098737 |
| None | 31-33 | None | Sonstige Herstellung von Waren, Rep. und Inst. | 41.32787366326735 | 41.416566067068864 | 41.40114147333589 | 41.33628057182059 |
| D | 35 | None | Energieversorgung | 41.13106 | 41.18051 | 41.26252 | 41.1717 |
| E | 36-39 | None | Wasserversorgung, Beseitigung von Umweltverschmutz. | 42.924224689328284 | 42.84489557074905 | 43.03757193783553 | 42.94408492357594 |
| F | 41-43 | None | Baugewerbe/Bau | 41.75704940246402 | 41.759628542592345 | 41.71365078005284 | 41.71057162133986 |
| None | 41-42 | None | Hoch- und Tiefbau | 42.134902228250084 | 42.10858042579946 | 42.06049705635411 | 42.01499973264204 |
| None | 43 | None | Sonstiges Ausbaugewerbe | 41.54154 | 41.57273 | 41.52788 | 41.54752 |
| G-S | 45-96 | None | SEKTOR III | 41.67767034804654 | 41.676344066948644 | 41.676648006856134 | 41.679955710857065 |
| G | 45-47 | None | Handel, Instandhaltung und Rep. von Kraftfahrzeugen | 41.79757356895706 | 41.811968416957576 | 41.82731518783587 | 41.829895384645454 |
| None | 45 | None | Handel und Reparatur von Motorfahrzeugen | 42.36605 | 42.32533 | 42.32956 | 42.33364 |
| None | 46 | None | Grosshandel | 41.83609 | 41.93867 | 41.95426 | 41.92995 |
| None | 47 | None | Detailhandel | 41.64347 | 41.60469 | 41.62273 | 41.64109 |
| H | 49-53 | None | Verkehr und Lagerei | 42.07119100803837 | 42.218623804594905 | 42.25588403749757 | 42.441639756411504 |
| None | 49 | None | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 42.0609 | 42.24345 | 42.34566 | 42.70466 |
| None | 50-51 | None | Schifffahrt und Luftfahrt | 41.28301055118111 | 41.87317158713134 | 41.92282406970508 | 41.891845790884695 |
| None | 52 | None | Lagerei sowie Erbring. v. sonst. Dienstl. für den Verk. | 42.45593 | 42.52475 | 42.52069 | 42.60975 |
| None | 53 | None | Post-, Kurier- und Expressdienste | 41.98835 | 41.98022 | 41.94537 | 41.97724000000001 |
| I | 55-56 | None | Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie | 42.12635077562635 | 42.106782575866234 | 42.08599006962537 | 42.07679570274417 |
| None | 55 | None | Beherbergung | 42.08624 | 42.08094 | 42.0375 | 42.08869 |
| None | 56 | None | Gastronomie | 42.14803 | 42.11944 | 42.10974 | 42.07097 |
| J | 58-63 | None | Information und Kommunikation | 40.86358488236103 | 40.857934975410046 | 40.939999873865 | 40.949841141075844 |
| None | 58-60 | None | Verlagswesen, audiovisuelle Medien und Rundfunk | 40.60954953380461 | 40.5822719465038 | 40.64756547307227 | 40.73098279466997 |
| None | 61 | None | Telekommunikation | 40.30827 | 40.32146 | 40.37026 | 40.2392 |
| None | 62-63 | None | Informationstechnologische und Informationsdienstl. | 41.22553082472781 | 41.20298765406063 | 41.30629075316748 | 41.335344606720035 |
| K | 64-66 | None | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstl. | 41.4334998227005 | 41.518700027085806 | 41.45136193284857 | 41.44080139472458 |
| None | 64 | None | Erbringung von Finanzdienstleistungen | 41.51494 | 41.61767 | 41.54879 | 41.61839 |
| None | 65 | None | Versicherungen | 41.32068 | 41.35377 | 41.27078 | 41.17064 |
| None | 66 | None | Mit Finanz- u. Versicherungsdienstl. verb. Tätigk. | 41.30154 | 41.4412 | 41.40906 | 41.25364 |
| L | 68 | None | Grundstücks- und Wohnungswesen | 41.52619 | 41.46928 | 41.56243 | 41.52851 |
| M | 69-75 | None | Erbringung von freiberufl., wissen. u. techn. Dienstl. | 41.40727731461357 | 41.36536376316323 | 41.44250711632682 | 41.36904596826649 |
| None | 69 | None | Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 41.19059 | 41.22133 | 41.11308 | 41.12623 |
| None | 70 | None | Unternehmensverwaltung u. -führung; Unternehmensber. | 41.23718999999999 | 41.20091 | 41.41069 | 41.30438 |
| None | 71 | None | Architektur- und Ingenieurbüros | 41.72655 | 41.72961 | 41.77642 | 41.66829 |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen. Quellenvorschau: Stichprobenzeilen, höchstens acht Spalten und gekürzte Zellen.