Offene Daten der Schweiz · Federal Statistical Office
Fahrzeuge und Transportmittelbestände des Personenverkehrs
Der jüngste Wert liegt bei 7 497 (2020), 18 % höher als 2010 (6 373).
Was die Daten zeigen
Das Bundesamt für Statistik zeigt den Bestand an Eisenbahn-Personenwagen in der Schweiz. Die ausgewählte Reihe aus der Tabelle zu Verkehrsmitteln des Personenverkehrs enthält Werte für 2010, 2015 und 2020. Der Bestand beträgt 6373 Wagen im ersten und 7497 Wagen im letzten dargestellten Jahr.
Fragen zu diesen Daten
Welche Jahre sind im Katalog oder Datenprofil angegeben?
Zeitraum: 2010–2020. Das beschreibt die gespeicherten Katalog- und Profilangaben, keine Garantie für lückenlose Jahreswerte.
Metadaten · Quelle und Einordnung
So lesen Sie die Grafik
Jeder Datenpunkt entspricht der Anzahl Eisenbahn-Personenwagen im ausgewiesenen Jahr. Zwischen den beobachteten Jahren liegen Lücken; die Linie ist keine vollständige jährliche Zeitreihe. Die Tabellenzeile «Eisenbahnen - Personenwagen1» enthält eine im Diagrammauszug nicht erläuterte Fussnotenmarkierung.
Die Zahlen
| Periode | Eisenbahnen - Personenwagen |
|---|---|
| 2020 | 7 497 |
| 2015 | 6 743 |
| 2010 | 6 373 |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen.
Dargestellte Werte herunterladen (CSV). Nur die dargestellte Datenreihe. Die Quelle kann weitere Dimensionen enthalten.
Warum das wichtig ist
Die Grafik ermöglicht einen Vergleich des erfassten Bestands an Eisenbahn-Personenwagen zu den dargestellten Zeitpunkten. Für weitere Verkehrsmittel und zur Interpretation der Fussnote sind die übrigen Angaben der Originaltabelle nötig.
Erklärung mit KI-Unterstützung aus dem Material der Herausgeberin verfasst und am 2026-10-23 mit den Daten abgeglichen.
Vorschau der Quelldatei
| Fahrzeuge und Transportmittelbestände des Personenverkehrs | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010.0 | 2011 |
| Schiene | None | None | None | None | None | None | None |
| Eisenbahnen - Personenwagen1 | ... | ... | ... | ... | ... | 6373.0 | ... |
| Strasse | None | None | None | None | None | None | None |
| Öffentlicher Transport | None | None | None | None | None | None | None |
| Trambahnen2 | 770 | 760 | 754 | ... | ... | 781.0 | ... |
| Trolleybusse3 | 606 | 606 | 596 | ... | ... | 606.0 | ... |
| Busverkehr | 4685 | 4586 | 4786 | ... | ... | 4871.0 | ... |
| Privater Transport4 | None | None | None | None | None | None | None |
| Personenwagen5 | 3862525 | 3899932 | 3956026 | 3989456 | 4008772 | 4075656.0 | 4163023 |
| Kleinbusse5 | 9583 | 9420 | 9225 | 8850 | 8876 | 8838.0 | 8667 |
| Privatcars5 | 2323 | 2616 | 2653 | 2522 | 2563 | 2616.0 | 2697 |
| Motorräder5 | 592065 | 608673 | 619232 | 636467 | 642660 | 651178.0 | 665862 |
| Motorfahrräder6 | 156095 | 150563 | 144704 | 141549 | 139220 | 139548.0 | 142834 |
| Wasser | None | None | None | None | None | None | None |
| Öffentlicher Transport | None | None | None | None | None | None | None |
| Dampf- und Motorschiffe | 156 | 157 | 160 | ... | ... | 147.0 | ... |
| Privater Transport | None | None | None | None | None | None | None |
| Motor-, Segel- und Ruderboote7 | 100078 | 98984 | 99116 | 99137 | 99172 | 99311.0 | 99823 |
| Luft | None | None | None | None | None | None | None |
| Luftfahrzeuge | None | None | None | None | None | None | None |
| Gewerbsmässige und private Zulassung8 | 2177 | 2177 | 2203 | 2207 | 2189 | 2240.0 | 2266 |
| 1 Bei fest verbundenen, unteilbaren Kompositionen (z.B. Trie | None | None | None | None | None | None | None |
| 2 Trambahnen, Trieb- und Anhängewagen | None | None | None | None | None | None | None |
| 3 Inkl. Anhängewagen | None | None | None | None | None | None | None |
| 4 ohne Fahrzeuge des Bundes mit A- und P-Schildern und ohne | None | None | None | None | None | None | None |
| 5 Ab dem Referenzjahr 2018 umfassen die Zahlen auch die Fahr | None | None | None | None | None | None | None |
| 6 Inkl. sämtliche E-Bikes, die ein Motorfahrrad-Kontrollschi | None | None | None | None | None | None | None |
| 7 Neue Klassifikation ab 2014. Werte mit den Vorjahren nur e | None | None | None | None | None | None | None |
| 8 Ohne Segelflugzeuge, Motorsegler, Ballone und Luftschiffe; | None | None | None | None | None | None | None |
| r revidiert | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Stand: September 2026 | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Quellen: BFS – Statistik des öffentlichen Verkehrs (OeV), Mo | None | None | None | None | None | None | None |
| Auskunft: Bundesamt für Statistik, Sektion Mobilität, 058 46 | None | None | None | None | None | None | None |
| © BFS | None | None | None | None | None | None | None |
Sortierung und Filter gelten nur für die angezeigten Zeilen. Quellenvorschau: Stichprobenzeilen, höchstens acht Spalten und gekürzte Zellen.