RKS
Energie · Rangliste

Wo ist Strom in der Schweiz am günstigsten und am teuersten?

Tiefster Tarif für einen Standardhaushalt 2027: 10.56 Rappen pro kWh in Rongellen und Ferrera. Höchster: 45.88 in Kestenholz. Der Schweizer Median liegt bei 26.56.

Günstigste zuerst

  1. 1201Zuchwil SORegio Energie Solothurn27.712026: 29.96
  2. 1202Medel (Lucmagn) GROvra Electrica Medel, Elektrizitätswerk27.752026: 27.93
  3. 1203Wohlenschwil AGEinwohnergemeinde Wohlenschwil, Elektrizitätsversorgung27.762026: 26.84
  4. 1204Brienz (BE) BEEinwohnergemeinde Brienz, Elektrizitätsversorgung27.762026: 28.73
  5. 1205Grächen VSEVG Grächen AG27.762026: 29.06
  6. 1206Derendingen SORegio Energie Solothurn27.762026: 30.01
  7. 1207Wohlen (AG) AGIB Wohlen AG27.772026: 28.66
  8. 1208Kreuzlingen TGEnergie Kreuzlingen, Stadt Kreuzlingen27.782026: 28.88
  9. 1209Pfyn TGPolitische Gemeinde Pfyn27.782026: 28.56
  10. 1210Botterens FRGruyère Energie S.A.27.782026: 28.65
  11. 1210Châtel-sur-Montsalvens FRGruyère Energie S.A.27.782026: 28.65
  12. 1210Corbières FRGruyère Energie S.A.27.782026: 28.65
  13. 1210Crésuz FRGruyère Energie S.A.27.782026: 28.65
  14. 1210Echarlens FRGruyère Energie S.A.27.782026: 28.65
  15. 1210Morlon FRGruyère Energie S.A.27.782026: 28.65
  16. 1210Riaz FRGruyère Energie S.A.27.782026: 28.65
  17. 1210Val-de-Charmey FRGruyère Energie S.A.27.782026: 28.65
  18. 1218Wattwil SGThurwerke AG27.802026: 29.23
  19. 1219Avenches VDGroupe E SA27.802026: 28.60
  20. 1219Faoug VDGroupe E SA27.802026: 28.60
  21. 1219Vully-les-Lacs VDGroupe E SA27.802026: 28.60
  22. 1219Maracon VDGroupe E SA27.802026: 28.60
  23. 1219Chevroux VDGroupe E SA27.802026: 28.60
  24. 1219Corcelles-près-Payerne VDGroupe E SA27.802026: 28.60
  25. 1219Grandcour VDGroupe E SA27.802026: 28.60
  26. 1219Payerne VDGroupe E SA27.802026: 28.60
  27. 1219Trey VDGroupe E SA27.802026: 28.60
  28. 1219Château-d'Oex VDGroupe E SA27.802026: 28.60
  29. 1219Rossinière VDGroupe E SA27.802026: 28.60
  30. 1219Rougemont VDGroupe E SA27.802026: 28.60
  31. 1231Schönengrund ARHydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund27.822026: 29.47
  32. 1232Saint-Sulpice (VD) VDServices Industriels de Lausanne27.822026: 27.90
  33. 1233St. Moritz GRSt. Moritz Energie27.852026: 26.98
  34. 1234Siglistorf AGElektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf27.852026: 29.43
  35. 1234Zurzach AGElektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorf27.852026: 29.03
  36. 1236Basadingen-Schlattingen TGPolitische Gemeinde Basadingen-Schlattingen , Elektrizität27.872026: 29.03
  37. 1237Brot-Plamboz NEGroupe E SA27.882026: 28.68
  38. 1238Gachnang TGPolitische Gemeinde Gachnang, Elektrizitätversorgung27.882026: 27.82
  39. 1239Chessel VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  40. 1239Longirod VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  41. 1239Marchissy VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  42. 1239Saint-George VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  43. 1239Bournens VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  44. 1239Boussens VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  45. 1239La Chaux (Cossonay) VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  46. 1239Chavannes-le-Veyron VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  47. 1239Grancy VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  48. 1239Orny VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  49. 1239Senarclens VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  50. 1239Sullens VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  51. 1239Bretigny-sur-Morrens VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  52. 1239Echallens VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  53. 1239Essertines-sur-Yverdon VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  54. 1239Fey VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  55. 1239Oulens-sous-Echallens VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  56. 1239Pailly VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  57. 1239Poliez-Pittet VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  58. 1239Saint-Barthélemy (VD) VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  59. 1239Villars-le-Terroir VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  60. 1239Montilliez VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  61. 1239Goumoëns VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  62. 1239Grandevent VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  63. 1239Mauborget VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  64. 1239Mutrux VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  65. 1239Novalles VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  66. 1239Provence VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  67. 1239Forel (Lavaux) VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  68. 1239Savigny VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  69. 1239Bremblens VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  70. 1239Buchillon VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  71. 1239Clarmont VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  72. 1239Denens VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  73. 1239Echandens VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  74. 1239Echichens VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  75. 1239Lonay VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  76. 1239Lully (VD) VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  77. 1239Lussy-sur-Morges VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  78. 1239Saint-Prex VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  79. 1239Vaux-sur-Morges VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  80. 1239Villars-sous-Yens VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  81. 1239Vufflens-le-Château VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  82. 1239Yens VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  83. 1239Boulens VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  84. 1239Bussy-sur-Moudon VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  85. 1239Chavannes-sur-Moudon VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  86. 1239Dompierre (VD) VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  87. 1239Hermenches VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  88. 1239Prévonloup VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  89. 1239Rossenges VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  90. 1239Syens VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  91. 1239Villars-le-Comte VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  92. 1239Arnex-sur-Nyon VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  93. 1239Chavannes-des-Bois VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  94. 1239Chéserex VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  95. 1239Commugny VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  96. 1239Gingins VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  97. 1239Givrins VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  98. 1239La Rippe VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  99. 1239Tannay VDRomande Energie SA27.892026: 29.32
  100. 1239Trélex VDRomande Energie SA27.892026: 29.32

Angezeigt: 1201 bis 1300 von 2242.

So lesen: Der Tarif gilt für einen Standardhaushalt: 5-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd und Tumbler, 4500 kWh pro Jahr, Standardprodukt, alle Abgaben inbegriffen. Ihr eigener Preis pro kWh hängt vom Verbrauch und vom gewählten Produkt ab.

So lesen: Eine Gemeinde mit mehreren Netzbetreibern hat für jeden eine Zeile: Wer Sie beliefert, hängt von Ihrer Adresse ab. Der Jahresbetrag auf dem Podest ist der Tarif mal 4500 kWh.

Quelle: ElComStromtarife · 2027

Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom)

Stromtarife

Zeitraum
2027
Datei
Abfrage der Linked Data der ElCom (LINDAS), CSV
Lizenz
Freie Nutzung, Quellenangabe ist Pflicht
Geprüft
2026-11-21

Totalpreis in Rappen pro kWh für das Verbrauchsprofil H4: 5-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd und Tumbler, 4500 kWh pro Jahr, Standardprodukt. Enthalten sind Energie, Netznutzung, Abgaben an das Gemeinwesen und der Netzzuschlag des Bundes.

Zur Seite des Herausgebers · Vollständiger Quellennachweis (JSON)

Herunterladen (CSV)

Der Verlauf · 2011 bis 2027

Der Schweizer Median lag 2011 bei 19.91 Rappen pro kWh und liegt 2027 bei 26.56

Mediantarif für den Standardhaushalt: Schweiz, der Kanton mit dem höchsten und jener mit dem tiefsten Median.

0.010.020.030.040.020112014201720202023202733.4Basel-Stadt26.6Schweiz21.1Zug0.010.020.030.040.0201120192027
  • Schweiz: 26.6
  • Basel-Stadt: 33.4
  • Zug: 21.1
Quelle: ElComStromtarife · 2011–2027

Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom)

Stromtarife

Zeitraum
2011–2027
Datei
Abfrage der Linked Data der ElCom (LINDAS), CSV
Lizenz
Freie Nutzung, Quellenangabe ist Pflicht
Geprüft
2026-11-21

Totalpreis in Rappen pro kWh für das Verbrauchsprofil H4: 5-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd und Tumbler, 4500 kWh pro Jahr, Standardprodukt. Enthalten sind Energie, Netznutzung, Abgaben an das Gemeinwesen und der Netzzuschlag des Bundes.

Zur Seite des Herausgebers · Vollständiger Quellennachweis (JSON)

Herunterladen (CSV)
Einordnung

Was diese Zahl aussagt und was nicht

Das sagt die Zahl

Was eine Kilowattstunde einen Standardhaushalt in jeder Gemeinde 2027 kostet, mit Energie, Netznutzung und allen Abgaben.

Das sagt sie nicht

Was Ihr Haushalt bezahlt. Eine kleine Wohnung oder ein Haus mit Wärmepumpe hat ein anderes Verbrauchsprofil und einen anderen Preis pro kWh.

So wird gemessen

Jeder Netzbetreiber meldet der Eidgenössischen Elektrizitätskommission bis Ende August seine Tarife für das kommende Jahr. Die ElCom veröffentlicht sie für feste Verbrauchsprofile, mit einem Median pro Kanton und für die Schweiz.

Verwandte Seiten

Weiterlesen

Die Daten hinter dieser Seite

Die Tabellen, aus denen diese Zahlen stammen