Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Type d'horaire hebdomadaire selon le sexe, la nationalité, les groupes d'âges, le type de famille
La valeur la plus récente est de 4 674 (2025), en hausse de 30 % par rapport à 1996 Q2 (3 605).
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 1996–2025. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Les chiffres
| Période | Total |
|---|---|
| 2025 | 4 674 |
| 2024 | 4 674 |
| 2023 | 4 637 |
| 2022 | 4 530 |
| 2021 | 4 499 |
| 2020 | 4 497 |
| 2019 | 4 504 |
| 2018 | 4 464 |
| 2017 | 4 432 |
| 2016 | 4 396 |
| 2015 | 4 333 |
| 2014 | 4 256 |
| 2013 | 4 171 |
| 2012 | 4 133 |
| 2011 | 4 077 |
| 2010 | 3 991 |
| 2009 Q2 | 4 034 |
| 2008 Q2 | 4 016 |
| 2007 Q2 | 3 906 |
| 2006 Q2 | 3 840 |
| 2005 Q2 | 3 775 |
| 2004 Q2 | 3 763 |
| 2003 Q2 | 3 765 |
| 2002 Q2 | 3 758 |
| 2001 Q2 | 3 744 |
| 2000 Q2 | 3 682 |
| 1999 Q2 | 3 678 |
| 1998 Q2 | 3 652 |
| 1997 Q2 | 3 594 |
| 1996 Q2 | 3 605 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente le type d’horaire hebdomadaire de la population résidante permanente selon le sexe, la nationalité, les groupes d’âges et le type de famille, depuis 1996.