Argovie · HABE 2020–2021
Dépenses courantes · Argovie · Répartition du budget des ménages
Regroupé 2020–2021. Comparé à la Suisse sur les mêmes années.
Dépenses courantes
CHF 3 453
Sources, définitions et téléchargements
Dépenses courantes · Argovie
HABE · 2020–2021 · CHF / ménage / mois
CHF 3 453
| Poste | CHF par mois | Précision |
|---|---|---|
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | CHF 651 | c |
| Boissons alcoolisées et tabacs | CHF 90 | d |
| Restauration et services d'hébergement | CHF 390 | d |
| Vêtements et chaussures | CHF 160 | d |
| Ameublement, équipement et entretien du ménage | CHF 208 | d |
| Dépenses de santé | CHF 233 | d |
| Transports | CHF 801 | d |
| Communications | CHF 167 | c |
| Loisirs et culture | CHF 475 | d |
| Frais d'écolage et de formation | CHF 42 | e |
| Autres biens et services | CHF 236 | d |
Regroupé 2020–2021, les années les plus récentes publiées par l’OFS pour ce groupe.