Valeur
CHF 1 451CHF par mois et logement loué · 2024
Loyer net moyen par logement loué, sans frais de chauffage ni charges. Les intervalles et valeurs supprimées restent indiqués.
Loyer net mensuel moyen des logements loués. Choisissez le nombre de pièces et comparez la même mesure à un autre canton.
OFS relevé structurel · Loyers existants, pas loyers proposés
Les observations manquantes ou supprimées restent vides. Les lignes sont interrompues aux années manquantes. L'indice 100 correspond à la première année commune.
Feuilles historiques en attente de vérification du format : 2000, 2003
| Année d'observation | CHF par mois |
|---|---|
| 2010 | CHF 1 241 |
| 2011 | CHF 1 267 |
| 2012 | CHF 1 266 |
| 2013 | CHF 1 252 |
| 2014 | CHF 1 291 |
| 2015 | CHF 1 253 |
| 2016 | CHF 1 273 |
| 2017 | CHF 1 279 |
| 2018 | CHF 1 322 |
| 2019 | CHF 1 322 |
| 2020 | CHF 1 340 |
| 2021 | CHF 1 358 |
| 2022 | CHF 1 379 |
| 2023 | CHF 1 412 |
| 2024 | CHF 1 451 |
CHF par mois et logement loué · 2024
Les années d'observation diffèrent selon la source. Lire les valeurs séparément.
| Nombre de pièces | Loyer net mensuel | Intervalle de confiance à 95 %, plus ou moins |
|---|---|---|
| all | CHF 1 451 | ± 19 |
| 1 | CHF 907 | ± 42 |
| 2 | CHF 1 201 | ± 26 |
| 3 | CHF 1 445 | ± 24 |
| 4 | CHF 1 891 | ± 48 |
| 5 | CHF 2 463 | ± 146 |
| 6+ | CHF 3 174 | ± 269 |
Source officielle · durchschnittlicher-mietpreis-in-franken-nach-zimmerzahl-und-kanton2