Genève · HABE 2020–2021
Dépenses courantes · Genève · Répartition du budget des ménages
Regroupé 2020–2021. Comparé à la Suisse sur les mêmes années.
Dépenses courantes
CHF 3 183
Sources, définitions et téléchargements
Dépenses courantes · Genève
HABE · 2020–2021 · CHF / ménage / mois
CHF 3 183
| Poste | CHF par mois | Précision |
|---|---|---|
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | CHF 663 | d |
| Boissons alcoolisées et tabacs | CHF 136 | e |
| Restauration et services d'hébergement | CHF 411 | d |
| Vêtements et chaussures | CHF 140 | d |
| Ameublement, équipement et entretien du ménage | CHF 204 | e |
| Dépenses de santé | CHF 200 | d |
| Transports | CHF 579 | d |
| Communications | CHF 204 | c |
| Loisirs et culture | CHF 348 | d |
| Frais d'écolage et de formation | — | — |
| Autres biens et services | CHF 262 | e |
Regroupé 2020–2021, les années les plus récentes publiées par l’OFS pour ce groupe.