Lucerne · HABE 2020–2021
Légumes · Lucerne · Répartition du budget des ménages
Regroupé 2020–2021. Comparé à la Suisse sur les mêmes années.
Légumes
CHF 83
Sources, définitions et téléchargements
Légumes · Lucerne
HABE · 2020–2021 · CHF / ménage / mois
CHF 83
| Poste | CHF par mois | Précision |
|---|---|---|
| Salades vertes et autres légumes à feuilles | CHF 14 | d |
| Légumes à tiges (poireaux, fenouils, graines germées, etc.) | CHF 3 | e |
| Herbes aromatiques | CHF 2 | e |
| Choux, choux-fleurs | CHF 4 | d |
| Tomates | CHF 8 | d |
| Haricots et pois | CHF 2 | e |
| Autres légumes cultivés pour leurs fruits (cucurbitacées, poivrons, etc.) | CHF 9 | d |
| Oignons | CHF 2 | d |
| Ail | CHF 1 | e |
| Carottes et autres racines | CHF 11 | d |
| Champignons frais | CHF 3 | e |
| Champignons et légumes, séchés ou lyophilisés | — | — |
| Légumes et champignons en conserve ou transformés | CHF 7 | d |
| Pommes de terre | CHF 5 | d |
| Produits à base de pommes de terre et autres tubercules | CHF 11 | d |
Regroupé 2020–2021, les années les plus récentes publiées par l’OFS pour ce groupe.