Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Personnes en emploi (concept intérieur), valeurs brutes et désaisonnalisées. Moyennes trimestrielles
désaisonnalisé. La valeur la plus récente est de 5,4 millions Moyennes trimestrielles (2026 Q2), en hausse de 22 % par rapport à 2010 Q1 (4,4 millions Moyennes trimestrielles).
désaisonnalisé
Moyennes trimestrielles
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 2010–2026. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Quelle est la valeur de désaisonnalisé pour la dernière période observée ?
2026 Q2: 5,407,759.45 · Moyennes trimestrielles. Le graphique utilise le fichier source complet. Sélection affichée : UNIT_MES: nombre total.
Série de données complète · Source et périmètre
Plus sur ce thème
Autres indicateurs de ce tableau
non désaisonnalisé
Moyennes trimestrielles
Les chiffres
| PERIOD | désaisonnalisé Moyennes trimestrielles |
|---|---|
| 2026 Q2 | 5 407 759 |
| 2026 Q1 | 5 378 300 |
| 2025 Q4 | 5 363 505 |
| 2025 Q3 | 5 362 546 |
| 2025 Q2 | 5 365 451 |
| 2025 Q1 | 5 371 110 |
| 2024 Q4 | 5 357 203 |
| 2024 Q3 | 5 341 553 |
| 2024 Q2 | 5 337 819 |
| 2024 Q1 | 5 334 339 |
| 2023 Q4 | 5 324 841 |
| 2023 Q3 | 5 305 066 |
| 2023 Q2 | 5 313 171 |
| 2023 Q1 | 5 274 353 |
| 2022 Q4 | 5 218 594 |
| 2022 Q3 | 5 197 794 |
| 2022 Q2 | 5 164 994 |
| 2022 Q1 | 5 161 155 |
| 2021 Q4 | 5 168 961 |
| 2021 Q3 | 5 130 103 |
| 2021 Q2 | 5 070 434 |
| 2021 Q1 | 5 063 921 |
| 2020 Q4 | 5 087 609 |
| 2020 Q3 | 5 053 773 |
| 2020 Q2 | 5 021 752 |
| 2020 Q1 | 5 141 101 |
| 2019 Q4 | 5 106 678 |
| 2019 Q3 | 5 094 204 |
| 2019 Q2 | 5 118 073 |
| 2019 Q1 | 5 085 759 |
| 2018 Q4 | 5 069 970 |
| 2018 Q3 | 5 085 974 |
| 2018 Q2 | 5 059 981 |
| 2018 Q1 | 5 039 885 |
| 2017 Q4 | 5 022 197 |
| 2017 Q3 | 5 019 638 |
| 2017 Q2 | 5 018 015 |
| 2017 Q1 | 4 988 806 |
| 2016 Q4 | 4 985 478 |
| 2016 Q3 | 4 971 741 |
| 2016 Q2 | 4 952 198 |
| 2016 Q1 | 4 959 141 |
| 2015 Q4 | 4 918 785 |
| 2015 Q3 | 4 892 250 |
| 2015 Q2 | 4 891 391 |
| 2015 Q1 | 4 893 350 |
| 2014 Q4 | 4 883 639 |
| 2014 Q3 | 4 835 465 |
| 2014 Q2 | 4 818 703 |
| 2014 Q1 | 4 761 226 |
| 2013 Q4 | 4 772 191 |
| 2013 Q3 | 4 752 465 |
| 2013 Q2 | 4 718 133 |
| 2013 Q1 | 4 699 531 |
| 2012 Q4 | 4 686 186 |
| 2012 Q3 | 4 714 131 |
| 2012 Q2 | 4 663 730 |
| 2012 Q1 | 4 652 113 |
| 2011 Q4 | 4 632 751 |
| 2011 Q3 | 4 605 446 |
| 2011 Q2 | 4 591 498 |
| 2011 Q1 | 4 559 282 |
| 2010 Q4 | 4 506 628 |
| 2010 Q3 | 4 502 748 |
| 2010 Q2 | 4 477 566 |
| 2010 Q1 | 4 439 116 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente les chiffres trimestriels des personnes actives occupées (concept intérieur), valeurs et désaisonnalisées, depuis 2010. Les descriptions des variables du fichier CSV sont disponibles dans l’annexe.
Aperçu du fichier source
| INDICATORS_HRCHY | INDICATORS_FR | INDICATORS_DE | UNIT_MES | SEASON_F | SEASON_D | DETAILS_FR | DETAILS_DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_2 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | non désaisonnalisé | nicht saisonbereinigt | Total | Total |
| P | TOTAL | TOTAL | UM_1 | désaisonnalisé | saisonbereinigte | Total | Total |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.