Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Commerce extérieur par groupes de marchandises sélectionnés (CPA)
La valeur la plus récente est de 461 014 (2025), en hausse de 57 % par rapport à 2012 (292 958).
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 2012–2025. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Les chiffres
| Période | Exportations |
|---|---|
| 2025 | 461 014 |
| 2024 | 393 834 |
| 2023 | 377 800 |
| 2022 | 382 668 |
| 2021 | 347 728 |
| 2020 | 299 462 |
| 2019 | 311 977 |
| 2018 | 303 886 |
| 2017 | 294 894 |
| 2016 | 298 408 |
| 2015 | 279 155 |
| 2014 | 285 179 |
| 2012 | 292 958 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce tableau remplace les tableaux "Commerce extérieur selon l'emploi des marchandises" et "Commerce extérieur selon les marchandises" (voir "Liens supplémentaires" en bas de page). Il intègre désormais la nouvelle nomenclature CPA.
Aperçu du fichier source
| Commerce extérieur de la Suisse par groupes de marchandises sélectionnés (CPA) | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En millions de francs | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | 2012.0 | 2013 1 | 2014.0 | 2015.0 | 2016.0 | 2017.0 |
| Exportations | None | 292958.202718 | 332137.247227 | 285178.883379 | 279154.845287 | 298408.001181 | 294893.856892 |
| None | Denrées alimentaires, boissons, tabac et fourrages | 8145.022501 | 8708.460341 | 8927.97031 | 8582.085959 | 8816.030925 | 9167.932915 |
| None | Textiles, vêtements et chaussures | 2872.078214 | 2839.967742 | 2896.679327 | 2912.810789 | 3218.362189 | 3941.800467 |
| None | Produits chimiques et pharmaceutiques | 78584.344869 | 80495.271118 | 84863.931814 | 84213.079933 | 93803.788909 | 98070.727068 |
| None | Métaux et produits métalliques (y compris l'or) | 96575.194464 | 134803.961386 | 80365.08106 | 79521.291511 | 91013.129733 | 77906.983057 |
| None | Machines, électronique et appareils | 49439.373602 | 50180.781803 | 50378.905236 | 47933.244827 | 48812.798065 | 50899.10743 |
| None | Véhicules | 5365.717467 | 5451.829049 | 5961.214281 | 6160.6039 | 5352.637896 | 5858.240511 |
| None | Papier et carton | 1621.259366 | 1554.927288 | 1477.688185 | 1331.584374 | 1276.352287 | 1260.568044 |
| None | Produits en plastique | 3277.310818 | 3450.698295 | 3530.755016 | 3250.416638 | 3273.572464 | 3304.594548 |
| None | Articles d'horlogerie | 21135.000529 | 21560.765724 | 21983.152989 | 21257.202372 | 19150.521756 | 19660.934734 |
| None | Articles de joaillerie et leurs parties; articles d'orfèvrer | 8189.110615 | 8615.4171 | 9909.015842 | 10591.870808 | 10788.435394 | 11040.482952 |
| None | Électricité | 6026.240938 | 2383.51734 | 2268.424463 | 2030.529605 | 1385.347797 | 1501.780549 |
| None | Autres produits | 11727.549334999989 | 12091.650040999928 | 12616.064856000012 | 11370.124571000051 | 11517.023765999998 | 12280.70461700001 |
| Importations | None | 277543.670513 | 298394.295613 | 252504.857611 | 243771.931917 | 266137.159877 | 265571.542294 |
| None | Denrées alimentaires, boissons, tabac et fourrages | 11356.62733 | 12032.326997 | 12097.126829 | 11510.422406 | 11829.947946 | 12354.421149 |
| None | Produits énergétiques | 17599.027686 | 14469.974691 | 12102.045838 | 8504.663834 | 6760.89951 | 8048.616466 |
| None | Textiles, vêtements et chaussures | 8412.253331 | 8603.298176 | 8928.709251 | 8535.603771 | 9210.690446 | 10255.988934 |
| None | Produits chimiques et pharmaceutiques | 39632.02279 | 41984.295222 | 43127.73418 | 38866.623309 | 43794.143159 | 46930.607395 |
| None | Métaux et produits métalliques (y compris l'or) | 106497.558692 | 126440.077829 | 80166.321205 | 81157.327122 | 95392.948638 | 83479.209527 |
| None | Machines, électronique et appareils | 37098.809619 | 38632.758759 | 39147.493493 | 37108.041129 | 37431.275772 | 39794.897604 |
| None | Véhicules | 17221.464045 | 16128.154423 | 16475.74159 | 17126.616922 | 19391.573833 | 19491.205667 |
| None | Papier et carton | 2604.743622 | 2593.645328 | 2583.679003 | 2282.689202 | 2300.608104 | 2325.963293 |
| None | Produits en plastique | 4095.076576 | 4251.726274 | 4311.21095 | 3944.322209 | 4105.297665 | 4358.429111 |
| None | Articles d'horlogerie | 2538.347854 | 2685.734824 | 2978.752051 | 3149.453453 | 3214.781023 | 2920.253477 |
| None | Articles de joaillerie et leurs parties; articles d'orfèvrer | 8525.06068 | 8209.373426 | 8685.061313 | 9634.183449 | 9185.897893 | 11684.927716 |
| None | Autres produits | 21962.678287999966 | 22362.929663999996 | 21900.981908000016 | 21951.985111000016 | 23519.09588800007 | 23927.021954999975 |
| 1 | depuis 2013: nouvelle méthode de mesure des flux d'électrici | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Source: Office fédéral de la douane et de la sécurité des fr | None | None | None | None | None | None | None |
| Renseignements : 058 462 66 10, [email protected] | None | None | None | None | None | None | None |
| État : 02.06.2026 | None | None | None | None | None | None | None |
| © OFS 2026 | None | None | None | None | None | None | None |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.