Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Dépenses de consommation finale nationale des ménages
La valeur la plus récente est de 409 374 Mio. CHF (2025), en hausse de 81 % par rapport à 1995 (226 485 Mio. CHF).
En millions de francs, à prix courants
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 1995–2025. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Plus sur ce thème
Par catégorie, 2025
En millions de francs, à prix courants
Les chiffres
| PERIOD | VALUE Mio. CHF |
|---|---|
| 2025 | 409 374 |
| 2024 | 400 834 |
| 2023 | 388 449 |
| 2022 | 377 941 |
| 2021 | 351 776 |
| 2020 | 343 576 |
| 2019 | 359 168 |
| 2018 | 355 837 |
| 2017 | 351 801 |
| 2016 | 344 236 |
| 2015 | 340 778 |
| 2014 | 338 094 |
| 2013 | 335 821 |
| 2012 | 329 851 |
| 2011 | 325 571 |
| 2010 | 322 572 |
| 2009 | 315 057 |
| 2008 | 313 552 |
| 2007 | 304 053 |
| 2006 | 293 149 |
| 2005 | 284 547 |
| 2004 | 276 379 |
| 2003 | 269 083 |
| 2002 | 264 917 |
| 2001 | 266 458 |
| 2000 | 259 413 |
| 1999 | 250 540 |
| 1998 | 243 286 |
| 1997 | 238 109 |
| 1996 | 231 644 |
| 1995 | 226 485 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente les chiffres annuels des dépenses de consommation finale nationale des ménages selon la fonction de consommation, depuis 1995. Les descriptions des variables du fichier CSV sont disponibles dans l'annexe.
Aperçu du fichier source
| PERIOD | VALUE | STATUS | CODE | UNIT_MEAS |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 226485.003868434 | A | _T | MCHF |
| 1996 | 231644.319143429 | A | _T | MCHF |
| 1997 | 238109.316141728 | A | _T | MCHF |
| 1998 | 243285.917632142 | A | _T | MCHF |
| 1999 | 250540.262935344 | A | _T | MCHF |
| 2000 | 259413.414884758 | A | _T | MCHF |
| 2001 | 266457.748027452 | A | _T | MCHF |
| 2002 | 264916.768825527 | A | _T | MCHF |
| 2003 | 269083.078982009 | A | _T | MCHF |
| 2004 | 276379.354730551 | A | _T | MCHF |
| 2005 | 284546.785618635 | A | _T | MCHF |
| 2006 | 293148.795811201 | A | _T | MCHF |
| 2007 | 304053.056447931 | A | _T | MCHF |
| 2008 | 313552.09849778 | A | _T | MCHF |
| 2009 | 315056.927850377 | A | _T | MCHF |
| 2010 | 322571.74611259 | A | _T | MCHF |
| 2011 | 325571.210958266 | A | _T | MCHF |
| 2012 | 329851.470627403 | A | _T | MCHF |
| 2013 | 335821.313666287 | A | _T | MCHF |
| 2014 | 338094.4444981 | A | _T | MCHF |
| 2015 | 340777.68886778 | A | _T | MCHF |
| 2016 | 344235.517530459 | A | _T | MCHF |
| 2017 | 351801.27823619 | A | _T | MCHF |
| 2018 | 355837.020653483 | A | _T | MCHF |
| 2019 | 359167.5491884 | A | _T | MCHF |
| 2020 | 343576.182202865 | A | _T | MCHF |
| 2021 | 351775.902257816 | A | _T | MCHF |
| 2022 | 377940.920066601 | A | _T | MCHF |
| 2023 | 388449.190074433 | A | _T | MCHF |
| 2024 | 400834.034346821 | A | _T | MCHF |
| 2025 | 409373.982772586 | A | _T | MCHF |
| 1995 | 22949.629249052 | A | CP01 | MCHF |
| 1995 | 11993.0476316681 | A | CP02 | MCHF |
| 1995 | 7922.81527877186 | A | CP03 | MCHF |
| 1995 | 52844.993045628 | A | CP04 | MCHF |
| 1995 | 10886.0069592899 | A | CP05 | MCHF |
| 1995 | 25690.7766109614 | A | CP06 | MCHF |
| 1995 | 22795.2225131455 | A | CP07 | MCHF |
| 1995 | 6469.71709154828 | A | CP08 | MCHF |
| 1995 | 20336.7890276634 | A | CP09 | MCHF |
| 1995 | 1092.81687009081 | A | CP10 | MCHF |
| 1995 | 20344.4962218553 | A | CP11 | MCHF |
| 1995 | 16713.4311427068 | A | CP12 | MCHF |
| 1995 | 6445.26222605307 | A | CP13 | MCHF |
| 1996 | 22861.2747060238 | A | CP01 | MCHF |
| 1996 | 11818.7448351466 | A | CP02 | MCHF |
| 1996 | 7702.18591623385 | A | CP03 | MCHF |
| 1996 | 54589.1840997875 | A | CP04 | MCHF |
| 1996 | 10631.7118635107 | A | CP05 | MCHF |
| 1996 | 27057.2266141296 | A | CP06 | MCHF |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.