Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Investissements dans la construction selon la catégorie d'ouvrage
La valeur la plus récente est de 68 692 Mio. CHF (2025), en hausse de 45 % par rapport à 1995 (47 358 Mio. CHF).
En millions de francs, à prix courants
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 1995–2025. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Plus sur ce thème
Par catégorie, 2025
En millions de francs, à prix courants
Les chiffres
| PERIOD | VALUE Mio. CHF |
|---|---|
| 2025 | 68 692 |
| 2024 | 66 214 |
| 2023 | 66 635 |
| 2022 | 65 713 |
| 2021 | 65 441 |
| 2020 | 65 673 |
| 2019 | 66 303 |
| 2018 | 66 490 |
| 2017 | 66 129 |
| 2016 | 65 558 |
| 2015 | 66 033 |
| 2014 | 65 260 |
| 2013 | 63 213 |
| 2012 | 60 943 |
| 2011 | 58 981 |
| 2010 | 56 263 |
| 2009 | 54 147 |
| 2008 | 53 094 |
| 2007 | 51 147 |
| 2006 | 50 319 |
| 2005 | 49 515 |
| 2004 | 46 781 |
| 2003 | 44 366 |
| 2002 | 44 215 |
| 2001 | 43 779 |
| 2000 | 43 831 |
| 1999 | 40 865 |
| 1998 | 41 461 |
| 1997 | 41 193 |
| 1996 | 43 129 |
| 1995 | 47 358 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente les chiffres annuels des investissements dans la construction et leur variation selon la catégorie d'ouvrage, depuis 1995. Les descriptions des variables du fichier CSV sont disponibles dans l'annexe.
Aperçu du fichier source
| CLASSIFICATION | PERIOD | UNIT_MEAS | VALUE | STATUS | VERSION |
|---|---|---|---|---|---|
| 01_02_08 | 1995 | MCHF | 4007.48732673001 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 1995 | AC | O | V2026_Rev2025 | |
| 01_02_08 | 1995 | ACPP | O | V2026_Rev2025 | |
| 01_02_08 | 1996 | MCHF | 3718.31062909496 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 1996 | AC | -7.21591047103866 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 1996 | ACPP | -3.94906411757954 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 1997 | MCHF | 3601.75190532884 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 1997 | AC | -3.13472260370252 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 1997 | ACPP | 0.138382669969587 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 1998 | MCHF | 3579.07449447453 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 1998 | AC | -0.629621679959632 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 1998 | ACPP | -0.810822974713485 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 1999 | MCHF | 2990.73695592846 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 1999 | AC | -16.4382590933596 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 1999 | ACPP | -19.1834204391451 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2000 | MCHF | 3061.53112085846 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2000 | AC | 2.36711439264731 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2000 | ACPP | -2.7066408366134 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2001 | MCHF | 2681.40670503219 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2001 | AC | -12.4161539053599 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2001 | ACPP | -15.9404256791612 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2002 | MCHF | 2461.15143366421 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2002 | AC | -8.21416874040862 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2002 | ACPP | -6.05164700216434 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2003 | MCHF | 2639.38078704428 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2003 | AC | 7.24170609504993 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2003 | ACPP | 8.34977595910756 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2004 | MCHF | 2291.95615236486 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2004 | AC | -13.163111453444 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2004 | ACPP | -15.5030949950338 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2005 | MCHF | 2427.93658399577 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2005 | AC | 5.93294210670697 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2005 | ACPP | 3.69433725550581 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2006 | MCHF | 2632.58778535715 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2006 | AC | 8.42901757444459 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2006 | ACPP | 4.81980056248225 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2007 | MCHF | 2751.25070097426 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2007 | AC | 4.50746281955478 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2007 | ACPP | 0.46940714275605 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2008 | MCHF | 2935.45058786778 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2008 | AC | 6.6951327564693 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2008 | ACPP | 3.23151156285832 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2009 | MCHF | 2973.37169058567 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2009 | AC | 1.29183243194827 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2009 | ACPP | 3.33132774951199 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2010 | MCHF | 3203.08970585272 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2010 | AC | 7.72584255087852 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2010 | ACPP | 6.82585276314193 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2011 | MCHF | 3120.52663612761 | A | V2026_Rev2025 |
| 01_02_08 | 2011 | AC | -2.57760716392816 | A | V2026_Rev2025 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.