Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Flux de matières en Suisse
La valeur la plus récente est de 53,6 (2024), en baisse de 20 % par rapport à 1990 (66,9).
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 1990–2024. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Les chiffres
| Période | Domestic extraction used (DEU), million tonnes |
|---|---|
| 2024 | 53,6 |
| 2023 | 53,5 |
| 2022 | 58,0 |
| 2021 | 58,9 |
| 2020 | 58,9 |
| 2019 | 59,6 |
| 2018 | 58,4 |
| 2017 | 60,1 |
| 2016 | 61,0 |
| 2015 | 58,5 |
| 2014 | 65,6 |
| 2013 | 62,4 |
| 2012 | 62,0 |
| 2011 | 64,6 |
| 2010 | 62,3 |
| 2009 | 61,4 |
| 2008 | 60,5 |
| 2007 | 60,6 |
| 2006 | 59,7 |
| 2005 | 60,1 |
| 2004 | 59,4 |
| 2003 | 53,6 |
| 2002 | 56,5 |
| 2001 | 58,7 |
| 2000 | 60,2 |
| 1999 | 51,9 |
| 1998 | 53,5 |
| 1997 | 55,2 |
| 1996 | 54,5 |
| 1995 | 60,2 |
| 1994 | 63,5 |
| 1993 | 60,0 |
| 1992 | 60,9 |
| 1991 | 62,1 |
| 1990 | 66,9 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Télécharger la série affichée (CSV). Série affichée uniquement. La source peut contenir d’autres dimensions.
Explorer les données du graphique
Aperçu du fichier source
| Material flows in Switzerland | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | 1990.0 | 1991.0 | 1992.0 | 1993.0 | 1994.0 | 1995.0 | 1996.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Domestic extraction used (DEU), million tonnes | 66.85449844665295 | 62.050715780607305 | 60.88804692288066 | 59.9679011720041 | 63.464107275224784 | 60.18131131463419 | 54.52700521753078 |
| Main categories in % | None | None | None | None | None | None | None |
| Biomass | 23.967319804872687 | 22.45050134451642 | 24.365212340725844 | 25.398127788928733 | 23.02670265548618 | 23.86005057211585 | 26.04739644304629 |
| Metal ores | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Non metallic minerals | 76.02673145556244 | 77.54400476237193 | 75.62965528903413 | 74.59760826327582 | 76.9715073563634 | 76.13994942788415 | 73.9526035569537 |
| Fossil energy materials | 0.005948739564882797 | 0.00549389311164951 | 0.0051323702400210836 | 0.004263947795447826 | 0.001789988150425734 | 0.0 | 0.0 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Unused domestic extraction (UDE), million tonnes | 57.867161328597646 | 54.00571679817507 | 51.47750285503423 | 49.952466156328846 | 53.952130376360756 | 51.505858682738904 | 47.17088507184816 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Imports, million tonnes | 46.7466602933931 | 44.95281509600908 | 42.425284115619085 | 40.252914704818046 | 42.690861169389116 | 41.99372902057607 | 41.435596502063085 |
| Main categories in % | None | None | None | None | None | None | None |
| Biomass | 12.591092191988928 | 13.292997832150256 | 14.332823186089977 | 15.179216198273595 | 15.387615011756392 | 15.789395121867253 | 15.67732546590117 |
| Metal ores | 10.313411745806347 | 9.986544971626357 | 10.171398419489448 | 10.163834700495068 | 10.155385391165755 | 10.952384586244865 | 9.777144085861748 |
| Non metallic minerals | 33.220747366523355 | 29.99548301058479 | 25.921148735785017 | 25.12306133450146 | 25.14968788594394 | 24.95807824786793 | 23.440120750160823 |
| Fossil energy materials | 37.94175854362108 | 40.79939734008175 | 43.43621413808435 | 43.22106055922348 | 42.65640909185381 | 41.34950320994093 | 44.34061533907256 |
| Other products | 5.932990152060292 | 5.9255768455568525 | 6.1384155205512005 | 6.312827207506396 | 6.6509026192800915 | 6.950638834079026 | 6.764794359003698 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Exports, million tonnes | 8.522370184314214 | 9.380258155978213 | 9.697467706287167 | 9.918156362666208 | 10.465156220936251 | 10.02833267356828 | 10.43020794919334 |
| Main categories in % | None | None | None | None | None | None | None |
| Biomass | 32.987130563986824 | 31.98541003265312 | 31.718002417907947 | 31.245502015355797 | 31.812198391379283 | 32.703978535656724 | 32.179625234054896 |
| Metal ores | 26.01418643721266 | 25.811951018808987 | 25.496978035574262 | 25.02314018189947 | 23.952108490996793 | 25.993340553993033 | 24.765915608238092 |
| Non metallic minerals | 5.562925115651375 | 5.10758410290294 | 5.801611918802705 | 7.459796132908571 | 7.564277884369491 | 6.263954404501066 | 6.6688111282459355 |
| Fossil energy materials | 20.389641224436218 | 23.263773559251497 | 23.25248637474779 | 22.31484021263232 | 22.687852420358592 | 20.88919252763085 | 22.028151370181266 |
| Other products | 15.046116658712922 | 13.831281286383446 | 13.730921252967299 | 13.956721457203841 | 13.983562812895839 | 14.14953397821832 | 14.3574966592798 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Domestic processed output (DPO), million tonnes 2) | 57.02166359979755 | 58.96240291211533 | 58.357320730829656 | 56.824014502109485 | 55.23694221641205 | 56.976189461927575 | 58.29848589210122 |
| Main categories in % | None | None | None | None | None | None | None |
| Emissions to air | 92.83252228681343 | 93.00410208163925 | 93.14704042452072 | 93.09075627620035 | 93.00709731793563 | 93.02325457576623 | 93.22083030985151 |
| Illegal waste disposal to the environment | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Emissions to water | 0.2813711812456502 | 0.27262603552920106 | 0.2719155258347438 | 0.27217314065356374 | 0.2823546886367662 | 0.27323374147189117 | 0.2629885601042101 |
| Dissipative use of products | 6.8618474432872985 | 6.702076484166737 | 6.559822089007195 | 6.6159115667799195 | 6.689215209528516 | 6.683625228320945 | 6.497542238733682 |
| Dissipative losses | 0.02425908865362449 | 0.021195398664821535 | 0.021221960637336404 | 0.02115901636616913 | 0.021332783899075024 | 0.019886454440928892 | 0.01863889131059967 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Balancing items: input side, million tonnes | 56.22285181804369 | 58.7264781924268 | 58.61018045106751 | 57.53699059837964 | 55.829275390025636 | 57.79883521284686 | 59.41604549339265 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Balancing items: output side, million tonnes | 32.4596957541145 | 33.179645022869835 | 33.7360581698192 | 33.447671944577685 | 32.47218730802546 | 33.28698797872891 | 34.342330186636154 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Direct material input (DMI), million tonnes 3) | 113.60115874004606 | 107.0035308766164 | 103.31333103849974 | 100.22081587682213 | 106.1549684446139 | 102.17504033521026 | 95.96260171959386 |
| Main categories in % | None | None | None | None | None | None | None |
| Biomass | 19.286023825694194 | 18.603380050854422 | 20.245444291767356 | 21.293781071772862 | 19.954597460245925 | 20.543027971642438 | 21.569713793691804 |
| Metal ores | 4.243949275643666 | 4.195406505558619 | 4.176851752453815 | 4.082225510673728 | 4.084049519378824 | 4.501407280437405 | 4.22166333576574 |
| Non metallic minerals | 58.41215059275908 | 57.568590036466375 | 55.21701838839228 | 54.726539562027696 | 56.13104992915316 | 55.10430684777584 | 52.141868766586796 |
| Fossil energy materials | 15.616462166835468 | 17.143253588262393 | 17.83996515443167 | 17.361955686738835 | 17.15560246692721 | 16.994559798919077 | 19.14579026537439 |
| Other products | 2.441414139067581 | 2.4893698188581963 | 2.5207204129548724 | 2.5354981687868805 | 2.674700624294887 | 2.856698101225239 | 2.920963838581262 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.