Données suisses · 2000–2025
Les prénoms les plus donnés en Suisse
Les 100 prénoms les plus donnés aux filles et aux garçons nouveau-nés, pour chaque année de 2000 à 2025.
Filles 2025
| Rang | Prénom | Nouveau-nés |
|---|---|---|
| 1 | Sofia | 370 |
| 2 | Emma | 361 |
| 3 | Mia | 316 |
| 4 | Lina | 276 |
| 5 | Nora | 262 |
| 6 | Emilia | 260 |
| 7 | Olivia | 250 |
| 8 | Lia | 242 |
| 9 | Mila | 222 |
| 10 | Elena | 207 |
| 11 | Aurora | 192 |
| 12 | Luna | 190 |
| 13 | Alina | 184 |
| 14 | Malea | 182 |
| 15 | Amelia | 177 |
| 16 | Anna | 175 |
| 16 | Lara | 175 |
| 18 | Sophia | 174 |
| 19 | Lea | 173 |
| 20 | Alice | 172 |
| 21 | Lena | 170 |
| 22 | Giulia | 168 |
| 22 | Leonie | 168 |
| 24 | Alma | 166 |
| 25 | Yara | 162 |
| 26 | Nina | 159 |
| 27 | Aria | 157 |
| 27 | Chiara | 157 |
| 27 | Ella | 157 |
| 27 | Eva | 157 |
| 27 | Luana | 157 |
| 32 | Maria | 155 |
| 33 | Livia | 153 |
| 34 | Emily | 152 |
| 35 | Elina | 149 |
| 35 | Sophie | 149 |
| 37 | Valentina | 146 |
| 38 | Ayla | 144 |
| 39 | Laura | 142 |
| 40 | Alea | 141 |
| 40 | Inaya | 141 |
| 42 | Elin | 140 |
| 43 | Julia | 134 |
| 43 | Zoé | 134 |
| 45 | Sara | 130 |
| 46 | Juna | 129 |
| 47 | Diana | 122 |
| 47 | Fiona | 122 |
| 47 | Mira | 122 |
| 50 | Malia | 121 |
| 51 | Liana | 117 |
| 52 | Ava | 116 |
| 53 | Aurelia | 115 |
| 53 | Hana | 115 |
| 55 | Melina | 114 |
| 56 | Ellie | 113 |
| 57 | Amélie | 112 |
| 58 | Mara | 110 |
| 59 | Alba | 109 |
| 60 | Yuna | 108 |
| 61 | Eliana | 105 |
| 62 | Elisa | 103 |
| 62 | Victoria | 103 |
| 64 | Noemi | 102 |
| 65 | Dua | 101 |
| 66 | Amelie | 100 |
| 67 | Liv | 99 |
| 67 | Lou | 99 |
| 69 | Zoe | 98 |
| 70 | Elea | 97 |
| 71 | Amalia | 94 |
| 71 | Amaya | 94 |
| 71 | Charlotte | 94 |
| 71 | Chloé | 94 |
| 75 | Clara | 93 |
| 75 | Hanna | 93 |
| 75 | Leana | 93 |
| 78 | Lily | 92 |
| 79 | Amira | 90 |
| 80 | Arya | 88 |
| 80 | Helena | 88 |
| 80 | Lorena | 88 |
| 83 | Jana | 86 |
| 84 | Stella | 85 |
| 85 | Ronja | 84 |
| 86 | Louise | 83 |
| 87 | Hannah | 82 |
| 88 | Alessia | 81 |
| 88 | Ida | 81 |
| 88 | Klea | 81 |
| 88 | Maya | 81 |
| 92 | Lynn | 80 |
| 93 | Noelia | 77 |
| 94 | Paula | 75 |
| 95 | Luisa | 74 |
| 96 | Amina | 73 |
| 96 | Romy | 73 |
| 98 | Valeria | 72 |
| 99 | Alya | 70 |
| 99 | Iris | 70 |
| 99 | Matilda | 70 |
| 99 | Mina | 70 |
Garçons 2025
| Rang | Prénom | Nouveau-nés |
|---|---|---|
| 1 | Noah | 481 |
| 2 | Liam | 341 |
| 3 | Gabriel | 306 |
| 4 | Matteo | 293 |
| 5 | Luca | 263 |
| 6 | Leo | 258 |
| 7 | Elias | 246 |
| 8 | Louis | 229 |
| 9 | Elio | 218 |
| 10 | Leon | 217 |
| 11 | Leano | 212 |
| 12 | Elia | 201 |
| 13 | Leonardo | 191 |
| 14 | Theo | 188 |
| 15 | Mael | 187 |
| 16 | Levi | 183 |
| 17 | Adam | 178 |
| 18 | Kian | 177 |
| 19 | Samuel | 176 |
| 20 | Diego | 174 |
| 20 | Finn | 174 |
| 20 | Nino | 174 |
| 23 | Luan | 173 |
| 24 | Noé | 169 |
| 25 | Arthur | 168 |
| 25 | Lio | 168 |
| 27 | Enea | 167 |
| 28 | Aaron | 165 |
| 29 | Malik | 156 |
| 30 | Nico | 151 |
| 31 | David | 150 |
| 32 | Leandro | 146 |
| 33 | Emilio | 144 |
| 33 | Lian | 144 |
| 33 | Mattia | 144 |
| 36 | Ben | 142 |
| 36 | Livio | 142 |
| 38 | Milo | 137 |
| 39 | Julian | 133 |
| 40 | Emil | 129 |
| 41 | Nael | 123 |
| 42 | Henry | 121 |
| 43 | Laurin | 119 |
| 44 | Alessio | 118 |
| 44 | Oliver | 118 |
| 44 | Rayan | 118 |
| 47 | Felix | 117 |
| 48 | Alexander | 113 |
| 48 | Mateo | 113 |
| 50 | Isaac | 112 |
| 50 | Lucas | 112 |
| 52 | Dario | 111 |
| 52 | Robin | 111 |
| 54 | Enzo | 110 |
| 55 | Lenny | 104 |
| 55 | Nelio | 104 |
| 55 | Timo | 104 |
| 58 | Valentin | 102 |
| 59 | Daniel | 100 |
| 59 | Nathan | 100 |
| 61 | Lino | 98 |
| 61 | William | 98 |
| 63 | Maël | 96 |
| 64 | Santiago | 95 |
| 65 | Levin | 94 |
| 66 | Noel | 93 |
| 66 | Rafael | 93 |
| 66 | Tim | 93 |
| 69 | Luka | 92 |
| 70 | Luis | 91 |
| 71 | Gian | 90 |
| 71 | Jaro | 90 |
| 71 | Léo | 90 |
| 71 | Maleo | 90 |
| 75 | Benjamin | 89 |
| 76 | Jonas | 88 |
| 77 | Aurelio | 87 |
| 77 | Lukas | 87 |
| 77 | Mauro | 87 |
| 77 | Romeo | 87 |
| 81 | Nevio | 86 |
| 82 | Thomas | 84 |
| 83 | Ethan | 83 |
| 83 | Oscar | 83 |
| 83 | Zayn | 83 |
| 86 | Adrian | 81 |
| 86 | Aron | 81 |
| 86 | Fabio | 81 |
| 86 | Léon | 81 |
| 90 | Théo | 80 |
| 91 | Amar | 79 |
| 92 | Jon | 78 |
| 92 | Victor | 78 |
| 94 | Andrin | 76 |
| 94 | Elian | 76 |
| 94 | Loris | 76 |
| 97 | Jules | 73 |
| 98 | Liano | 72 |
| 99 | Lars | 70 |
| 99 | Nils | 70 |
Rangs officiels de l’OFS. Les effectifs identiques partagent un rang ; les ex æquo peuvent porter la liste au-delà de 100 prénoms.
À propos de ces classements
Source : Office fédéral de la statistique, BEVNAT. Classements nationaux des prénoms des nouveau-nés, fondés sur les observations COUNT et RANK publiées pour la Suisse (8100). Les graphies et accents restent distincts. Il s’agit des naissances enregistrées, séparées du comparatif de la population par année de naissance.
FSO / BEVNAT · Filles · FSO / BEVNAT · Garçons
OPEN-BY · Source vérifiée: 2026-11-14 · JSON