Données ouvertes suisses · Federal Statistical Office
Revenu disponible et épargne des ménages
Revenu disponible brut. La valeur la plus récente est de 517 946 Mio. CHF (2025), en hausse de 104 % par rapport à 1995 (253 675 Mio. CHF).
Revenu disponible brut
En millions de francs, à prix courants
Questions sur ces données
Quelles années sont indiquées dans le catalogue ou le profil ?
Période : 1995–2025. Il s’agit des indications du catalogue et du profil enregistrés, sans garantie de valeurs annuelles continues.
Métadonnées · Source et périmètre
Quelle est la valeur de Revenu disponible brut pour la dernière période observée ?
2025: 517,946.24 · En millions de francs, à prix courants. Le graphique utilise le fichier source complet.
Série de données complète · Source et périmètre
Plus sur ce thème
Autres indicateurs de ce tableau
Epargne brute
En millions de francs, à prix courants
VALUE
en % du revenu disponible ajusté de l'épargne forcée
VALUE
en % du revenu disponible ajusté de l'épargne forcée
Ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension
En millions de francs, à prix courants
VALUE
en % du revenu disponible ajusté de l'épargne forcée
Les chiffres
| PERIOD | Revenu disponible brut Mio. CHF |
|---|---|
| 2025 | 517 946 |
| 2024 | 501 149 |
| 2023 | 481 527 |
| 2022 | 463 199 |
| 2021 | 443 836 |
| 2020 | 427 749 |
| 2019 | 425 613 |
| 2018 | 414 827 |
| 2017 | 408 874 |
| 2016 | 408 328 |
| 2015 | 404 174 |
| 2014 | 398 647 |
| 2013 | 389 414 |
| 2012 | 377 474 |
| 2011 | 370 520 |
| 2010 | 365 742 |
| 2009 | 356 632 |
| 2008 | 355 660 |
| 2007 | 344 935 |
| 2006 | 326 866 |
| 2005 | 313 511 |
| 2004 | 301 708 |
| 2003 | 293 798 |
| 2002 | 294 955 |
| 2001 | 297 940 |
| 2000 | 291 730 |
| 1999 | 278 148 |
| 1998 | 270 236 |
| 1997 | 262 167 |
| 1996 | 256 151 |
| 1995 | 253 675 |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées.
Ce que dit l’éditeur
Ce dataset présente le revenu disponible et l'épargne des ménages, à prix courants et leur variation par rapport à l'année précédente, depuis 1995.
Aperçu du fichier source
| PERIOD | CLASSIFICATION | VALUE | STATUS | UNIT_MEAS |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | P3 | 226485.003868435 | A | MCHF |
| 1995 | P3 | O | AC | |
| 1995 | D8 | 27965.3482815483 | A | MCHF |
| 1995 | D8 | O | AC | |
| 1995 | B6G | 253674.880283882 | A | MCHF |
| 1995 | B6G | O | AC | |
| 1995 | B8G | 55155.2246969952 | A | MCHF |
| 1995 | B8G | O | AC | |
| 1995 | D8_R_B6G_D8 | 9.9294580266439 | A | SHARE |
| 1995 | B8GXD8_R_B6G_D8 | 9.65411672684047 | A | SHARE |
| 1995 | B8G_R_B6G_D8 | 19.5835747534844 | A | SHARE |
| 1996 | P3 | 231644.319143429 | A | MCHF |
| 1996 | P3 | 2.27799421015569 | A | AC |
| 1996 | D8 | 27709.100324602 | A | MCHF |
| 1996 | D8 | -0.916305258802635 | A | AC |
| 1996 | B6G | 256151.447876676 | A | MCHF |
| 1996 | B6G | 0.976276243837462 | A | AC |
| 1996 | B8G | 52216.2290578497 | A | MCHF |
| 1996 | B8G | -5.32858973069432 | A | AC |
| 1996 | D8_R_B6G_D8 | 9.76151864011556 | A | SHARE |
| 1996 | B8GXD8_R_B6G_D8 | 8.63350997119556 | A | SHARE |
| 1996 | B8G_R_B6G_D8 | 18.3950286113111 | A | SHARE |
| 1997 | P3 | 238109.316141728 | A | MCHF |
| 1997 | P3 | 2.79091540954057 | A | AC |
| 1997 | D8 | 28203.256734658 | A | MCHF |
| 1997 | D8 | 1.78337226494955 | A | AC |
| 1997 | B6G | 262166.916233008 | A | MCHF |
| 1997 | B6G | 2.34840302726984 | A | AC |
| 1997 | B8G | 52260.8568259378 | A | MCHF |
| 1997 | B8G | 0.0854672367064313 | A | AC |
| 1997 | D8_R_B6G_D8 | 9.71286287651817 | A | SHARE |
| 1997 | B8GXD8_R_B6G_D8 | 8.28514852107718 | A | SHARE |
| 1997 | B8G_R_B6G_D8 | 17.9980113975953 | A | SHARE |
| 1998 | P3 | 243285.917632142 | A | MCHF |
| 1998 | P3 | 2.17404407954065 | A | AC |
| 1998 | D8 | 26795.316222261 | A | MCHF |
| 1998 | D8 | -4.9921203272487 | A | AC |
| 1998 | B6G | 270236.065395788 | A | MCHF |
| 1998 | B6G | 3.07786706222235 | A | AC |
| 1998 | B8G | 53745.4639859066 | A | MCHF |
| 1998 | B8G | 2.84076314499306 | A | AC |
| 1998 | D8_R_B6G_D8 | 9.02103881290125 | A | SHARE |
| 1998 | B8GXD8_R_B6G_D8 | 9.0731651372449 | A | SHARE |
| 1998 | B8G_R_B6G_D8 | 18.0942039501462 | A | SHARE |
| 1999 | P3 | 250540.262935344 | A | MCHF |
| 1999 | P3 | 2.98181883020908 | A | AC |
| 1999 | D8 | 26998.111887016 | A | MCHF |
| 1999 | D8 | 0.756832511595887 | A | AC |
| 1999 | B6G | 278148.053614338 | A | MCHF |
| 1999 | B6G | 2.92780617826201 | A | AC |
Le tri et le filtre portent uniquement sur les lignes affichées. Aperçu de la source : lignes échantillonnées, huit colonnes au maximum et cellules abrégées.