Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Arbeitnehmende, die ihre Stelle über ein privates Stellenvermittlungsbüro oder einen Personalverleiher gefunden haben
Titolo pubblicato solo in tedesco.
Il valore più recente è 221 (2025), in aumento del 16 % rispetto a 2001 (190).
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 2001–2025. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
I numeri
| Periodo | Total salariés ayant trouvé leur travail par l'intermédiaire d'une agence privée de placement ou de location de services |
|---|---|
| 2025 | 221 |
| 2024 | 228 |
| 2023 | 233 |
| 2022 | 237 |
| 2021 | 241 |
| 2020 | 261 |
| 2019 | 266 |
| 2018 | 262 |
| 2017 | 274 |
| 2016 | 264 |
| 2015 | 270 |
| 2014 | 239 |
| 2013 | 242 |
| 2012 | 239 |
| 2011 | 239 |
| 2010 | 234 |
| 2009 | 231 |
| 2008 | 222 |
| 2007 | 222 |
| 2006 | 204 |
| 2005 | 202 |
| 2004 | 201 |
| 2003 | 199 |
| 2002 | 209 |
| 2001 | 190 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Dieses Dataset zeigt Arbeitnehmende der ständigen Wohnbevölkerung, die ihre Stelle über ein privates Stellenvermittlungsbüro oder einen Personalverleiher gefunden haben, seit 2001.