Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Ausbildungsstufen der Vollzeit- und Teilzeiterwerbstätigen nach Geschlecht, Nationalität, Altersgruppen, Familientyp
Titolo pubblicato solo in tedesco.
Il valore più recente è 2 982 (2026 Q2), in aumento del 9 % rispetto a 1996 Q2 (2 745).
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 1996–2026. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
I numeri
| Periodo | Total |
|---|---|
| 2026 Q2 | 2 982 |
| 2026 Q1 | 3 001 |
| 2025 Q4 | 3 014 |
| 2025 Q3 | 3 016 |
| 2025 Q2 | 2 987 |
| 2025 Q1 | 2 971 |
| 2024 Q4 | 3 009 |
| 2024 Q3 | 3 031 |
| 2024 Q2 | 2 988 |
| 2024 Q1 | 2 981 |
| 2023 Q4 | 3 021 |
| 2023 Q3 | 3 022 |
| 2023 Q2 | 3 027 |
| 2023 Q1 | 3 040 |
| 2022 Q4 | 3 017 |
| 2022 Q3 | 2 996 |
| 2022 Q2 | 2 993 |
| 2022 Q1 | 2 965 |
| 2020 Q4 | 2 972 |
| 2020 Q3 | 2 930 |
| 2020 Q2 | 2 895 |
| 2020 Q1 | 2 970 |
| 2019 Q4 | 2 974 |
| 2019 Q3 | 2 949 |
| 2019 Q2 | 2 941 |
| 2019 Q1 | 2 923 |
| 2018 Q4 | 2 968 |
| 2018 Q3 | 2 993 |
| 2018 Q2 | 2 922 |
| 2018 Q1 | 2 930 |
| 2017 Q4 | 2 958 |
| 2017 Q3 | 2 968 |
| 2017 Q2 | 2 937 |
| 2017 Q1 | 2 904 |
| 2016 Q4 | 2 955 |
| 2016 Q3 | 2 946 |
| 2016 Q2 | 2 895 |
| 2016 Q1 | 2 898 |
| 2015 Q4 | 2 942 |
| 2015 Q3 | 2 913 |
| 2015 Q2 | 2 870 |
| 2015 Q1 | 2 853 |
| 2014 Q4 | 2 909 |
| 2014 Q3 | 2 876 |
| 2014 Q2 | 2 823 |
| 2014 Q1 | 2 816 |
| 2013 Q4 | 2 874 |
| 2013 Q3 | 2 882 |
| 2013 Q2 | 2 854 |
| 2013 Q1 | 2 834 |
| 2012 Q4 | 2 856 |
| 2012 Q3 | 2 895 |
| 2012 Q2 | 2 846 |
| 2012 Q1 | 2 823 |
| 2011 Q4 | 2 853 |
| 2011 Q3 | 2 883 |
| 2011 Q2 | 2 854 |
| 2011 Q1 | 2 789 |
| 2010 Q4 | 2 780 |
| 2010 Q3 | 2 817 |
| 2010 Q2 | 2 771 |
| 2010 Q1 | 2 747 |
| 2009 Q2 | 2 833 |
| 2008 Q2 | 2 824 |
| 2007 Q2 | 2 789 |
| 2006 Q2 | 2 747 |
| 2005 Q2 | 2 715 |
| 2004 Q2 | 2 705 |
| 2003 Q2 | 2 719 |
| 2002 Q2 | 2 748 |
| 2001 Q2 | 2 731 |
| 2000 Q2 | 2 740 |
| 1999 Q2 | 2 727 |
| 1998 Q2 | 2 739 |
| 1997 Q2 | 2 701 |
| 1996 Q2 | 2 745 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Dieses Dataset präsentiert die Ausbildungsstufen der Vollzeit- und Teilzeiterwerbstätigen der ständigen Wohnbevölkerung nach Geschlecht, Nationalität, Altersgruppen und Familientyp, seit 1996.