Argovia · HABE 2020–2021
Carne · Argovia · Ripartizione del budget familiare
Raggruppato 2020–2021. Confrontato con la Svizzera negli stessi anni.
Carne
CHF 135
Fonti, definizioni e download
Carne · Argovia
HABE · 2020–2021 · CHF / economia domestica / mese
CHF 135
| Voce | CHF al mese | Precisione |
|---|---|---|
| Carne di manzo | CHF 19 | d |
| Carne di vitello | — | — |
| Carne suina, fresca o surgelata | CHF 16 | e |
| Carne equina | — | — |
| Carne ovina e caprina | CHF 5 | e |
| Carne di pollame, fresca o surgelata | CHF 23 | d |
| Carne di selvaggina e di coniglio | — | — |
| Altre carni, fresche o surgelate, comprese le interiora | CHF 11 | e |
| Salsicce, salumi e altri prodotti di salumeria | CHF 30 | d |
| Prosciutto, pancetta e altre parti di carne suina, salata o affumicata | CHF 17 | d |
| Carne di pollame, alla griglia o affumicata | — | — |
| Altre carni cotte, secche, salate o affumicate | CHF 7 | e |
| Conserve di carne o a base di carne | — | — |
Raggruppato 2020–2021, gli anni più recenti pubblicati dall’UST per questo gruppo.