Argovia · HABE 2020–2021
Ortaggi · Argovia · Ripartizione del budget familiare
Raggruppato 2020–2021. Confrontato con la Svizzera negli stessi anni.
Ortaggi
CHF 82
Fonti, definizioni e download
Ortaggi · Argovia
HABE · 2020–2021 · CHF / economia domestica / mese
CHF 82
| Voce | CHF al mese | Precisione |
|---|---|---|
| Insalata verde e altri ortaggi a foglie | CHF 13 | d |
| Ortaggi a stelo (porri, finocchi, germogli, ecc.) | CHF 3 | d |
| Erbe aromatiche | CHF 2 | e |
| Cavoli, cavolfiori | CHF 4 | e |
| Pomodori | CHF 8 | d |
| Fagioli e piselli | CHF 2 | e |
| Altri ortaggi a frutto (cucurbitacee, peperoni, ecc.) | CHF 9 | d |
| Cipolle | CHF 2 | d |
| Aglio | CHF 1 | e |
| Carote ed altre radici commestibili | CHF 12 | d |
| Funghi freschi | CHF 3 | e |
| Funghi e ortaggi secchi o liofilizzati | CHF 1 | e |
| Ortaggi e funghi in conserva o trasformati | CHF 7 | d |
| Patate | CHF 5 | d |
| Prodotti a base di patate e altri tuberi | CHF 9 | d |
Raggruppato 2020–2021, gli anni più recenti pubblicati dall’UST per questo gruppo.