Lucerna · HABE 2020–2021
Carne · Lucerna · Ripartizione del budget familiare
Raggruppato 2020–2021. Confrontato con la Svizzera negli stessi anni.
Carne
CHF 128
Fonti, definizioni e download
Carne · Lucerna
HABE · 2020–2021 · CHF / economia domestica / mese
CHF 128
| Voce | CHF al mese | Precisione |
|---|---|---|
| Carne di manzo | CHF 18 | e |
| Carne di vitello | — | — |
| Carne suina, fresca o surgelata | CHF 14 | e |
| Carne equina | — | — |
| Carne ovina e caprina | — | — |
| Carne di pollame, fresca o surgelata | CHF 22 | d |
| Carne di selvaggina e di coniglio | — | — |
| Altre carni, fresche o surgelate, comprese le interiora | CHF 9 | e |
| Salsicce, salumi e altri prodotti di salumeria | CHF 29 | d |
| Prosciutto, pancetta e altre parti di carne suina, salata o affumicata | CHF 18 | d |
| Carne di pollame, alla griglia o affumicata | — | — |
| Altre carni cotte, secche, salate o affumicate | CHF 5 | e |
| Conserve di carne o a base di carne | — | — |
Raggruppato 2020–2021, gli anni più recenti pubblicati dall’UST per questo gruppo.