Vaud · HABE 2020–2021
Vini · Vaud · Ripartizione del budget familiare
Raggruppato 2020–2021. Confrontato con la Svizzera negli stessi anni.
Vini
CHF 64
Fonti, definizioni e download
Vini · Vaud
HABE · 2020–2021 · CHF / economia domestica / mese
CHF 64
| Voce | CHF al mese | Precisione |
|---|---|---|
| Vini rossi e rosati indigeni | CHF 16 | e |
| Vini rossi e rosati esteri | CHF 16 | e |
| Vini rossi e rosati senza indicazioni di provenienza | CHF 8 | e |
| Vini bianchi indigeni | CHF 8 | e |
| Vini bianchi esteri | — | — |
| Vini bianchi senza indicazioni di provenienza | CHF 4 | e |
| Vini spumanti | CHF 6 | e |
| Aperitivi a base di vino, sidri e vini dolci | — | — |
| Vini, sidri e aperitivi analcolici | — | — |
Raggruppato 2020–2021, gli anni più recenti pubblicati dall’UST per questo gruppo.