Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Divorzi secondo l'età di entrambi i partner e per Cantone, 1984-2025
Il valore più recente è 15 765 (2025), in aumento del 41 % rispetto a 1984 (11 219).
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 1984–2025. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
Altro su questo tema
Per categoria, 2025
I numeri
| YEAR | OBS_VALUE |
|---|---|
| 2025 | 15 765 |
| 2024 | 16 123 |
| 2023 | 15 562 |
| 2022 | 16 201 |
| 2021 | 17 159 |
| 2020 | 16 210 |
| 2019 | 16 885 |
| 2018 | 16 542 |
| 2017 | 15 906 |
| 2016 | 17 028 |
| 2015 | 16 960 |
| 2014 | 16 737 |
| 2013 | 17 119 |
| 2012 | 17 550 |
| 2011 | 17 566 |
| 2010 | 22 080 |
| 2009 | 19 321 |
| 2008 | 19 613 |
| 2007 | 19 882 |
| 2006 | 20 980 |
| 2005 | 21 332 |
| 2004 | 17 949 |
| 2003 | 16 799 |
| 2002 | 16 363 |
| 2001 | 15 778 |
| 2000 | 10 511 |
| 1999 | 20 809 |
| 1998 | 17 868 |
| 1997 | 17 073 |
| 1996 | 16 172 |
| 1995 | 15 703 |
| 1994 | 15 634 |
| 1993 | 15 054 |
| 1992 | 14 530 |
| 1991 | 13 628 |
| 1990 | 13 184 |
| 1989 | 12 721 |
| 1988 | 12 731 |
| 1987 | 11 553 |
| 1986 | 11 395 |
| 1985 | 11 416 |
| 1984 | 11 219 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Questo dataset presenta le cifre annuali per il numero di divorzi secondo il cantone e l'età di entrambi i partner, dal 1984. Per le descrizioni delle variabili del file CSV si rimanda all’allegato.
Anteprima del file sorgente
| YEAR | CANTON | AGE_PARTNER1 | AGE_PARTNER2 | OBS_VALUE |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | CH | _T | _T | 11219 |
| 1984 | CH | _T | Y_GE90 | 0 |
| 1984 | CH | _T | Y15T19 | 11 |
| 1984 | CH | _T | Y20T24 | 685 |
| 1984 | CH | _T | Y25T29 | 2052 |
| 1984 | CH | _T | Y30T34 | 2392 |
| 1984 | CH | _T | Y35T39 | 2371 |
| 1984 | CH | _T | Y40T44 | 1758 |
| 1984 | CH | _T | Y45T49 | 1011 |
| 1984 | CH | _T | Y50T54 | 475 |
| 1984 | CH | _T | Y55T59 | 256 |
| 1984 | CH | _T | Y60T64 | 133 |
| 1984 | CH | _T | Y65T69 | 47 |
| 1984 | CH | _T | Y70T74 | 21 |
| 1984 | CH | _T | Y75T79 | 5 |
| 1984 | CH | _T | Y80T84 | 2 |
| 1984 | CH | _T | Y85T89 | 0 |
| 1984 | CH | Y_GE90 | _T | 0 |
| 1984 | CH | Y_GE90 | Y_GE90 | 0 |
| 1984 | CH | Y_GE90 | Y15T19 | 0 |
| 1984 | CH | Y_GE90 | Y20T24 | 0 |
| 1984 | CH | Y_GE90 | Y25T29 | 0 |
| 1984 | CH | Y_GE90 | Y30T34 | 0 |
| 1984 | CH | Y_GE90 | Y35T39 | 0 |
| 1984 | CH | Y_GE90 | Y40T44 | 0 |
| 1984 | CH | Y_GE90 | Y45T49 | 0 |
| 1984 | CH | Y_GE90 | Y50T54 | 0 |
| 1984 | CH | Y_GE90 | Y55T59 | 0 |
| 1984 | CH | Y_GE90 | Y60T64 | 0 |
| 1984 | CH | Y_GE90 | Y65T69 | 0 |
| 1984 | CH | Y_GE90 | Y70T74 | 0 |
| 1984 | CH | Y_GE90 | Y75T79 | 0 |
| 1984 | CH | Y_GE90 | Y80T84 | 0 |
| 1984 | CH | Y_GE90 | Y85T89 | 0 |
| 1984 | CH | Y15T19 | _T | 1 |
| 1984 | CH | Y15T19 | Y_GE90 | 0 |
| 1984 | CH | Y15T19 | Y15T19 | 1 |
| 1984 | CH | Y15T19 | Y20T24 | 0 |
| 1984 | CH | Y15T19 | Y25T29 | 0 |
| 1984 | CH | Y15T19 | Y30T34 | 0 |
| 1984 | CH | Y15T19 | Y35T39 | 0 |
| 1984 | CH | Y15T19 | Y40T44 | 0 |
| 1984 | CH | Y15T19 | Y45T49 | 0 |
| 1984 | CH | Y15T19 | Y50T54 | 0 |
| 1984 | CH | Y15T19 | Y55T59 | 0 |
| 1984 | CH | Y15T19 | Y60T64 | 0 |
| 1984 | CH | Y15T19 | Y65T69 | 0 |
| 1984 | CH | Y15T19 | Y70T74 | 0 |
| 1984 | CH | Y15T19 | Y75T79 | 0 |
| 1984 | CH | Y15T19 | Y80T84 | 0 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.