Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Erwerbslose gemäss ILO nach Geschlecht, Nationalität und Familientyp
Titolo pubblicato solo in tedesco.
Il valore più recente è 246 (2025), in aumento del 267 % rispetto a 1991 Q2 (67.2).
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 1991–2025. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
I numeri
| Periodo | Total |
|---|---|
| 2025 | 246 |
| 2024 | 218 |
| 2023 | 202 |
| 2022 | 203 |
| 2021 | 247 |
| 2020 | 236 |
| 2019 | 215 |
| 2018 | 229 |
| 2017 | 233 |
| 2016 | 237 |
| 2015 | 226 |
| 2014 | 226 |
| 2013 | 218 |
| 2012 | 203 |
| 2011 | 197 |
| 2010 | 212 |
| 2009 Q2 | 182 |
| 2008 Q2 | 145 |
| 2007 Q2 | 155 |
| 2006 Q2 | 168 |
| 2005 Q2 | 184 |
| 2004 Q2 | 178 |
| 2003 Q2 | 169 |
| 2002 Q2 | 119 |
| 2001 Q2 | 99.3 |
| 2000 Q2 | 105 |
| 1999 Q2 | 119 |
| 1998 Q2 | 142 |
| 1997 Q2 | 161 |
| 1996 Q2 | 143 |
| 1995 Q2 | 128 |
| 1994 Q2 | 150 |
| 1993 Q2 | 144 |
| 1992 Q2 | 108 |
| 1991 Q2 | 67.2 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Dieses Dataset zeigt Erwerbslose gemäss Internationaler Arbeitsorganisation (ILO) der ständigen Wohnbevölkerung nach Geschlecht, Nationalität und Familientyp, seit 1991.