Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Gesamtproduktion der Forstwirtschaft. Indizes, 2010=100
Titolo pubblicato solo in tedesco.
Il valore più recente è 110 (2023), in calo del 25 % rispetto a 1990 (146).
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 1990–2023. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
I numeri
| Periodo | Erzeugung des Wirtschaftsbereichs Forstwirtschaft |
|---|---|
| 2023 | 110 |
| 2022 | 110 |
| 2021 | 101 |
| 2020 | 90.8 |
| 2019 | 90.5 |
| 2018 | 98.8 |
| 2017 | 93.3 |
| 2016 | 90.6 |
| 2015 | 96.5 |
| 2014 | 106 |
| 2013 | 99.1 |
| 2012 | 90.5 |
| 2011 | 97.9 |
| 2010 | 100 |
| 2009 | 94.4 |
| 2008 | 103 |
| 2007 | 107 |
| 2006 | 98.0 |
| 2005 | 84.8 |
| 2004 | 79.4 |
| 2003 | 78.8 |
| 2002 | 73.0 |
| 2001 | 70.8 |
| 2000 | 110 |
| 1999 | 89.7 |
| 1998 | 87.9 |
| 1997 | 84.3 |
| 1996 | 81.4 |
| 1995 | 97.9 |
| 1994 | 97.7 |
| 1993 | 93.6 |
| 1992 | 101 |
| 1991 | 99.5 |
| 1990 | 146 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Diese Tabelle präsentiert die jährlichen Zahlen zum Gesamtproduktionwert der Forstwirtschaft in Indizes (2010=100), seit 1990
Anteprima del file sorgente
| Gesamtproduktion der Forstwirtschaft: Wertindex | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu laufenden Herstellungspreisen, 2010=100 | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Tätigkeit, Produkt | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Erzeugung des Wirtschaftsbereichs Forstwirtschaft | 146.2790078338176 | 99.469698701079 | 101.03640153400957 | 93.60679096940433 | 97.68410312055408 | 97.93572015146756 | 81.38097267694427 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Forstwirtschaftliche Erzeugung | 155.56271432132775 | 101.35744401530884 | 103.99331021597729 | 96.24383819168119 | 101.40335363839765 | 100.94201905584595 | 81.42157656250852 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Erzeugung forstwirtschaftlicher Güter | 184.6193112580346 | 111.36013148444073 | 125.80337024174435 | 116.66675203666057 | 123.88032876232258 | 123.49244713419552 | 97.68042358609632 |
| Nettozuwachs von stehendem Holzvorrat 2) | 282.2161649799896 | 260.6321985571406 | 243.49443382686385 | 207.76747053834993 | 213.8679876192006 | 201.93971047805266 | 156.40322296229186 |
| Stehendes Holz 3) | 185.39963179252553 | 30.774385679896625 | 116.7884795392953 | 93.84024176499906 | 111.12736264971421 | 120.58552330960262 | 78.2822968061562 |
| Rohholz | 159.75696221414742 | 68.25020219861283 | 91.56352084707137 | 90.18956221706043 | 98.02755571404312 | 101.54978499728354 | 80.34975834450464 |
| Langholz | 198.55410735498512 | 70.55099217445682 | 102.72579508282521 | 103.53986976095104 | 117.36592170586717 | 122.73981592670256 | 90.9327815134371 |
| Nadellangholz | 197.15611005186977 | 61.556257960709395 | 95.16826756204635 | 95.308146650829 | 109.64218105662376 | 109.31038877188224 | 79.582701495289 |
| Laublangholz | 212.42325144562878 | 159.78525935759757 | 177.70193267701788 | 185.20451508905705 | 193.99101371742125 | 255.9694436591368 | 203.53378214572678 |
| Brennholz | 60.30012783604663 | 43.13677280772792 | 52.49894864497724 | 52.746149987497596 | 50.015695405116446 | 49.69360716694824 | 51.41228700738616 |
| Nadelbrennholz | 86.819255752736 | 45.027284297283124 | 52.55195416269206 | 53.366132079466375 | 53.67332813174921 | 52.97621194759849 | 48.79636260480093 |
| Laubbrennholz | 51.672112669306046 | 42.52169368989184 | 52.48170326601149 | 52.54443841879824 | 48.82568226671707 | 48.62560960975703 | 52.263379678738595 |
| Industrieholz | 207.48232494343281 | 166.68373979062878 | 157.2869776984752 | 122.63168231672938 | 114.04357843523003 | 115.35360891699669 | 102.36264550672554 |
| Faserholz und Schichtholz | 199.9306709359622 | 157.51186008307735 | 147.95764179794674 | 117.22520077832672 | 100.67257489962658 | 100.3383148559495 | 89.15662907050628 |
| Nadelfaserholz und Nadelschichtholz | 254.51173387895648 | 193.78064714811802 | 172.71614349223344 | 132.79020096947596 | 109.69240301329481 | 101.15708156299416 | 94.86499735680123 |
| Laubfaserholz und Laubschichtholz | 119.15384206746194 | 103.83614458664788 | 111.31648556966613 | 94.18989715861194 | 87.32374890255824 | 99.12658729675472 | 80.7085728525098 |
| Sonstiges Industrieholz | 603.2877915956453 | 647.4102301904855 | 646.2662325757404 | 406.00204676100634 | 814.8590936564483 | 902.3514595697943 | 794.5306782295728 |
| Sonstiges Nadelindustrieholz | 668.88686161234 | 567.1665019630658 | 682.080185310222 | 403.9844684920548 | 834.0395340897553 | 969.3549678783894 | 757.7063617893331 |
| Sonstiges Laubindustrieholz | 428.4038841214237 | 861.3360791261376 | 550.7879888337294 | 411.38081160050086 | 763.7249789624505 | 723.7233884019189 | 892.7025021212442 |
| Sonstige Erzeugnisse | 102.85094162932621 | 92.6381372416827 | 94.63624976410226 | 98.00036759041393 | 97.31573654484808 | 88.3966608319011 | 91.32761804928361 |
| Kork | … | … | … | … | … | … | … |
| In Baumschulen erzeugte Forstpflanzen | 112.39782429070392 | 101.65167500603309 | 102.90312911951025 | 106.98165927190321 | 105.66602471693022 | 92.34108591932566 | 96.71733438445477 |
| Sonstige forstwirtschaftliche Erzeugnisse 4) | 48.826696548524744 | 41.6320035645297 | 47.85533371107842 | 47.17670921385634 | 50.06282366168252 | 66.07580540880392 | 60.82809621214535 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Erzeugung forstwirtschaftlicher Dienstleistungen | 90.70241133701846 | 79.02938745319797 | 55.308768648407614 | 50.65569231578171 | 51.230120348753516 | 50.604823658407405 | 45.1284846212002 |
| Aufforstungen und Wiederaufforstungen | … | … | … | … | … | … | … |
| Sonstige Erzeugung von forstwirtschaftlicher Dienstleistunge | 90.70241133701846 | 79.02938745319797 | 55.308768648407614 | 50.65569231578171 | 51.230120348753516 | 50.604823658407405 | 45.1284846212002 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Nichtforstwirtschaftliche Nebentätigkeiten (nicht trennbar) | 83.05649253232814 | 86.61405670348074 | 80.89970239963739 | 75.64836471094317 | 72.35581715085179 | 77.46267108010599 | 81.1044581425996 |
| Forstwirtschaftliche Verarbeitungserzeugnisse | 26.505637935553544 | 36.90333281289788 | 30.6536781100096 | 30.38352796812445 | 31.95072273519244 | 33.5639338172466 | 35.1282629709374 |
| Sonstige nicht trennbare Nebentätigkeiten (Waren und Dienstl | 96.11127465152394 | 98.08979255232634 | 92.4990125096976 | 86.09776614885128 | 81.68334558279268 | 87.59670803429091 | 91.71807689187146 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 1) Schätzung | None | None | None | None | None | None | None |
| 2) Nettozuwachs (nach Abzug der Mortalität) von ökonomisch b | None | None | None | None | None | None | None |
| 3) Stockverkäufe | None | None | None | None | None | None | None |
| 4) Nicht anderswo definiert | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bundesamt für Statistik, System der Gesamtrechnungen und Sat | None | None | None | None | None | None | None |
| Auskunft: Franz Murbach, 058 463 65 97, [email protected] | None | None | None | None | None | None | None |
| Letzte Änderung: 01.10.2026 | None | None | None | None | None | None | None |
| © BFS 2026 | None | None | None | None | None | None | None |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.