Ufficio federale di statistica · Indagine sul budget delle economie domestiche (IBED)
Contributi sociali
CHF 1 062
Svizzera · Tutte le economie domestiche private · Media · 2023 · CHF per economia domestica al mese
Come è cambiato questo importo?
Medie nominali per economia domestica, senza correzione dell’inflazione. Le interruzioni indicano i cambiamenti di metodo del 2015 e 2022; le variazioni non sono automaticamente significative.
Leggi i valori annuali
| Anno | CHF / mese | Cella della fonte |
|---|---|---|
| 2023 | 1 062 | 2022-2023!G34 |
| 2022 | 1 027 | 2022-2023!D34 |
| 2021 | 1 000 | 2015-2021!V34 |
| 2020 | 989 | 2015-2021!S34 |
| 2019 | 950 | 2015-2021!P34 |
| 2018 | 929 | 2015-2021!M34 |
| 2017 | 879 | 2015-2021!J34 |
| 2016 | 889 | 2015-2021!G34 |
| 2015 | 873 | 2015-2021!D34 |
| 2014 | 1 000 | 2006-2014!AB34 |
| 2013 | 1 008 | 2006-2014!Y34 |
| 2012 | 985 | 2006-2014!V34 |
| 2011 | 947 | 2006-2014!S34 |
| 2010 | 939 | 2006-2014!P34 |
| 2009 | 896 | 2006-2014!M34 |
| 2008 | 887 | 2006-2014!J34 |
| 2007 | 851 | 2006-2014!G34 |
| 2006 | 792 | 2006-2014!D34 |
Fonte, metodo e download
Stime campionarie a prezzi correnti. Dimensioni e situazioni delle economie domestiche variano; non sono fatture individuali o un bilancio consigliato.
Gli importi visualizzati sono arrotondati. Calcoli e download mantengono la precisione della fonte.