Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Conto della produzione per sezione di attività economica
Valore della produzione lorda. Il valore più recente è 1.9 milioni Mio. CHF (2025), in aumento del 128 % rispetto a 1995 (824 248 Mio. CHF).
Valore della produzione lorda
In milioni di franchi, a prezzi correnti
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 1995–2025. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
Altro su questo tema
Altri indicatori di questa tabella
Valore aggiunto lorde
In milioni di franchi, a prezzi correnti
Consumi intermedi
In milioni di franchi, a prezzi correnti
Variazione rispetto all'anno precedente in %, ai prezzi dell'anno precedente
In milioni di franchi, a prezzi correnti
Per categoria, 2025
Valore della produzione lorda · In milioni di franchi, a prezzi correnti
I numeri
| PERIOD | Valore della produzione lorda Mio. CHF |
|---|---|
| 2025 | 1 880 783 |
| 2024 | 1 846 935 |
| 2023 | 1 814 457 |
| 2022 | 1 846 041 |
| 2021 | 1 663 271 |
| 2020 | 1 463 086 |
| 2019 | 1 526 774 |
| 2018 | 1 506 414 |
| 2017 | 1 418 615 |
| 2016 | 1 381 939 |
| 2015 | 1 368 654 |
| 2014 | 1 374 073 |
| 2013 | 1 345 501 |
| 2012 | 1 328 307 |
| 2011 | 1 297 006 |
| 2010 | 1 280 055 |
| 2009 | 1 245 559 |
| 2008 | 1 275 474 |
| 2007 | 1 211 017 |
| 2006 | 1 130 017 |
| 2005 | 1 060 132 |
| 2004 | 1 017 695 |
| 2003 | 974 771 |
| 2002 | 972 541 |
| 2001 | 962 519 |
| 2000 | 940 823 |
| 1999 | 900 122 |
| 1998 | 881 166 |
| 1997 | 858 321 |
| 1996 | 840 018 |
| 1995 | 824 248 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Questo dataset presenta i dati annuali del conto della produzione (produzione, consumi intermedi, valori aggiunti lordi) e le sue variazioni in rispetto a l'anno precedente secondo la sezione di attività economica (aggregati per sezioni), dal 1995.
Anteprima del file sorgente
| PERIOD | NOGA | VARIABLE | VALUE | STATUS | UNIT_MEAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | A | GPV | 13512.2538133936 | A | MCHF |
| 1995 | A | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 19_20_21 | GPV | 43049.0983480249 | A | MCHF |
| 1995 | 19_20_21 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | D | GPV | 23700.9318200821 | A | MCHF |
| 1995 | D | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | E | GPV | 4183.65546675615 | A | MCHF |
| 1995 | E | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | F | GPV | 57309.3179468953 | A | MCHF |
| 1995 | F | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | B | GPV | 1756.95207581796 | A | MCHF |
| 1995 | B | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | G | GPV | 119223.444870228 | A | MCHF |
| 1995 | G | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 47 | GPV | 32146.2097317895 | A | MCHF |
| 1995 | 47 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | H | GPV | 43613.5099595982 | A | MCHF |
| 1995 | H | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | I | GPV | 20323.5064438633 | A | MCHF |
| 1995 | I | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | J | GPV | 36310.3288954204 | A | MCHF |
| 1995 | J | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | K | GPV | 56798.3917929535 | A | MCHF |
| 1995 | K | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 64 | GPV | 28690.2518688019 | A | MCHF |
| 1995 | 64 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 65 | GPV | 24517.7861834052 | A | MCHF |
| 1995 | 65 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 66 | GPV | 3590.35374074641 | A | MCHF |
| 1995 | 66 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | L | GPV | 41888.4528755473 | A | MCHF |
| 1995 | L | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | M | GPV | 53836.5312641908 | A | MCHF |
| 1995 | M | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | N | GPV | 19929.932437804 | A | MCHF |
| 1995 | N | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | O | GPV | 41908.6058382097 | A | MCHF |
| 1995 | O | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | P | GPV | 23078.4059287909 | A | MCHF |
| 1995 | P | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | Q | GPV | 31350.7597052069 | A | MCHF |
| 1995 | Q | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | R | GPV | 4737.69571996416 | A | MCHF |
| 1995 | R | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | C | GPV | 217422.304599342 | A | MCHF |
| 1995 | C | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | S | GPV | 11820.214787567 | A | MCHF |
| 1995 | S | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | T | GPV | 1543.23995718038 | A | MCHF |
| 1995 | T | GPV | O | ACPP |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.