Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Conto della produzione per settore economico
Valore della produzione lorda. Il valore più recente è 1.9 milioni Mio. CHF (2025), in aumento del 128 % rispetto a 1995 (824 248 Mio. CHF).
Valore della produzione lorda
In milioni di franchi, a prezzi correnti
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 1995–2025. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
Altro su questo tema
Altri indicatori di questa tabella
Valore aggiunto lorde
In milioni di franchi, a prezzi correnti
Consumi intermedi
In milioni di franchi, a prezzi correnti
Variazione rispetto all'anno precedente in %, ai prezzi dell'anno precedente
In milioni di franchi, a prezzi correnti
Per categoria, 2025
Valore della produzione lorda · In milioni di franchi, a prezzi correnti
I numeri
| PERIOD | Valore della produzione lorda Mio. CHF |
|---|---|
| 2025 | 1 880 783 |
| 2024 | 1 846 935 |
| 2023 | 1 814 457 |
| 2022 | 1 846 041 |
| 2021 | 1 663 271 |
| 2020 | 1 463 086 |
| 2019 | 1 526 774 |
| 2018 | 1 506 414 |
| 2017 | 1 418 615 |
| 2016 | 1 381 939 |
| 2015 | 1 368 654 |
| 2014 | 1 374 073 |
| 2013 | 1 345 501 |
| 2012 | 1 328 307 |
| 2011 | 1 297 006 |
| 2010 | 1 280 055 |
| 2009 | 1 245 559 |
| 2008 | 1 275 474 |
| 2007 | 1 211 017 |
| 2006 | 1 130 017 |
| 2005 | 1 060 132 |
| 2004 | 1 017 695 |
| 2003 | 974 771 |
| 2002 | 972 541 |
| 2001 | 962 519 |
| 2000 | 940 823 |
| 1999 | 900 122 |
| 1998 | 881 166 |
| 1997 | 858 321 |
| 1996 | 840 018 |
| 1995 | 824 248 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Questo dataset presenta i dati annuali del conto della produzione secondo il settore economico (Agricoltura, silvicoltura e pesca, attività manifatturiere e costruzioni, servizi), dal 1995. Per le descrizioni delle variabili del file CSV si rimanda all'allegato.
Anteprima del file sorgente
| PERIOD | NOGA | VARIABLE | VALUE | STATUS | UNIT_MEAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 01-03 | GPV | 13512.2538133936 | A | MCHF |
| 1995 | 01-03 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 05-43 | GPV | 304373.161908893 | A | MCHF |
| 1995 | 05-43 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 45-98 | GPV | 506363.020476525 | A | MCHF |
| 1995 | 45-98 | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | _T | GPV | 824248.436198812 | A | MCHF |
| 1995 | _T | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | B1GQ | GPV | 824248.436198812 | A | MCHF |
| 1995 | B1GQ | GPV | O | ACPP | |
| 1995 | 01-03 | IC | 7660.89141810555 | A | MCHF |
| 1995 | 01-03 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | 05-43 | IC | 182196.547079846 | A | MCHF |
| 1995 | 05-43 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | 45-98 | IC | 223292.612945237 | A | MCHF |
| 1995 | 45-98 | IC | O | ACPP | |
| 1995 | _T | IC | 413150.051443188 | A | MCHF |
| 1995 | _T | IC | O | ACPP | |
| 1995 | B1GQ | IC | 413150.051443188 | A | MCHF |
| 1995 | B1GQ | IC | O | ACPP | |
| 1995 | 01-03 | GVA | 5851.36239528805 | A | MCHF |
| 1995 | 01-03 | GVA | O | ACPP | |
| 1995 | 05-43 | GVA | 122176.614829048 | A | MCHF |
| 1995 | 05-43 | GVA | O | ACPP | |
| 1995 | 45-98 | GVA | 283070.407531288 | A | MCHF |
| 1995 | 45-98 | GVA | O | ACPP | |
| 1995 | _T | GVA | 411098.384755624 | A | MCHF |
| 1995 | _T | GVA | O | ACPP | |
| 1995 | D21 | GVA | 21859.03560825 | A | MCHF |
| 1995 | D21 | GVA | O | ACPP | |
| 1995 | D31 | GVA | -9442.06486594 | A | MCHF |
| 1995 | D31 | GVA | O | ACPP | |
| 1995 | B1GQ | GVA | 423515.355497934 | A | MCHF |
| 1995 | B1GQ | GVA | O | ACPP | |
| 1995 | 01-03 | VAC | O | MCHF | |
| 1995 | 05-43 | VAC | O | MCHF | |
| 1995 | 45-98 | VAC | O | MCHF | |
| 1995 | _T | VAC | O | MCHF | |
| 1995 | D21 | VAC | O | MCHF | |
| 1995 | D31 | VAC | O | MCHF | |
| 1995 | B1GQ | VAC | O | MCHF | |
| 1996 | 01-03 | GPV | 12767.7872958862 | A | MCHF |
| 1996 | 01-03 | GPV | -0.59414002640299 | A | ACPP |
| 1996 | 05-43 | GPV | 303704.963451855 | A | MCHF |
| 1996 | 05-43 | GPV | 0.743655640946088 | A | ACPP |
| 1996 | 45-98 | GPV | 523545.3277081 | A | MCHF |
| 1996 | 45-98 | GPV | 1.72438998273986 | A | ACPP |
| 1996 | _T | GPV | 840018.078455842 | A | MCHF |
| 1996 | _T | GPV | 1.32422206724702 | A | ACPP |
| 1996 | B1GQ | GPV | 840018.078455842 | A | MCHF |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.