Età media · Tutte le automobili
10,8 anni2025-09-30 · CH
Confronta l’età media e mediana delle automobili in Svizzera per carburante e anno.
Età media · Tutte le automobili
10,8 anni2025-09-30 · CH
Età mediana · Tutte le automobili
9,3 anni2025-09-30 · CH
| Gruppo di carburante | Età media | Età mediana |
|---|---|---|
| Tutte le automobili | 10,8 anni | 9,3 anni |
| Benzina con HEV | 11,9 anni | 10,0 anni |
| Diesel con HEV | 10,2 anni | 9,8 anni |
| Ibrido ricaricabile | 3,3 anni | 3,0 anni |
| Elettrico (BEV) | 3,0 anni | 2,6 anni |
La fonte non registra veicoli ibridi ricaricabili nel 2005–2009. La loro età è rappresentata da lacune.
| Anno osservato | Età media | Età mediana |
|---|---|---|
| 2025 | 10,8 anni | 9,3 anni |
| 2024 | 10,6 anni | 9,0 anni |
| 2023 | 10,3 anni | 8,8 anni |
| 2022 | 10,0 anni | 8,5 anni |
| 2021 | 9,7 anni | 8,2 anni |
| 2020 | 9,5 anni | 8,0 anni |
| 2019 | 9,2 anni | 7,7 anni |
| 2018 | 9,1 anni | 7,5 anni |
| 2017 | 9,0 anni | 7,4 anni |
| 2016 | 8,9 anni | 7,4 anni |
| 2015 | 8,8 anni | 7,4 anni |
| 2014 | 8,7 anni | 7,4 anni |
| 2013 | 8,7 anni | 7,4 anni |
| 2012 | 8,7 anni | 7,5 anni |
| 2011 | 8,7 anni | 7,8 anni |
| 2010 | 8,7 anni | 7,8 anni |
| 2009 | 8,6 anni | 7,7 anni |
| 2008 | 8,6 anni | 7,6 anni |
| 2007 | 8,4 anni | 7,4 anni |
| 2006 | 8,3 anni | 7,2 anni |
| 2005 | 8,2 anni | 7,0 anni |
La mediana divide il parco in due gruppi uguali: metà più recente e metà più vecchia. La media è l’età media. Nessuna misura descrive la durata di vita o la durata utile residua.
HEV indica gli ibridi convenzionali. I parchi hanno composizioni diverse; la loro età non misura la durata dei veicoli. Le medie dei gruppi non possono essere sommate o mediate per ricostruire il totale.
FSO / BFS / OFS / UST · ASTRA / OFROU / USTRA · MFZ · Pubblicazione della fonte: 2026-02-04
Esplora la mobilità in Svizzera