Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Sequenza dei conti del totale dell'economia e dei settori istituzionali. A prezzi correnti
Entrate. Il valore più recente è 399 122 Mio. CHF (2025), in aumento del 126 % rispetto a 1995 (176 893 Mio. CHF).
Entrate · Conto della attribuzione dei redditi primari · Redditi da capitale
In milioni di franchi, a prezzi correnti
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 1995–2025. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
Altro su questo tema
Altri indicatori di questa tabella
Uscite · Conto della distribuzione secondaria del reddito · Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura
In milioni di franchi, a prezzi correnti
Per categoria, 2025
Entrate · In milioni di franchi, a prezzi correnti
I numeri
| PERIOD | Entrate Mio. CHF |
|---|---|
| 2025 | 399 122 |
| 2024 | 479 427 |
| 2023 | 421 338 |
| 2022 | 387 465 |
| 2021 | 371 592 |
| 2020 | 344 578 |
| 2019 | 362 024 |
| 2018 | 365 123 |
| 2017 | 344 109 |
| 2016 | 327 555 |
| 2015 | 317 233 |
| 2014 | 337 080 |
| 2013 | 294 632 |
| 2012 | 299 497 |
| 2011 | 271 269 |
| 2010 | 313 729 |
| 2009 | 271 706 |
| 2008 | 292 217 |
| 2007 | 338 347 |
| 2006 | 296 461 |
| 2005 | 275 290 |
| 2004 | 218 512 |
| 2003 | 205 365 |
| 2002 | 204 835 |
| 2001 | 242 499 |
| 2000 | 280 134 |
| 1999 | 228 737 |
| 1998 | 213 580 |
| 1997 | 186 470 |
| 1996 | 178 175 |
| 1995 | 176 893 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Questo dataset presenta i dati annuali del conto della produzione dell'economia nazionale secondo il settore istituzionale (società non finanziarie, società finanziarie, amministrazioni pubbliche, economie domestiche, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle economie domestiche) e del conto del resto del mondo dei beni e dei servizi, dal 1995.Per le descrizioni delle variabili del file CSV si rimanda all'allegato.
Anteprima del file sorgente
| PERIOD | ACCOUNT | TRANSACTION | CLASSIFICATION | SECTOR | UNIT_MEAS | VALUE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | I | C | P1 | S1 | MCHF | 824248.436198812 | A |
| 1995 | I | C | P11 | S1 | MCHF | 761166.621175974 | A |
| 1995 | I | C | P12 | S1 | MCHF | 2862.53423405464 | A |
| 1995 | I | C | P13 | S1 | MCHF | 60219.2807887834 | A |
| 1995 | I | D | P2 | S1 | MCHF | 413150.051443188 | A |
| 1995 | I | C | D21 | S1 | MCHF | 21859.03560825 | A |
| 1995 | I | C | D31 | S1 | MCHF | -9442.06486594 | A |
| 1995 | I | D | B1GQ | S1 | MCHF | 423515.355497934 | A |
| 1995 | I | D | P51C | S1 | MCHF | 90073.6767673288 | A |
| 1995 | I | D | B1NQ | S1 | MCHF | 333441.678730605 | A |
| 1995 | II.1.1 | D | D1 | S1 | MCHF | 235263.120314162 | A |
| 1995 | II.1.1 | D | D11 | S1 | MCHF | 196025.676107285 | A |
| 1995 | II.1.1 | D | D12 | S1 | MCHF | 39237.4442068769 | A |
| 1995 | II.1.1 | D | D121 | S1 | MCHF | 36543.0766203883 | A |
| 1995 | II.1.1 | D | D122 | S1 | MCHF | 2694.36758648862 | A |
| 1995 | II.1.1 | D | D2 | S1 | MCHF | 22653.29144673 | A |
| 1995 | II.1.1 | D | D21 | S1 | MCHF | 21859.03560825 | A |
| 1995 | II.1.1 | D | D211 | S1 | MCHF | 12358.24409994 | A |
| 1995 | II.1.1 | C | B1NQ | S1 | MCHF | 333441.678730605 | A |
| 1995 | II.1.1 | D | D212 | S1 | MCHF | 5506.18355586 | A |
| 1995 | II.1.1 | D | D214 | S1 | MCHF | 3994.60795245 | A |
| 1995 | II.1.1 | D | D29 | S1 | MCHF | 794.25583848 | A |
| 1995 | II.1.1 | D | D3 | S1 | MCHF | -13320.54618892 | A |
| 1995 | II.1.1 | D | D31 | S1 | MCHF | -9442.06486594 | A |
| 1995 | II.1.1 | D | D311 | S1 | MCHF | 0 | A |
| 1995 | II.1.1 | D | D319 | S1 | MCHF | -9442.06486594 | A |
| 1995 | II.1.1 | D | D39 | S1 | MCHF | -3878.48132298 | A |
| 1995 | II.1.1 | D | B2_B3N | S1 | MCHF | 88845.8131586333 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D1 | S1 | MCHF | 227082.202163201 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D11 | S1 | MCHF | 188715.987206595 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D12 | S1 | MCHF | 38366.214956606 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D121 | S1 | MCHF | 35671.8473701174 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D122 | S1 | MCHF | 2694.36758648862 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D2 | S1 | MCHF | 22694.84355473 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D21 | S1 | MCHF | 21859.03560825 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D211 | S1 | MCHF | 12358.24409994 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D212 | S1 | MCHF | 5506.18355586 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D214 | S1 | MCHF | 3994.60795245 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D29 | S1 | MCHF | 835.80794648 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D3 | S1 | MCHF | -13320.54618892 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D31 | S1 | MCHF | -9442.06486594 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D311 | S1 | MCHF | 0 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D319 | S1 | MCHF | -9442.06486594 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D39 | S1 | MCHF | -3878.48132298 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | B2_B3N | S1 | MCHF | 88845.8131586333 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D4 | S1 | MCHF | 176892.951062105 | A |
| 1995 | II.1.2 | D | D4 | S1 | MCHF | 159527.835341592 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D41 | S1 | MCHF | 101973.813534522 | A |
| 1995 | II.1.2 | D | D41 | S1 | MCHF | 86594.9779682344 | A |
| 1995 | II.1.2 | C | D41G | S1 | MCHF | 104994.55532923 | A |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.