Dati aperti svizzeri · Federal Statistical Office
Sequenza dei conti del totale dell'economia e dei settori istituzionali. Variazione rispetto all'anno precedente in %, ai prezzi dell'anno precedente
Conto della produzione. Il valore più recente è 1.30 % (2025), in calo di 0.89 punti percentuali rispetto a 1996 (2.19 %).
Conto della produzione · Uscite · Consumi intermedi
Variazione rispetto all'anno precedente in %, ai prezzi dell'anno precedente
Domande su questi dati
Quali anni sono indicati nel catalogo o nel profilo?
Periodo: 1996–2025. Sono indicazioni del catalogo e del profilo salvati, senza garanzia di valori annuali continui.
Metadati · Fonte e ambito
Altro su questo tema
Altri indicatori di questa tabella
Conto del resto del mondo dei beni e dei servizi · Uscite · Esportazioni di beni e servizi
Variazione rispetto all'anno precedente in %, ai prezzi dell'anno precedente
Per categoria, 2025
Conto della produzione · Variazione rispetto all'anno precedente in %, ai prezzi dell'anno precedente
I numeri
| PERIOD | Conto della produzione % |
|---|---|
| 2025 | 1.30 |
| 2024 | 0.43 |
| 2023 | -6.29 |
| 2022 | 9.03 |
| 2021 | 15.8 |
| 2020 | -3.01 |
| 2019 | 1.69 |
| 2018 | 6.16 |
| 2017 | 3.73 |
| 2016 | 1.49 |
| 2015 | 1.97 |
| 2014 | 2.73 |
| 2013 | 0.74 |
| 2012 | 2.90 |
| 2011 | 0.35 |
| 2010 | 1.24 |
| 2009 | -1.90 |
| 2008 | 3.42 |
| 2007 | 5.73 |
| 2006 | 5.77 |
| 2005 | 3.70 |
| 2004 | 5.37 |
| 2003 | -1.17 |
| 2002 | 1.21 |
| 2001 | 0.69 |
| 2000 | 4.35 |
| 1999 | 3.07 |
| 1998 | 3.70 |
| 1997 | 3.11 |
| 1996 | 2.19 |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate.
Scarica la serie visualizzata (CSV). Solo la serie visualizzata. La fonte può contenere altre dimensioni.
Cosa dice l’editore
Questo dataset presenta i dati annuali delle variazioni del conto della produzione dell'economia nazionale secondo il settore istituzionale (società non finanziarie, società finanziarie, amministrazioni pubbliche, istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle economie domestiche) e del conto del resto del mondo dei beni e dei servizi, dal 1996. Per le descrizioni delle variabili del file CSV si rimanda all'allegato.
Anteprima del file sorgente
| PERIOD | ACCOUNT | TRANSACTION | CLASSIFICATION | SECTOR | UNIT_MEAS | VALUE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | I | C | P1 | S1 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P2 | S1 | ACPP | O | |
| 1995 | I | C | D21 | S1 | ACPP | O | |
| 1995 | I | C | D31 | S1 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1GQ | S1 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P51C | S1 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1NQ | S1 | ACPP | O | |
| 1995 | I | C | P1 | S11 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P2 | S11 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1G | S11 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P51C | S11 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1N | S11 | ACPP | O | |
| 1995 | I | C | P1 | S12 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P2 | S12 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1G | S12 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P51C | S12 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1N | S12 | ACPP | O | |
| 1995 | I | C | P1 | S121T127 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P2 | S121T127 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1G | S121T127 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P51C | S121T127 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1N | S121T127 | ACPP | O | |
| 1995 | I | C | P1 | S12Q | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P2 | S12Q | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1G | S12Q | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P51C | S12Q | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1N | S12Q | ACPP | O | |
| 1995 | I | C | P1 | S13 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P2 | S13 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1G | S13 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P51C | S13 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1N | S13 | ACPP | O | |
| 1995 | I | C | P1 | S13T | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P2 | S13T | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1G | S13T | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P51C | S13T | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1N | S13T | ACPP | O | |
| 1995 | I | C | P1 | S1311 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P2 | S1311 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1G | S1311 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P51C | S1311 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1N | S1311 | ACPP | O | |
| 1995 | I | C | P1 | S1312 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P2 | S1312 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1G | S1312 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P51C | S1312 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1N | S1312 | ACPP | O | |
| 1995 | I | C | P1 | S1313 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | P2 | S1313 | ACPP | O | |
| 1995 | I | D | B1G | S1313 | ACPP | O |
Ordinamento e filtro si applicano soltanto alle righe visualizzate. Anteprima della fonte: righe campionate, massimo otto colonne e celle abbreviate.