Swiss open data · Federal Statistical Office
Ausgewählte Bildungsabschlüsse. Entwicklung
Title only published in German.
The latest figure is 20 335 for 2025, up 35% since 2000 (15 027).
Questions about these data
Which years are indicated in the catalogue or data profile?
Period: 2000–2025. This describes stored catalogue and profile information; it does not guarantee uninterrupted annual observations.
Metadata · Source and scope
The numbers
| Period | Gymnasiale Maturitätszeugnisse |
|---|---|
| 2025 | 20 335 |
| 2024 | 20 109 |
| 2023 | 19 559 |
| 2022 | 19 157 |
| 2021 | 18 494 |
| 2020 | 19 088 |
| 2019 | 18 865 |
| 2018 | 18 799 |
| 2017 | 17 913 |
| 2016 | 18 622 |
| 2015 | 18 557 |
| 2014 | 18 423 |
| 2013 | 18 187 |
| 2012 | 18 074 |
| 2011 | 18 869 |
| 2010 | 18 759 |
| 2009 | 18 131 |
| 2008 | 17 979 |
| 2007 | 17 350 |
| 2006 | 16 852 |
| 2005 | 16 411 |
| 2004 | 15 924 |
| 2003 | 16 482 |
| 2002 | 19 202 |
| 2001 | 17 793 |
| 2000 | 15 027 |
Sorting and filtering apply to displayed rows only.
Download charted observations (CSV). Charted series only. Other source dimensions may exist.
Source file preview
| Ausgewählte Bildungsabschlüsse, Entwicklung | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | 2000 | None | 2001 | None | 2002 | None | 2003 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | Total | Frauen | Total | Frauen | Total | Frauen | Total |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | % | None | % | None | % | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Sekundarstufe II | None | None | None | None | None | None | None |
| Gymnasiale Maturitätszeugnisse | 15027 | 54.1 | 17793 | 53.8 | 19202 | 56 | 16482 |
| Berufsmaturitätszeugnisse | 6475 | 35.9 | 7289 | 36.2 | 8185 | 37.5 | 9027 |
| Abschlüsse berufliche Grundbildung BBG 1) | 50386 | 42.5 | 51928 | 43.1 | 51700 | 42.7 | 51780 |
| Handelsmittelschuldiplome | 2241 | 59.3 | 2320 | 56.9 | 2475 | 57.3 | 2615 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Tertiärstufe | None | None | None | None | None | None | None |
| Höhere Berufsbildung | None | None | None | None | None | None | None |
| Höhere Fachschuldiplome (Übergang zu Fachhochschulen) | 1083 | 43.1 | 594 | 61.784511784511785 | * | * | * |
| Diplome und Nachdiplome höhere Fachschule | 3391 | 24.6 | 3366 | 25.8 | 3648 | 24.9 | 3761 |
| Eidg. Diplome | 3316 | 14.8 | 2782 | 15.4 | 3043 | 14.8 | 3028 |
| Eidg. Fachausweise | 8932 | 35.1 | 9320 | 35.4 | 9549 | 36.3 | 12367 |
| Hochschulen | None | None | None | None | None | None | None |
| Diplome der Fachhochschulen/ Pädagogischen Hochschulen | 1988 | 17.1 | 3929 | 23 | 4507 | 26.9 | 6049 |
| Bachelorabschlüsse der Fachhochschulen/ Pädagogischen Hochsc | * | * | * | * | * | * | * |
| Masterabschlüsse der Fachhochschulen/ Pädagogischen Hochschu | * | * | * | * | * | * | * |
| Lizenziate/Diplome der universitären Hochschulen | 9575 | 43.8 | 9324 | 44.7 | 9425 | 45 | 9773 |
| Bachelorabschlüsse der universitären Hochschulen | * | * | 19 | 89.5 | 11 | 81.8 | 141 |
| Masterabschlüsse der universitären Hochschulen | * | * | * | * | * | * | 57 |
| Doktorate | 2822 | 34.6 | 2859 | 34.3 | 2801 | 36.8 | 2696 |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| 1) inkl. Eidg. Berufsatteste ab 2004, inkl. Handelsmittelsch | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Stand : Juni 2026 | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bemerkung: Um die vollständige Zeitreihe anzuzeigen, alle Sp | None | None | None | None | None | None | None |
| None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bundesamt für Statistik, Statistik der Bildungsabschlüsse (S | None | None | None | None | None | None | None |
| Sekundarstufe II, Höhere Berufsbildung: [email protected] | None | None | None | None | None | None | None |
| Hochschulen: [email protected] | None | None | None | None | None | None | None |
| © BFS 2026 | None | None | None | None | None | None | None |
Sorting and filtering apply to displayed rows only. Source preview: sampled rows, up to eight columns, shortened cell text.